インフィニットリンクス > 武器/ベルーナ
武器名 | ATK | 最大 強化値 |
スロ ット |
効果/入手方法 |
---|---|---|---|---|
ウッドワンド | 16 | 20 | 1 | (ドロップ) |
ライトワンド | 36 | 20 | 1 | (ドロップ、チケット創生等) |
グレートワンド | 56 | 40 | 1 | (ドロップ、チケット創生等) |
カッパーワンド | 76 | 40 | 1 | ベルーナ初期装備、【店】王都アウトゥーノ/2800G |
アイアンワンド | 96 | 60 | 1 | 【店】王都ヴィントロ/4375G |
スチールワンド | 116 | 60 | 2 | 【店】バイブス村/5775G |
ゴールドワンド | 136 | 80 | 2 | 【店】王都ソメーロ/7420G |
マジックワンド | 156 | 80 | 2 | 【店】ウィストン村/9100G |
ミスリルワンド | 176 | 80 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/11200G |
プラチナワンド | 196 | 100 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/15820G |
アダマンワンド | 216 | 100 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/23940G |
オリハルコンワンド | 236 | 100 | 2 | 【店】王都アウトゥーノ(クリア後)/29400G |
イリュージョンワンド | 106 | 60 | 1 | INT+5% |
【宝】遺跡に続く洞窟 | ||||
ハーモニーワンド | 146 | 60 | 2 | 自身が後列にいる時、回復スキルの回復量が10%アップ |
【宝】バージニア遺跡 | ||||
ラッキーワンド | 166 | 80 | 2 | 回復スキルを使用した時、10%の確率で再行動できる |
【宝】キャメル遺跡 | ||||
リプロダクション | 186 | 80 | 2 | INTが上がっている時、与えるダメージが20%アップ |
【宝】ホープ遺跡 | ||||
ロイアルティー | 206 | 100 | 2 | INT+20%、フルリカバリーを使った時、対象が気絶時にHP25%で復活する効果を付与 |
【宝】メニヤック山 | ||||
サルヴァトルワンド | 71 | 100 | 4 | INT+30% |
【宝】ウィストン村(宝物庫) | ||||
エフォートワンド | 246 | 100 | 2 | 隣接している味方人数×5%与えるダメージがアップ |
【報酬】表彰・超級 | ||||
キルケー | 251 | 100 | 2 | 自身が後列にいる時、与えるダメージが10%アップ&受けるダメージが10%ダウン |
【宝】邪の渦 | ||||
カドゥケウス | 271 | 100 | 2 | INT+15%、必殺技使用時に自身のHPとMPが10%回復 |
【宝】ヘルブスト洞窟 | ||||
★プロトワンド | 86 | 100 | 2 | INT+10% |
武器創生 | ||||
★キャンドルワンド | 86 | 100 | 2 | 敵を倒すごとに与えるダメージが3%アップ(最大15%) |
武器創生 | ||||
★ブレスワンド | 126 | 100 | 3 | スキル・必殺技で与えるダメージが20%アップ |
武器創生 | ||||
★コーラルワンド | 126 | 100 | 3 | スキルで消費するMPが15%ダウン |
武器創生 | ||||
★ジェネシスワンド | 186 | 100 | 4 | INT+20%、メイン属性の魔法ダメージが30%アップ |
武器創生 | ||||
★セイントワンド | 186 | 100 | 4 | INT+20%、回復スキルの回復量が30%アップ |
武器創生 | ||||
コロシアムワンド | 236 | 100 | 2 | INT+5%、陣形が「救済の型」の時に与えるダメージが10%アップ |
【闘技場】闘技コイン500枚 |
Pagination
- 作成:2023/06/19
- 更新:2023/06/19