インフィニットリンクス > タリスマンの欠片
タリスマンの欠片・一覧
欠片名 | 効果 | 最大 強化値 |
スロット |
---|---|---|---|
STRアップの欠片 | 装備者のSTRを〔強化値〕%アップ | 100 | 武器専用 |
VITアップの欠片 | 装備者のVITを〔強化値〕%アップ | 100 | 武器専用 |
INTアップの欠片 | 装備者のINTを〔強化値〕%アップ | 100 | 武器専用 |
SPDアップの欠片 | 装備者のSPDを〔強化値〕%アップ | 100 | 武器専用 |
毒付与の欠片 | 通常攻撃時に〔強化値〕%の確率で毒を付与 | 100 | 武器専用 |
睡眠付与の欠片 | 通常攻撃時に〔強化値〕%の確率で睡眠を付与 | 100 | 武器専用 |
麻痺付与の欠片 | 通常攻撃時に〔強化値〕%の確率で麻痺を付与 | 100 | 武器専用 |
沈黙付与の欠片 | 通常攻撃時に〔強化値〕%の確率で沈黙を付与 | 100 | 武器専用 |
ドロップアップの欠片 | 装備者が敵を倒すとアイテムの取得確率が〔強化値〕%アップ | 100 | 武器専用 |
レアドロアップの欠片 | 装備者が敵を倒すとレアアイテムの取得確率が〔強化値〕%アップ | 25 | 武器専用 |
クリティカルアップの欠片 | 攻撃時に〔強化値〕%の確率でクリティカルになる | 100 | 武器専用 |
攻撃カウンターの欠片 | 敵の通常攻撃でダメージを受けた時、〔強化値〕%の確率で通常攻撃で反撃 | 100 | 武器専用 |
スタン攻撃の欠片 | 攻撃時対象の行動順番を〔強化値〕%遅くする(ボスには効果半減) | 25 | 武器専用 |
物理ダメージアップの欠片 | 物理攻撃時に与えるダメージが〔強化値〕%アップ | 100 | 武器専用 |
魔法ダメージアップの欠片 | 魔法攻撃時に与えるダメージが〔強化値〕%アップ | 100 | 武器専用 |
範囲拡大の欠片 | 通常攻撃時に〔強化値〕%の確率で対象を【全体】にする | 100 | 武器専用 |
HPアップの欠片 | 最大HPが〔強化値〕%アップ | 100 | 防具専用 |
MPアップの欠片 | 最大MPが〔強化値〕%アップ | 100 | 防具専用 |
HP自動回復の欠片 | 戦闘中行動選択時に、最大HPの〔強化値〕%HP回復 | 25 | 防具専用 |
MP自動回復の欠片 | 戦闘中行動選択時に、最大MPの〔強化値〕%MP回復 | 25 | 防具専用 |
毒耐性の欠片 | 毒になる確率が〔強化値〕%ダウン | 100 | 防具専用 |
睡眠耐性の欠片 | 睡眠になる確率が〔強化値〕%ダウン | 100 | 防具専用 |
麻痺耐性の欠片 | 麻痺になる確率が〔強化値〕%ダウン | 100 | 防具専用 |
沈黙耐性の欠片 | 沈黙になる確率が〔強化値〕%ダウン | 100 | 防具専用 |
物理ダメージカットの欠片 | 物理ダメージを受けた時、〔強化値〕%威力がダウン | 50 | 防具専用 |
魔法ダメージカットの欠片 | 魔法ダメージを受けた時、〔強化値〕%威力がダウン | 50 | 防具専用 |
防御力カットの欠片 | 通常攻撃をした時、〔強化値〕%の確率で対象の防御力25%ダウン | 100 | 武器専用 |
回避率アップの欠片 | 〔強化値〕%の確率で攻撃を回避する | 25 | 防具専用 |
GOLD取得率アップの欠片 | 装備者が敵を倒すと取得GOLDが〔強化値〕%アップ | 100 | 防具専用 |
経験値取得率アップの欠片 | 装備者が敵を倒すと取得経験値が〔強化値〕%アップ | 100 | 防具専用 |
消費MPカットの欠片 | スキルで消費するMPが〔強化値〕%ダウン | 50 | 防具専用 |
タリスマンを分解して入手できる欠片
※候補が2つあるものは好きな方を選べます
タリスマン名 | 候補1 | 候補2 |
---|---|---|
ライトスパーク | 麻痺耐性の欠片 | - |
リトルバースト | 麻痺付与の欠片 | - |
ファイアーボール | 攻撃カウンターの欠片 | - |
ヒートブースト | 物理ダメージアップの欠片 | - |
エクスブレイズ | INTアップの欠片 | 魔法ダメージアップの欠片 |
フレアジタート | VITアップの欠片 | レアドロアップの欠片 |
ファイアーショット | STRアップの欠片 | GOLD取得率アップの欠片 |
ヒートブースター | STRアップの欠片 | 攻撃カウンターの欠片 |
フレイムストーム | 物理ダメージアップの欠片 | ドロップアップの欠片 |
メギドフレイム | 経験値取得率アップの欠片 | MP自動回復の欠片 |
ヘルファイアー | 消費MPカットの欠片 | MPアップの欠片 |
フルブースト | 魔法ダメージアップの欠片 | 物理ダメージアップの欠片 |
ベノムウォーター | 毒耐性の欠片 | - |
アイスランス | 麻痺付与の欠片 | - |
ヒール | 毒付与の欠片 | - |
キュア | 毒付与の欠片 | - |
アクアスフィア | HPアップの欠片 | 攻撃カウンターの欠片 |
アイシクルフォール | INTアップの欠片 | 魔法ダメージアップの欠片 |
ヒーラン | INTアップの欠片 | HP自動回復の欠片 |
リザレクション | 毒耐性の欠片 | レアドロアップの欠片 |
アシッドストリーム | ドロップアップの欠片 | スタン攻撃の欠片 |
コールドクリスタル | レアドロアップの欠片 | クリティカルアップの欠片 |
ヒーリング | HP自動回復の欠片 | GOLD取得率アップの欠片 |
キュアオール | MP自動回復の欠片 | 経験値取得率アップの欠片 |
サンドショット | 沈黙耐性の欠片 | - |
ロックブラスト | 沈黙耐性の欠片 | - |
メタルブレイカー | 防御力カットの欠片 | - |
ロックブレイク | MPアップの欠片 | 防御力カットの欠片 |
アースシェイカー | HPアップの欠片 | 物理ダメージアップの欠片 |
エストレア | STRアップの欠片 | 範囲拡大の欠片 |
オフェダウン | VITアップの欠片 | 物理ダメージカットの欠片 |
プロテクダウン | SPDアップの欠片 | 魔法ダメージカットの欠片 |
グレイトロック | GOLD取得率アップの欠片 | HP自動回復の欠片 |
テラブレイク | スタン攻撃の欠片 | VITアップの欠片 |
コメット | クリティカルアップの欠片 | 物理ダメージカットの欠片 |
リバースダウン | MPアップの欠片 | 範囲拡大の欠片 |
ウィンドエッジ | 沈黙付与の欠片 | - |
スリープゼファー | 睡眠耐性の欠片 | - |
ラピッドブロウ | 睡眠付与の欠片 | - |
ウィンドブースト | 睡眠耐性の欠片 | - |
フェザーブラスト | 睡眠付与の欠片 | クリティカルアップの欠片 |
カオストルネード | 沈黙付与の欠片 | 経験値取得率アップの欠片 |
ラファーガ | SPDアップの欠片 | GOLD取得率アップの欠片 |
ウィンドブースター | SPDアップの欠片 | 攻撃カウンターの欠片 |
エリアルインパクト | 回避率アップの欠片 | レアドロアップの欠片 |
ライトニングゲイル | 範囲拡大の欠片 | スタン攻撃の欠片 |
サイクロン | 魔法ダメージカットの欠片 | 回避率アップの欠片 |
クイックブースター | 回避率アップの欠片 | 消費MPカットの欠片 |
Pagination
- 作成:2023/06/19
- 更新:2023/06/19