インフィニットリンクス > ショップ・創生
ショップ
アイテム名 | 天授石 | |
---|---|---|
EXPの秘宝 | 300 | 最大3個まで |
GOLDの秘宝 | 150 | 最大3個まで |
武器庫の秘宝 | 40 | 最大5個まで |
防具庫の秘宝 | 40 | 最大5個まで |
タリスマン庫の秘宝 | 40 | 最大5個まで |
欠片庫の秘宝 | 40 | 最大5個まで |
全快復活の秘宝 | 100 | |
魔力回復の秘宝 | 150 | 最大1個 |
アルティメットの豆 | 100 | |
エクセレントの豆 | 100 | |
ドロップキャッチャー | 30 | |
鉱石・大 | 30 | |
宝物庫の鍵 | 60 | 最大5個まで |
秘薬 | 20 | |
秘薬の大瓶 | 60 |
創生(アイテム・チケット)
武器創生 | チケット創生 | ||||
---|---|---|---|---|---|
レア度 | アイテム名 | 数 | レア度 | アイテム名 | 数 |
UR | ジェネシスソード+30 | 1 | HR | カッパーソード+10 | 1 |
フレイムソード+30 | 1 | カッパーボウ+10 | 1 | ||
ジェネシスボウ+30 | 1 | カッパーランス+10 | 1 | ||
バタフライボウ+30 | 1 | カッパーダガー+10 | 1 | ||
ジェネシスランス+30 | 1 | カッパーワンド+10 | 1 | ||
アイシクルランス+30 | 1 | トゲトゲチョーカー+5 | 1 | ||
ジェネシスダガー+30 | 1 | 物理ダメージカットの欠片 | 1 | ||
ミラージュダガー+30 | 1 | R | グレートソード+2 | 5 | |
ジェネシスワンド+30 | 1 | グレートボウ+2 | 5 | ||
セイントワンド+30 | 1 | グレートランス+2 | 5 | ||
ハピネスポンチョ+30 | 1 | グレートダガー+2 | 5 | ||
フォルスマフラー+30 | 1 | グレートワンド+2 | 5 | ||
消費MPカットの欠片 | 1 | 範囲拡大の欠片 | 5 | ||
クリティカルアップの欠片 | 1 | 経験値取得率アップの欠片 | 5 | ||
MP自動回復の欠片 | 1 | N | ライトソード+1 | 20 | |
SR | ブレスソード+20 | 2 | ライトボウ+1 | 20 | |
ナイトソード+20 | 2 | ライトランス+1 | 20 | ||
ブレスボウ+20 | 2 | ライトダガー+1 | 20 | ||
エトワールボウ+20 | 2 | ライトワンド+1 | 20 | ||
ブレスランス+20 | 2 | 攻撃カウンターの欠片 | 5 | ||
ブルームランス+20 | 2 | GOLD取得率アップの欠片 | 5 | ||
ブレスダガー+20 | 2 | ||||
テンペストダガー+20 | 2 | ||||
ブレスワンド+20 | 2 | ||||
コーラルワンド+20 | 2 | ||||
マギーマント+20 | 2 | ||||
アクセルスカーフ+20 | 2 | ||||
魔法ダメージアップの欠片 | 2 | ||||
HP自動回復の欠片 | 2 | ||||
強運のイヤリング | 2 | ||||
HR | 竹刀+15 | 3 | |||
スウィーツボウ+15 | 3 | ||||
パラソル+15 | 3 | ||||
包丁+15 | 3 | ||||
キャンドルワンド+15 | 3 | ||||
物理ダメージアップの欠片 | 3 | ||||
魔法ダメージカットの欠片 | 3 | ||||
回避率アップの欠片 | 3 | ||||
幸運のイヤリング | 3 | ||||
R | プロトソード+8 | 4 | |||
プロトボウ+8 | 4 | ||||
プロトランス+8 | 4 | ||||
プロトダガー+8 | 4 | ||||
プロトワンド+8 | 4 | ||||
チェンジベルト+8 | 4 | ||||
スタン攻撃の欠片 | 4 | ||||
防御力カットの欠片 | 4 |
Pagination
- 作成:2023/08/14
- 更新:2023/08/14