インフィニットリンクス > アイテム
単位 → G:GOLD、コイン:闘技場コインの枚数、個:天授石の数
| アイテム名 | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|
| ライフドロップS | 300G | 味方単体のHPを250回復する |
| ライフドロップM | 2025G | 味方単体のHPを800回復する |
| ライフドロップL | 5170G | 味方単体のHPを2800回復する |
| ライフドロップLL | 9900G | 味方単体のHPを6400回復する |
| マナドロップS | 450G | 味方単体のMPを100回復する |
| マナドロップM | 2620G | 味方単体のMPを250回復する |
| マナドロップL | 5620G | 味方単体のMPを520回復する |
| マナドロップLL | 10500G | 味方単体のMPを725回復する |
| ライフスプレーS | 4000G | 味方全体のHPを350回復する |
| ライフスプレーM | 7250G | 味方全体のHPを680回復する |
| ライフスプレーL | 12000G | 味方全体のHPを2300回復する |
| ライフスプレーLL | 23000G | 味方全体のHPを5200回復する |
| マナスプレーS | 4600G | 味方全体のMPを80回復する |
| マナスプレーM | 7850G | 味方全体のMPを200回復する |
| マナスプレーL | 12600G | 味方全体のMPを460回復する |
| マナスプレーLL | 23600G | 味方全体のMPを660回復する |
| 奇跡の水S | 2000G | 味方単体の気絶状態をHP25%で復活させる |
| 奇跡の水M | 50コイン | 味方単体の気絶状態をHP全快で復活させる |
| 奇跡の水瓶 | 100コイン | 味方全体の気絶状態をHP25%で復活させる |
| 祝福の鐘 | - | 味方単体に、気絶した時HP50%で復活する効果を付与する |
| 祝福の大鐘 | 250コイン | 味方全体に、気絶した時HP50%で復活する効果を付与する |
| 万能薬 | 400G | 味方単体の全ての状態異常を回復する |
| 万能薬の大袋 | 25コイン | 味方全体の全ての状態異常を回復する |
| 秘薬 | 20個 | 味方単体のHP・MP・状態異常を全快、気絶していれば気絶状態から復活 |
| 秘薬の大瓶 | 60個 | 味方全体のHP・MP・状態異常を全快、気絶していれば気絶状態から復活 |
| ドロップキャッチャー | 30個 | ゲーム内1時間の間、敵を倒すと何かしらアイテムを必ず落とす |
| シークレットベル | 600G | しばらくの間、隠し通路が見えるようになる |
| トレジャーレーダー | 600G | 現在いるマップに残っている未取得の宝箱の数を調べる |
| オフェンボトル | 15コイン | 戦闘中、味方単体のATK・INTをアップする |
| プロテクボトル | 15コイン | 戦闘中、味方単体のDEF・SPDをアップする |
| フルパワーボトル | 50コイン | 戦闘中、味方単体のATK・DEF・INT・SPDをアップする |
| フルパワーパウダー | 150コイン | 戦闘中、味方全体のATK・DEF・INT・SPDをアップする |
| STRの種 | - | 味方単体のSTRを1アップする |
| VITの種 | - | 味方単体のVITを1アップする |
| INTの種 | - | 味方単体のINTを1アップする |
| SPDの種 | - | 味方単体のSPDを1アップする |
| HPの種 | - | 味方単体の最大HPを10アップする |
| MPの種 | - | 味方単体の最大MPを5アップする |
| アビリティの種 | - | 味方単体のSTR・VIT・INT・SPDを4アップする |
| エネルギーの種 | - | 味方単体の最大HP・MPを30アップする |
| アルティメットの種 | - | 味方単体のSTR・VIT・INT・SPDの中からランダムで2つ、20ずつアップする |
| エクセレントの種 | - | 味方単体の最大HPを100、最大MPを50アップする |
| STRの豆 | - | 味方単体のSTRを3アップする |
| VITの豆 | - | 味方単体のVITを3アップする |
| INTの豆 | - | 味方単体のINTを3アップする |
| SPDの豆 | - | 味方単体のSPDを3アップする |
| HPの豆 | - | 味方単体の最大HPを25アップする |
| MPの豆 | - | 味方単体の最大MPを15アップする |
| アビリティの豆 | - | 味方単体のSTR・VIT・INT・SPDを10アップする |
| エネルギーの豆 | - | 味方単体の最大HP・MPを75アップする |
| アルティメットの豆 | 100個 | 味方単体のSTR・VIT・INT・SPDの中からランダムで2つ、50ずつアップする |
| エクセレントの豆 | 100個 | 味方単体の最大HPを250、最大MPを150アップする |
| 貴重品名 | 値段 | 詳細 |
| 世界地図 | - | 訪れた場所や目的地を表示する地図 |
| 癒やしのタリスマン | - | フォレスタ遺跡で見つけたタリスマン |
| 探索許可書 | - | エテルニタ遺跡を探索するために必要な許可書 |
| 聖のタリスマン | - | 古の時代に作られた聖の力を持つタリスマン |
| 邪のタリスマン | - | 古の時代に作られた邪の力を持つタリスマン |
| 鉱石・小 | - | 1500 GOLDで売れる |
| 鉱石・中 | - | 25000 GOLDで売れる |
| 鉱石・大 | 30個 | 350000 GOLDで売れる |
| タリスマン庫の秘宝 | 40個 | タリスマンの最高所持数を10個増やす(売却不可) |
| 欠片庫の秘宝 | 40個 | 欠片の最高所持数を10個増やす(売却不可) |
| 全快復活の秘宝 | 100個 | 戦闘で全滅した際に使用すると、全員全快・すぐ行動可能な状態に(売却不可) |
| 魔力回復の秘宝 | 150個 | 戦闘終了時に全員のMPが全回復する(売却不可) |
| EXPの秘宝 | 300個 | 戦闘終了後に獲得する総EXPが1つで2倍、2つで3倍、3つで4倍(売却不可) |
| GOLDの秘宝 | 150個 | 戦闘終了時に獲得する総GOLDが1つで2倍、2つで3倍、3つで4倍(売却不可) |
| 武器庫の秘宝 | 40個 | 武器の最高所持数を10個増やす(売却不可) |
| 防具庫の秘宝 | 40個 | 防具の最高所持数を10個増やす(売却不可) |
| 普通のくじ引き券 | - | 1枚につき1回、チケット創生に挑戦できる |
| 豪華なくじ引き券 | - | 1枚につき1回、アイテム創生に挑戦できる |
| 宝物庫の鍵 | 60個 | 宝物庫の扉を開けることができる(売却不可、全5か所) |
Pagination
- 作成:2023/09/10
- 更新:2023/09/10