インフィニットリンクス > 武器/クロノス
| 武器名 | ATK | 最大 強化値 |
スロ ット |
効果/入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ウッドソード | 20 | 20 | 1 | クロノス初期装備 |
| ライトソード | 40 | 20 | 1 | 【店】ウィル村/1260G |
| グレートソード | 60 | 40 | 1 | 【店】ウィル村(更新後)/1820G |
| カッパーソード | 80 | 40 | 1 | 【店】王都アウトゥーノ/2800G |
| アイアンソード | 100 | 60 | 1 | 【店】王都ヴィントロ/4375G |
| スチールソード | 120 | 60 | 2 | 【店】バイブス村/5775G |
| ゴールドソード | 140 | 80 | 2 | 【店】王都ソメーロ/7420G |
| マジックソード | 160 | 80 | 2 | 【店】ウィストン村/9100G |
| ミスリルソード | 180 | 80 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/11200G |
| プラチナソード | 200 | 100 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/15820G |
| アダマンソード | 220 | 100 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/23940G |
| オリハルコンソード | 240 | 100 | 2 | 【店】王都アウトゥーノ(クリア後)/29400G |
| バスタードソード | 30 | 20 | 1 | STR+5% |
| 【宝】フォレスタ遺跡 | ||||
| フランベルジュ | 130 | 60 | 2 | スキル・必殺技で与えるダメージが10%アップ |
| 【宝】メビウス遺跡 | ||||
| ガーディアンソード | 170 | 80 | 2 | 自身の1マス後ろに味方がいると、自身の受けるダメージが15%ダウン |
| 【宝】キャメル遺跡 | ||||
| ラースソード | 190 | 80 | 2 | HPが低いほど与えるダメージがアップ(最大20%) |
| 【宝】ホープ遺跡 | ||||
| エストック | 210 | 100 | 2 | STR・VIT 各+10%、敵のDEFが下がっている時、固有スキルで与えるダメージが15%アップ |
| 【宝】メニヤック山 | ||||
| サルヴァトルソード | 75 | 100 | 4 | STR+20%、VIT+10% |
| 【宝】王都アウトゥーノ(宝物庫) | ||||
| エフォートソード | 250 | 100 | 2 | 隣接している味方人数×5%与えるダメージがアップ |
| 【報酬】表彰・超級 | ||||
| オートクレール | 255 | 100 | 2 | 自身が前列にいる時、与えるダメージが10%アップ&受けるダメージが10%ダウン |
| 【宝】邪の渦 | ||||
| デュランダル | 275 | 100 | 2 | STR+15%、必殺技で与えるダメージが20%アップ |
| 【宝】ヘルブスト洞窟 | ||||
| ★プロトソード | 90 | 100 | 2 | STR+10% |
| 武器創生 | ||||
| ★竹刀 | 90 | 100 | 2 | 敵を倒すごとに与えるダメージが3%アップ(最大15%) |
| 武器創生 | ||||
| ★ブレスソード | 130 | 100 | 3 | スキル・必殺技で与えるダメージが20%アップ |
| 武器創生 | ||||
| ★ナイトソード | 130 | 100 | 3 | スキルで消費するMPが15%ダウン |
| 武器創生 | ||||
| ★ジェネシスソード | 190 | 100 | 4 | STR+20%、メイン属性の魔法ダメージが30%アップ |
| 武器創生 | ||||
| ★フレイムソード | 190 | 100 | 4 | STR+20%、前列にいる時は与えるダメージが30%アップ |
| 武器創生 | ||||
| コロシアムソード | 240 | 100 | 2 | STR+5%、陣形が「絆の型」の時に与えるダメージが10%アップ |
| 【闘技場】闘技コイン500枚 |
Pagination
- 作成:2023/06/19
- 更新:2023/06/19