インフィニットリンクス > 固有スキル
※習得Lvの( )内数字は推定です
クロノス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
習得Lv | 技名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 効果 |
1 | スラッシュ | 15 | 160 | +50% | 縦1×横2 | 自身が前列にいる時、20%ダメージがアップ |
3 | ガーディアンスタンス | 18 | - | +50% | - | 隣接している味方のダメージを次ターンまで肩代わりする/自身が前列にいる時はDEF・INTアップ |
7 | エアスラッシュ | 31 | 120 | +50% | 縦2×横1 | 2回ダメージ/DEFアップが付いている時は25%ダメージアップ |
11 | レイジブレイド | 36 | 280 | +50% | 敵単体 | ダメージを与えた敵を挑発する |
18 | ハードスラッシュ | 44 | 320 | +50% | 敵単体 | 対象の配置エリアを下へ1マス移動させる(一部の敵には効果なし) |
26 | パワーリベレーション | 57 | - | +50% | 自身 | ATK・DEFアップ/前列にいる時、次に受けるダメージを30%ダウン |
35 | ブレイブストライク | 82 | 420 | +50% | 横1列 | 自身の後ろに並んでいる味方の数×15%ダメージアップ |
45 | シャイニングスラッシュ | 126 | 480 | +50% | 縦1列 | 陣形が「結集の型」の時、30%ダメージアップ |
55 | ラースクロス | 155 | 520 | +50% | 敵十字マス | HP50%以下の時、40%ダメージアップ |
70 | フォルテクラッシュ | 201 | 600 | +60% | 縦2×横2 | 自身の後ろに並んでいる味方の数×15%ダメージアップ |
85 | ブラッドサクリファイス | 176 | - | +20% | - | 自身のHP50%を犠牲に、次に発動するスキルのダメージを2倍にする |
99 | ソウルバスター | 264 | 700 | +70% | 敵単体 | 自身が前列にいる時、50%ダメージがアップ |
セレーネ | ||||||
習得Lv | 技名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 効果 |
1 | ポイズンショット | 11 | 150 | +50% | 敵単体 | 50%の確率で毒状態にする |
3 | ピンポイントショット | 16 | 250 | +50% | 縦2×横1 | 状態異常の敵に対して20%ダメージアップ |
7 | 集中 | 32 | - | +30% | 自身 | 自身のATKを上げ、次に発動するスキルが必ずクリティカルになる |
11 | アローレイン | 42 | 70 | +50% | 縦1列 | ランダム5回ダメージ/後列の敵に対して30%ダメージアップ |
18 | ノックバックショット | 56 | 200 | +40% | 敵単体 | 2回ダメージ/対象の配置エリアを左へ1マス移動(一部の敵には効果なし) |
26 | 応急手当 | 82 | - | +30% | - | 自身を除く隣接している味方のHPを60%回復/クロノスが隣接していた場合、隣接する味方を少し加速 |
35 | コンフュージョンレイン | 84 | 30 | +50% | 縦2列 | ランダム15回ダメージ/33%の確率で混乱状態にする |
45 | リバーサルカース | 142 | - | +40% | 敵全体 | 敵全体のステータスアップをステータスダウンにする |
55 | サイドワインダー | 160 | 540 | +50% | 敵単体 | 敵の状態異常の種類×15%ダメージアップ |
70 | トラストシャイン | 194 | - | +40% | - | 自身を除く隣接している味方のステータスをランダムで2つ上げる/クロノスが隣接していた場合、隣接する味方を少し加速 |
85 | フルパワーショット | 224 | 650 | +60% | 横1列 | クリティカルの場合は50%ダメージアップ |
99 | クロスドライブ | 275 | - | +40% | - | 自身を除く隣接している味方をすぐに行動可能な状態にする(戦闘中1度だけ使用可) |
ミーティア | ||||||
習得Lv | 技名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 効果 |
(1) | ウィークスラスト | 14 | 160 | +50% | 縦1×横2 | 行動順を少し遅らせる |
(3) | グリッターランス | 22 | 240 | +50% | 横1列 | 自身が装備しているタリスマンの数×5%、ダメージアップ |
7 | ローテーションスラスト | 38 | 300 | +50% | 縦2×横2 | 自身が中列にいた場合、硬直が0になる |
11 | ダブルスラスト | 42 | 180 | +50% | 縦1×横2 | 2回ダメージ/前のターンに「ウィークスラスト」を使用しているとATKアップ |
18 | フルスイング | 62 | 350 | +50% | 縦1列 | 対象の配置エリアを左へ1マス移動(一部の敵には効果なし) |
26 | 研究員の知恵 | 97 | - | +40% | - | 自身と同じ列の見方の魔法ダメージを一度だけ0にする |
35 | エイミングスパイク | 78 | 400 | +50% | 敵単体 | 対象がリーダーの場合、100%ダメージアップ |
45 | ワイドスラスト | 132 | 220 | +60% | 横2列 | 2回ダメージ/前のターンに「ダブルスラスト」を使用していると40%ダメージアップ |
55 | エターナルダウン | 166 | - | +40% | 敵単体 | DEFを永続的に10%ダウン(戦闘中1度だけ使用可) |
70 | ヘヴィストライク | 182 | 480 | +50% | 横1列 | 複数マスにまたがる大きい敵の場合は、そのマス数×15%ダメージアップ |
85 | ブレイクスラスト | 232 | 550 | +50% | 横1列 | 10%の確率で状態異常耐性を1つ解除 |
99 | オーバーローテーション | 256 | 250 | +60% | 縦2×横2 | 3回ダメージ/自身が中列にいた場合、威力+100 |
ユミル | ||||||
習得Lv | 技名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 効果 |
(1) | ツインエッジ | 13 | 75 | -15% | 敵単体 | 2回ダメージ/発動後、少し早く行動できる |
(3) | ぶんどる | 19 | 120 | +40% | 敵単体 | 確率でドロップアイテムを盗む |
(7) | ラピッドカット | 29 | 210 | +50% | 縦1×横2 | 敵を倒した時、もう一度行動できる |
(11) | ハイスピード | 28 | - | +40% | 自身 | SPDを上げ、加速する |
18 | バックアタック | 82 | 350 | +40% | 敵単体 | 対象の配置エリアを右へ1マス移動(一部の敵には効果なし) |
26 | クインラットエッジ | 41 | 60 | +40% | 敵単体 | 5回ダメージ/前のターンに「ツインエッジ」を使用していると30%ダメージアップ |
35 | ファストストライク | 71 | 325 | +40% | 横1列 | 前のターンに「ハイスピード」を使用していると、もう一度行動できる |
45 | アーリーワルツ | 128 | 140 | +50% | 縦2×横2 | 3回ダメージ/SPDアップが付いている時、25%ダメージアップ |
55 | クイックレイド | 152 | 150 | +40% | 縦1列 | 3回ダメージ/前列の敵に攻撃した場合、加速する |
70 | エイスブレスト | 184 | 70 | +40% | 敵単体 | 8回ダメージ/前のターンに「クインラットエッジ」を使用していると40%ダメージアップ |
85 | ピウ・モッソ | 265 | - | +30% | 自身 | 次のターンに自身が3回連続で行動できる(戦闘中1度だけ使用可) |
99 | ヴォーパルスラッシュ | 296 | 200 | +40% | 横1列 | 4回ダメージ/自身が前列にいる時、40%ダメージアップ |
ベルーナ | ||||||
習得Lv | 技名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 効果 |
(1) | ハードブロウ | 12 | 160 | +50% | 縦2×横1 | 行動順を少し遅らせる |
(3) | マナドレイン | 19 | 210 | +50% | 敵単体 | 与えたダメージの5%分、自身のMP回復 |
(7) | リカバリジェネレーション | 28 | 350 | +40% | 味方全体 | 自身を除く味方のHOを少し回復し、徐々に回復する効果を付与 |
(11) | マジックコントロール | 38 | - | +40% | - | 味方後列のINTを上げ、敵後列のINTを下げる |
(18) | インパクトランチャー | 52 | 360 | +50% | 敵単体 | 魔法ダメージ/対象の配置エリアを上へ1マス移動(一部の敵には効果なし) |
26 | フェアブレッシング | 48 | - | +40% | - | 隣接している味方に自身に付与されているステータスアップと同じものを付与 |
35 | ホーリーフォース | 88 | 220 | +50% | 縦2×横2 | 2回魔法ダメージ/自身のHPが100%の時、50%ダメージアップ |
45 | リライフ | 162 | - | +80% | 味方全体 | HP30%で気絶状態から復活させる/DEFアップの効果付与 |
55 | ショックレイ | 148 | 530 | +80% | 横1列 | 魔法ダメージ/無属性の敵に対して100%ダメージアップ |
70 | フルリカバリー | 160 | - | +40% | 味方単体 | HPを全回復する |
85 | 聖女の祝福 | 210 | - | +80% | 味方全体 | 気絶時にHP50%で復活する効果を付与(戦闘中1度だけ使用可) |
99 | 古式全力アタック | 292 | 130 | +100% | 縦2×横2 | 5回ダメージ/自身のHPが100%の時、50%ダメージアップ |
Pagination
- 作成:2023/07/16
- 更新:2023/07/16