インフィニットリンクス > 属性スキル
※MP・威力で2段あるものは、上段がLv1時の数値、下段がLv100時の数値です
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
火属性・Lv1 | |||||
ライトスパーク | 36 | 390 | +50% | 縦2×横1 | 前列で使うと20%ダメージアップ |
780 | |||||
リトルバースト | 32 | 120 | +60% | 縦1×横2 | 3回ダメージ/行動を少し遅らせる |
240 | |||||
ファイアーボール | 28 | 480 | +20% | 敵単体 | 硬直が少ない |
960 | |||||
ヒートブースト | 16 | - | +40% | 味方単体 | ATK・INTがアップ/次に与えるダメージ20%アップ |
8 | |||||
火属性・Lv2 | |||||
エクスブレイズ | 120 | 570 | +60% | 敵Xマス | この魔法を初めて使う場合、30%ダメージがアップ |
1140 | |||||
フレアジタート | 145 | 630 | +60% | 縦1列 | 前のターンに「リトルバースト」を使用していると50%ダメージアップ |
1260 | |||||
ファイアーショット | 105 | 225 | -15% | 敵単体 | 3回ダメージ/発動後、少し早く行動できる |
450 | |||||
ヒートブースター | 80 | - | +40% | 味方全体 | ATK・INTがアップ |
40 | |||||
火属性・Lv3 | |||||
フレイムストーム | 302 | 120 | +70% | 縦2×横2 | 6回ダメージ/陣形が「猛攻の型」の時は30%ダメージアップ |
240 | |||||
メギドフレイム | 245 | 870 | +60% | 敵単体 | 自身に付与されているステータスアップの種類×15%ダメージアップ |
1740 | |||||
ヘルファイアー | 266 | 900 | +60% | 敵単体 | HPが50%以下だった場合、40%ダメージアップ |
1800 | |||||
フルブースト | 185 | - | +50% | 味方単体 | 全ステータスがアップ |
92 | |||||
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
水属性・Lv1 | |||||
ベノムウォーター | 32 | 360 | +55% | 縦1×横2 | 33%の確率で毒状態にする |
720 | |||||
アイスランス | 40 | 450 | +60% | 縦1列 | 陣形「神秘の型」の時は20%ダメージアップ |
900 | |||||
ヒール | 21 | 600 | +40% | 味方単体 | 回復/少し加速する |
10 | 1200 | ||||
キュア | 17 | - | +40% | 味方単体 | 状態異常を回復する |
8 | |||||
水属性・Lv2 | |||||
アクアスフィア | 125 | 630 | +60% | 縦2×横2 | 与えたダメージの15%分、自身のHPを回復 |
1260 | |||||
アイシクルフォール | 138 | 720 | +70% | 縦1列 | 33%の確率で麻痺状態にする |
1440 | |||||
ヒーラン | 89 | 500 | +50% | 味方全体 | 回復/自身のHPが50%以下の時は威力が100%アップ |
44 | 1000 | ||||
リザレクション | 83 | - | +40% | 味方単体 | 気絶状態をHP60%で復活 |
41 | |||||
水属性・Lv3 | |||||
アシッドストリーム | 262 | 750 | +80% | 横2 | 33%の確率で猛毒状態にする |
1500 | |||||
コールドクリスタル | 287 | 840 | +70% | 縦2×横2 | 自身が後列にいる時、クリティカル率が30%アップ |
1680 | |||||
ヒーリング | 203 | 800 | +50% | 味方全体 | 回復/自身のHPが50%以下の時は威力が100%アップ |
101 | 1600 | ||||
キュアオール | 72 | - | +50% | 味方全体 | 状態異常を回復する |
36 | |||||
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
土属性・Lv1 | |||||
サンドショット | 34 | 375 | +50% | 縦1×横2 | 行動を少し遅らせる |
750 | |||||
ロックブラスト | 37 | 450 | +50% | 縦2×横1 | 33%の確率で沈黙状態にする |
900 | |||||
メタルブレイカー | 29 | 40 | +65% | 縦2×横2 | ランダム10回ダメージ/メタル種には必ず命中 |
80 | |||||
土属性・Lv2 | |||||
ロックブレイク | 155 | 630 | +70% | 縦1列 | ステータスアップを1つ解除 |
1260 | |||||
アースシェイカー | 147 | 690 | +60% | 横1列 | 陣形「気合の型」の時は20%ダメージアップ |
1380 | |||||
エストレア | 112 | 35 | +70% | 横2列 | ランダム18回ダメージ/HIT数+30 |
70 | |||||
オフェダウン | 65 | - | +40% | 縦2×横2 | ATK・INTをダウンする |
プロテクダウン | 65 | - | +40% | 縦2×横2 | DEF・SPDをダウンする |
土属性・Lv3 | |||||
グレイトロック | 266 | 900 | +60% | 敵単体 | 自身のHPが100%の時、ダメージが50%アップ |
1800 | |||||
テラブレイク | 279 | 795 | +70% | 横2列 | DEF・SPDをダウンさせる |
1590 | |||||
コメット | 236 | 32 | +75% | 横2列 | ランダム28回ダメージ/HIT数50以上でクリティカル率アップ |
64 | |||||
リバースダウン | 174 | - | +40% | 敵単体 | 敵自身に付与されているステータスアップを同じ種類のステータスダウン効果を付与 |
スキル名 | MP | 威力 | 硬直 | 範囲 | 詳細 |
風属性・Lv1 | |||||
ウィンドエッジ | 31 | 180 | +50% | 縦2×横1 | 2回ダメージ/自身のSPDアップ |
360 | |||||
スリープゼファー | 36 | 480 | +50% | 縦1×横2 | 33%の確率で睡眠状態にする |
960 | |||||
ラピッドブロウ | 39 | 420 | +60% | 横1列 | 最初のターン使用時30%ダメージアップ |
840 | |||||
ウィンドブースト | 16 | - | +40% | 味方単体 | SPD・DEFアップ/少し加速する |
8 | |||||
風属性・Lv2 | |||||
フェザーブラスト | 122 | 630 | +50% | 横1列 | 全ターンに同じスキル使用だとクリティカル率アップ |
1260 | |||||
カオストルネード | 153 | 720 | +60% | 縦2×横2 | 33%の確率で混乱・沈黙状態にする |
1440 | |||||
ラファーガ | 137 | 675 | +65% | 横1列 | 「突撃の型」の時30%ダメージアップ |
1350 | |||||
ウィンドブースター | 80 | - | +40% | 味方全体 | SPD・DEFがアップ |
40 | |||||
風属性・Lv3 | |||||
エリアルインパクト | 278 | 810 | +70% | 敵上下3マス | 状態異常の敵に対して25%ダメージがアップ |
1620 | |||||
ライトニングゲイル | 299 | 135 | +70% | 横2列 | 6回ダメージ/33%の確率で麻痺状態にする |
270 | |||||
サイクロン | 253 | 840 | +75% | 敵十字マス | 十字の中央マスは50%ダメージアップ |
1680 | |||||
クイックブースター | 220 | - | +80% | 味方単体 | 味方単体をすぐ行動可能な状態にさせる |
110 |
Pagination
- 作成:2023/07/16
- 更新:2023/07/16