インフィニットリンクス > 武器/ユミル
武器名 | ATK | 最大 強化値 |
スロ ット |
効果/入手方法 |
---|---|---|---|---|
ウッドダガー | 18 | 20 | 1 | (ドロップ等) |
ライトダガー | 38 | 20 | 1 | ユミル初期装備、【店】ウィル村/1260G |
グレートダガー | 58 | 40 | 1 | 【店】ウィル村(更新後)/1820G |
カッパーダガー | 78 | 40 | 1 | 【店】王都アウトゥーノ/2800G |
アイアンダガー | 98 | 60 | 1 | 【店】王都ヴィントロ/4375G |
スチールダガー | 118 | 60 | 2 | 【店】バイブス村/5775G |
ゴールドダガー | 138 | 80 | 2 | 【店】王都ソメーロ/7420G |
マジックダガー | 158 | 80 | 2 | 【店】ウィストン村/9100G |
ミスリルダガー | 178 | 80 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/11200G |
プラチナダガー | 198 | 100 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/15820G |
アダマンダガー | 218 | 100 | 2 | 【店】王都ソメーロ(更新後)/23940G |
オリハルコンダガー | 238 | 100 | 2 | 【店】王都アウトゥーノ(クリア後)/29400G |
ナイトメアダガー | 68 | 40 | 1 | SPD+5% |
【宝】キース山脈 | ||||
リベルタダガー | 128 | 60 | 2 | 自身が前列にいると与えるダメージが10%アップ |
【宝】メビウス遺跡 | ||||
クリムゾンダガー | 168 | 80 | 2 | 通常攻撃をした時、10%の確率でドロップアイテムを盗む |
【宝】キャメル遺跡 | ||||
マインゴーシュ | 188 | 80 | 2 | SPDが上がっている時、与えるダメージが20%アップ |
【宝】ホープ遺跡 | ||||
ソードブレイカー | 208 | 100 | 2 | SPD+20%、通常攻撃した時、5%の確率で耐性を1つ破壊 |
【宝】メニヤック山 | ||||
サルヴァトルダガー | 73 | 100 | 4 | SPD+30% |
【宝】王都ソメーロ(宝物庫) | ||||
エフォートダガー | 248 | 100 | 2 | 隣接している味方人数×5%与えるダメージがアップ |
【報酬】表彰・超級 | ||||
カルンウェナン | 253 | 100 | 2 | 自身が前列にいる時、与えるダメージが10%アップ&受けるダメージが10%ダウン |
【宝】邪の渦 | ||||
アゾット | 275 | 100 | 2 | SPD+15%、必殺技で与えるダメージが20%アップ |
【宝】ヘルブスト洞窟 | ||||
★プロトダガー | 88 | 100 | 2 | SPD+10% |
武器創生 | ||||
★包丁 | 88 | 100 | 2 | 敵を倒すごとに与えるダメージが3%アップ(最大15%) |
武器創生 | ||||
★ブレスダガー | 128 | 100 | 3 | スキル・必殺技で与えるダメージが20%アップ |
武器創生 | ||||
★テンペストダガー | 128 | 100 | 3 | スキルで消費するMPが15%ダウン |
武器創生 | ||||
★ジェネシスダガー | 188 | 100 | 4 | SPD+20%、メイン属性の魔法ダメージが30%アップ |
武器創生 | ||||
★ミラージュダガー | 188 | 100 | 4 | SPD+20%、前列にいる時は与えるダメージが30%アップ |
武器創生 | ||||
コロシアムダガー | 238 | 100 | 2 | SPD+5%、陣形が「義賊の型」の時に与えるダメージが10%アップ |
【闘技場】闘技コイン500枚 |
Pagination
- 作成:2023/06/19
- 更新:2023/06/19