インフィニットリンクス > 防具
ク:クロノス、セ:セレーネ、ミ:ミーティア、ユ:ユミル、ベ:ベルーナ
防具名 | DEF | スロット | 効果 |
---|---|---|---|
最大 強化値 |
装備可能 | 入手方法 | |
レザーアーマー | 20 | 1 | - |
20 | ク | クロノス初期装備 | |
レザーローブ | 14 | 1 | - |
20 | セ、ベ | セレーネ初期装備 | |
レザーベスト | 16 | 1 | - |
20 | ミ、ユ | ミーティア初期装備 | |
リーフマント | 22 | 1 | 戦闘中、DEFを15%アップ |
20 | 全員 | 【宝】フォレスタ遺跡、【店】ウィル村/600G | |
コットンアーマー | 40 | 1 | - |
20 | ク | 【店】ウィル村/770G | |
コットンローブ | 34 | 1 | - |
20 | セ、ベ | 【店】ウィル村/740G | |
コットンベスト | 36 | 1 | - |
20 | ミ、ユ | ユミル初期装備、【店】ウィル村/710G | |
フモフモパーカー | 42 | 1 | 物理スキルから受けるダメージが10%ダウン |
20 | 全員 | 【宝】ゾンマー遺跡、【店】ウィル村(更新後)/980G | |
リネンアーマー | 60 | 1 | - |
40 | ク | 【店】ウィル村(更新後)/1290G | |
リネンローブ | 54 | 1 | - |
40 | セ、ベ | 【店】ウィル村(更新後)/1280G | |
リネンベスト | 56 | 1 | - |
40 | ミ、ユ | 【店】ウィル村(更新後)/1260G | |
ウォームポンチョ | 62 | 1 | 火属性魔法で与えるダメージが1.5倍 |
40 | 全員 | 【宝】キース山脈、【店】王都アウトゥーノ・330G | |
シルクアーマー | 80 | 1 | - |
40 | ク | 【店】王都アウトゥーノ/2340G | |
シルクローブ | 74 | 1 | - |
40 | セ、ベ | ベルーナ初期装備、【店】王都アウトゥーノ/2330G | |
シルクベスト | 76 | 1 | - |
40 | ミ、ユ | 【店】王都アウトゥーノ/2310G | |
アンティークベルト | 82 | 1 | 装備者のターンが回ってくるたび与えるダメージ2%アップ(最大10%) |
40 | 全員 | 【宝】エテルニタ遺跡、【店】王都ヴィントロ/2380G | |
ウールアーマー | 100 | 1 | - |
60 | ク | 【店】王都ヴィントロ/3740G | |
ウールローブ | 94 | 1 | - |
60 | セ、ベ | 【店】王都ヴィントロ/3730G | |
ウールベスト | 96 | 1 | - |
60 | ミ、ユ | 【店】王都ヴィントロ/3710G | |
ソライロスカーフ | 102 | 1 | 戦闘開始時に隣接している味方と自身のステータスをランダムでアップ |
60 | 全員 | 【宝】ストラーナ遺跡、【店】バイブス村/3780G | |
ノヴェルアーマー | 120 | 2 | - |
60 | ク | 【店】バイブス村/5140G | |
ノヴェルローブ | 114 | 2 | - |
60 | セ、ベ | 【店】バイブス村/5130G | |
ノヴェルベスト | 116 | 2 | - |
60 | ミ、ユ | 【店】バイブス村/5110G | |
マシーナリーコート | 122 | 2 | 状態異常になる確率が50%ダウンする |
60 | 全員 | 【宝】メビウス遺跡、【店】王都ソメーロ/5180G | |
グレースアーマー | 140 | 2 | - |
80 | ク | 【店】王都ソメーロ/6540G | |
グレースローブ | 134 | 2 | - |
80 | セ、ベ | 【店】王都ソメーロ/6530G | |
グレースベスト | 136 | 2 | - |
80 | ミ、ユ | 【店】王都ソメーロ/6510G | |
シンプルチョーカー | 142 | 2 | 戦闘開始時、最初に動くことができる |
80 | 全員 | 【宝】バージニア遺跡、【店】ウィストン村/6580G | |
リュクスアーマー | 160 | 2 | - |
80 | ク | 【店】ウィストン村/8290G | |
リュクスローブ | 154 | 2 | - |
80 | セ、ベ | 【店】ウィストン村/8280G | |
リュクスベスト | 156 | 2 | - |
80 | ミ、ユ | 【店】ウィストン村/8260G | |
ホーリーマフラー | 162 | 2 | ターン開始時、隣接している味方と自身のHPを5%回復 |
80 | 全員 | 【宝】キャメル遺跡、【店】王都ソメーロ(更新後)/8330G | |
マジックアーマー | 180 | 2 | - |
80 | ク | 【店】王都ソメーロ(変化後)/10040G | |
マジックローブ | 174 | 2 | |
80 | セ、ベ | 【店】王都ソメーロ(変化後)/10030G | |
マジックベスト | 176 | 2 | |
80 | ミ、ユ | 【店】王都ソメーロ(変化後)/10010G | |
ラーナケープ | 182 | 2 | スキルで消費するMPが20%ダウン |
80 | 全員 | 【宝】ホープ遺跡、【店】王都ソメーロ(更新後)/10080G | |
グリッターアーマー | 200 | 2 | - |
100 | ク | 【店】王都ソメーロ(変化後)/13540G | |
グリッターローブ | 194 | 2 | - |
100 | セ、ベ | 【店】王都ソメーロ(変化後)/13530G | |
グリッターベスト | 196 | 2 | - |
100 | ミ、ユ | 【店】王都ソメーロ(変化後)/13510G | |
ストレンジパーカー | 202 | 2 | 最初のターンに与えるダメージが50%アップ |
100 | 全員 | 【宝】メニヤック山、【店】王都ソメーロ(更新後)/13580G | |
セイクリッドアーマー | 220 | 2 | - |
100 | ク | 【店】王都ソメーロ(更新後)/16920G | |
セイクリッドローブ | 214 | 2 | - |
100 | セ、ベ | 【店】王都ソメーロ(更新後)/16910G | |
セイクリッドベスト | 216 | 2 | - |
100 | ミ、ユ | 【店】王都ソメーロ(更新後)/16890G | |
アルトスカーフ | 222 | 2 | 複数マスの敵から受けるダメージが20%ダウン |
100 | 全員 | 【宝】邪の渦、【店】王都アウトゥーノ(クリア後)/16970G | |
グローリーアーマー | 240 | 2 | - |
100 | ク | 【店】王都アウトゥーノ(クリア後)/20540G | |
グローリーローブ | 234 | 2 | - |
100 | セ、ベ | 【店】王都アウトゥーノ(クリア後)/20530G | |
グローリーベスト | 236 | 2 | - |
100 | ミ、ユ | 【店】王都アウトゥーノ(クリア後)/20510G | |
ダークポンチョ | 242 | 2 | 防御時、味方全体のMPを10%回復 |
100 | 全員 | 【落】強いイービル地帯の敵から | |
サルヴァトルコート | 70 | 4 | HP2以上の時にHPが1以下になるダメージを受けた時、必ずHP1残る |
100 | 全員 | 【宝】王都アウトゥーノ(宝物庫) | |
ナチュラルスカーフ | 252 | 2 | ステータスダウンと状態異常にならない |
100 | 全員 | 【報酬】表彰・超級 | |
ホワイトアーマー | 256 | 2 | 受けるダメージが20%ダウン |
100 | ク | 【宝】邪の渦 | |
漆黒ドレス | 246 | 2 | 受けるダメージが20%ダウン |
100 | セ | 【宝】邪の渦 | |
研究スーツ | 252 | 2 | 受けるダメージが20%ダウン |
100 | ミ | 【宝】邪の渦 | |
オーダーバンダナ | 252 | 2 | 受けるダメージが20%ダウン |
100 | ユ | 【宝】邪の渦 | |
神聖ワンピ | 246 | 2 | 受けるダメージが20%ダウン |
100 | ベ | 【宝】邪の渦 | |
エンシェントアーマー | 276 | 2 | 戦闘開始時、気絶時にHP50%で復活する効果を付与 |
100 | ク | 【宝】イーブル教団本部 | |
エンシェントドレス | 266 | 2 | 戦闘開始時、気絶時にHP50%で復活する効果を付与 |
100 | セ | 【宝】イーブル教団本部 | |
エンシェントスーツ | 272 | 2 | 戦闘開始時、気絶時にHP50%で復活する効果を付与 |
100 | ミ | 【宝】イーブル教団本部 | |
エンシェントバンダナ | 272 | 2 | 戦闘開始時、気絶時にHP50%で復活する効果を付与 |
100 | ユ | 【宝】イーブル教団本部 | |
エンシェントワンピ | 266 | 2 | 戦闘開始時、気絶時にHP50%で復活する効果を付与 |
100 | ベ | 【宝】イーブル教団本部 | |
エネルジコマフラー | 270 | 2 | 味方全員の与えるダメージが10%アップ |
100 | 全員 | 【闘技場】裏闘技場Lv99相当以上/初回景品 | |
チェンジベルト | 90 | 2 | 自身のターン開始時、ステータスダウン効果を20%の確率で1つステータスアップに変化 |
100 | 全員 | 武器創生 | |
トゲトゲチョーカー | 90 | 2 | 攻撃されると相手に100ダメージを与える |
100 | 全員 | チケット創生 | |
マギーマント | 130 | 3 | INT+15%、魔法で与えるダメージが15%アップ&受けるダメージが15%ダウン |
100 | 全員 | 武器創生 | |
アクセルスカーフ | 130 | 3 | SPD+15%、自身のターン開始時にSPDが2%アップ(最大20%) |
100 | 全員 | 武器創生 | |
ハピネスポンチョ | 190 | 4 | VIT+30%、SPD+15%、最初のダメージを無効化 |
100 | 全員 | 武器創生 | |
フォルスマフラー | 190 | 4 | 戦闘開始時、自身の全てのステータスをアップ |
100 | 全員 | 武器創世 | |
ステラコート | 242 | 2 | 陣形が「結集の型」の時に受けるダメージが25%ダウン |
100 | 全員 | 【闘技場】闘技コイン1500枚 | |
マジックスカーフ | 202 | 2 | 受ける魔法ダメージが30%ダウン |
100 | 全員 | 【闘技場】闘技コイン500枚 |
Pagination
- 作成:2023/06/19
- 更新:2023/06/19