キングズディセント > 武器/グランツ
武器名 | ATK | 詳細/入手方法 |
---|---|---|
ショートソード | 5 | グランツ初期装備、クラルテ村・イシュケの町/12G |
ロングソード | 10 | イシュケの町・アネモスの町/45G |
ブロンズソード | 20 | アネモスの町・リマニの町/150G |
アイアンソード | 30 | リマニの町・デゼールの町・プラードの町/450G |
スチールソード | 40 | プラードの町・ノルドの町/1200G |
クロムソード | 50 | ザーパトの町・ノルドの町/2000G |
シルバーソード | 60 | ザーパトの町・ケレトの町/3500G |
ゴールドソード | 80 | ケレトの町・ウヴリ村/5500G |
プラチナソード | 100 | ウヴリ村/10000G |
ブレイブソード | 120 | 【宝】ゼーレの地 |
キングソード | 150 | 【宝】クロノス空間 |
ゴッドソード | 200 | 【イベント】エンヴィーの祠 |
★ファイアソード | 90 | 火属性攻撃時に威力+50% |
武器創生 | ||
★アクアソード | 90 | 水属性攻撃時に威力+50% |
武器創生 | ||
★ウィングソード | 90 | 風属性攻撃時に威力+50% |
武器創生 | ||
★フレイムソード | 180 | 火属性攻撃時に威力+50% |
武器創生 | ||
★ブリザードソード | 180 | 水属性攻撃時に威力+50% |
武器創生 | ||
★サイクロンソード | 180 | 風属性攻撃時に威力+50% |
武器創生 | ||
★シャイニーソード | 220 | 毎ターンHP・MPが5%回復 |
【宝】ケレトの町・財宝庫 武器創生、【ショップ(PS4版)】600KDP |
||
★ダークネスソード | 220 | 与えたダメージの10%HP回復 |
武器創生、【ショップ(PS4版)】600KDP | ||
★エクスカリバー | 250 | STR・VIT・INT・SPD 各+5% |
武器創生、【ショップ(PS4版)】800KDP | ||
★Pライトソード | 180 | 武器創生 |
ポイズンソード | 45 | 毒付与 |
【コイン交換】コイン20枚 | ||
ソニックソード | 55 | SPD+5% |
【コイン交換】コイン35枚 | ||
スティールソード | 70 | コイン取得可能スキル使用時に成功率+20% |
【コイン交換】コイン50枚 | ||
バンパイアソード | 90 | 与えたダメージの10%HP回復 |
【コイン交換】コイン75枚 or レアコイン6枚 | ||
スペシャルソード | 130 | HP+5% |
【コイン交換】コイン150枚 or レアコイン13枚 | ||
ジェネラルソード | 160 | VIT+5% |
【コイン交換】コイン250枚 or レアコイン22枚 | ||
カオスソード | 210 | VIT+5% |
【コイン交換】コイン500枚 or レアコイン45枚 | ||
★メタルソード | 240 | 【コイン交換】レアコイン100枚 |
★の付いた武器は、装備すると戦闘画面で武器のグラフィックが変わりました
宝箱から入手できる武器
アネモスの町/ショートソード+6
ヴェント山岳/ブロンズソード+2(クリティカル10)
リマニの町/ブロンズソード+15(火属性ダメージアップ15)
ノルドの町/クロムソード+2(MPリジェネ5)
ケレトの町・財宝庫/シャイニーソード
リベレの祠/シルバーソード+5(毒30)
ゼーレの地/ゴールドソード+8(SPD10)
ゼーレの地/ブレイブソード
ラティア洞窟/プラチナソード+8(HP10)
クロノス空間/キングソード
- 作成:2023/02/18
- 更新:2023/02/18