キングズディセント > スキル/バナード
スキル名 |
スキル LV |
消費 MP |
威力 | 効果 | 習得可能時期 |
---|---|---|---|---|---|
スティールアロー | 1 | 3 | 150 | 単体攻撃/追加:稀にアイテム獲得 | 初期 |
2 | 13 | 200 | |||
3 | 23 | 250 | |||
5 | 43 | 350 | |||
10 | 93 | 600 | |||
スティールアイ ※最大LVは3 |
1 | - | - | 自分が敵を倒した時、アイテム獲得率が10%増加 | メイン7~ |
2 | 自分が敵を倒した時、アイテム獲得率が30%増加 | ||||
3 | 自分が敵を倒した時、アイテム獲得率が50%増加 | ||||
シャドウバインド | 1 | 19 | 250 | 単体攻撃/追加:SPDダウン | メイン11~ |
2 | 29 | 300 | |||
3 | 39 | 350 | |||
5 | 59 | 450 | |||
10 | 109 | 700 | |||
集中 ※最大LVは3 |
1 | - | - | 自分のクリティカル発生率が5%増加 | メイン15~ |
2 | - | - | 自分のクリティカル発生率が15%増加 | ||
3 | - | - | 自分のクリティカル発生率が25%増加 | ||
サンダーレイン | 1 | 50 | 70 |
風属性・全体ランダム5回攻撃 追加:感電、稀にアイテム獲得 |
メイン15~ |
2 | 60 | 80 | |||
3 | 70 | 90 | |||
5 | 90 | 110 | |||
10 | 140 | 160 | |||
ダブルアクト ※最大LVは3 |
1 | 600 | - | 発動直後のスキル行動を2回行う | メイン21~ |
2 | 300 | - | |||
3 | 150 | - | |||
ライジングアロー | 1 | 100 | 360 | 風属性・敵横列攻撃/追加:感電 | メイン21~ |
2 | 110 | 410 | |||
3 | 120 | 460 | |||
5 | 140 | 560 | |||
10 | 190 | 810 | |||
デスレイン | 1 | 128 | 60 | 敵全体5回攻撃 |
緑のリボーン原石 入手 |
2 | 138 | 66 | |||
3 | 148 | 72 | |||
5 | 168 | 84 | |||
10 | 218 | 114 |
- 作成:2023/02/09
- 更新:2023/03/11