キングズディセント > 魔法/水属性
※ローラは「ヒールLV1」を初期から習得しています
※ローラ以外のキャラが水属性の魔法を習得するためには「水のリボーン石」が必要です
魔法名 | LV | 消費MP | 威力 | 効果 | 習得可能時期 |
---|---|---|---|---|---|
アクア | 1 | 6 | 150 | 単体魔法攻撃 | メイン11~ |
2 | 18 | 200 | |||
3 | 30 | 250 | |||
5 | 54 | 350 | |||
10 | 114 | 600 | |||
アイシクル | 1 | 14 | 100 | 敵全体ランダム2回魔法攻撃 | メイン28~ |
2 | 26 | 125 | |||
3 | 38 | 150 | |||
5 | 62 | 200 | |||
10 | 122 | 325 | |||
アイスストーム | 1 | 28 | 150 | 敵全体魔法攻撃/追加:氷結 | メイン11~ |
2 | 40 | 180 | |||
3 | 52 | 210 | |||
5 | 76 | 270 | |||
10 | 136 | 420 | |||
アイスウォール | 1 | 46 | 240 | 敵縦列に魔法攻撃/追加:氷結 | メイン28~ |
2 | 58 | 280 | |||
3 | 70 | 320 | |||
5 | 94 | 400 | |||
10 | 154 | 600 | |||
ブリザード | 1 | 76 | 210 | 敵全体魔法攻撃/追加:氷結 | メイン28~ |
2 | 88 | 240 | |||
3 | 100 | 270 | |||
5 | 124 | 330 | |||
10 | 184 | 480 | |||
ヘイルストーム | 1 | 46 | 75 | 敵全体ランダム4回魔法攻撃 | メイン28~ |
2 | 58 | 87 | |||
3 | 70 | 100 | |||
5 | 94 | 125 | |||
10 | 154 | 187 | |||
バブルストリーム | 1 | 100 | 320 | 敵縦列に魔法攻撃 | メイン28~ |
2 | 121 | 360 | |||
3 | 133 | 400 | |||
5 | 157 | 480 | |||
10 | 217 | 680 | |||
アブソリュートゼロ | 1 | 192 | 300 | 敵全体魔法攻撃/追加:氷結 |
氷のリボーン原石 入手 |
2 | 204 | 330 | |||
3 | 216 | 360 | |||
5 | 240 | 420 | |||
10 | 300 | 570 | |||
アクアドレス ※最大LVは3 |
1 | 5 | - | 味方単体を水属性にする | メイン11~ |
2 | 15 | - | 味方縦列を水属性にする | ||
3 | 30 | - | 味方全体を水属性にする | ||
ヒール ※最大LVは3 |
1 | 8 | 100 | 味方単体のHPを回復 | 初期 |
2 | 36 | 300 | |||
3 | 72 | 900 | |||
リヴァイブ ※最大LVは3 |
1 | 40 | - | 味方単体の戦闘不能をHP25%で回復する | メイン28~ |
2 | 100 | - | 味方単体の戦闘不能をHP50%で回復する | ||
3 | 200 | - | 味方単体の戦闘不能をHPMAXで回復する | ||
ケア ※最大LVは3 |
1 | 24 | 60 | 味方全体のHPを回復する | メイン11~ |
2 | 60 | 180 | |||
3 | 120 | 540 | |||
エンジェルティア ※最大LVは3 |
1 | 95 | - | 自分の戦闘不能を1回、HP25%で回避する | メイン28~ |
2 | 235 | - | 味方縦列の戦闘不能を1回、HP25%で回復する | ||
3 | 470 | - | 味方全体の戦闘不能を1回、HP25%で回復する |
- 作成:2023/02/04
- 更新:2023/03/11