キングズディセント > 防具
グ:グランツ、セ:セレナ、ロ:ローラ、バ:バナード
防具名 | DEF | 詳細/入手方法 |
---|---|---|
装備可 | ||
ライトアーマー | 5 | STR+5% |
グ、セ | セレナ初期装備、クラルテ村・イシュケの町/12G | |
ライトべスト | 4 | SPD+5% |
全員 | グランツ初期装備、クラルテ村・イシュケの町/10G | |
ライトローブ | 3 | INT+5% |
ロ、バ | ローラ初期装備、クラルテ村・イシュケの町/8G | |
ハードアーマー | 10 | STR+5% |
グ、セ | イシュケの町・アネモスの町/55G | |
ハードベスト | 8 | SPD+5% |
全員 | バナード初期装備、イシュケの町・アネモスの町/45G | |
ハードローブ | 6 | INT+5% |
ロ、バ | イシュケの町・アネモスの町/40G | |
ブロンズアーマー | 20 | STR+5% |
グ、セ | アネモスの町・リマニの町/145G | |
ブロンズベスト | 18 | SPD+5% |
全員 | アネモスの町・リマニの町/130G | |
ブロンズローブ | 16 | INT+5% |
ロ、バ | アネモスの町・リマニの町/120G | |
アイアンアーマー | 30 | STR+5% |
グ、セ | リマニの町・デゼールの町・プラードの町/470G | |
アイアンベスト | 28 | SPD+5% |
全員 | リマニの町・デゼールの町・プラードの町/400G | |
アイアンローブ | 26 | INT+5% |
ロ、バ | リマニの町・デゼールの町・プラードの町/350G | |
スチールアーマー | 40 | STR+5% |
グ、セ | プラードの町・ノルドの町/1150G | |
スチールベスト | 38 | SPD+5% |
全員 | プラードの町・ノルドの町/1000G | |
スチールローブ | 36 | INT+5% |
ロ、バ | プラードの町・ノルドの町/800G | |
クロムアーマー | 50 | STR+5% |
グ、セ | ザーパトの町・ノルドの町/2000G | |
クロムベスト | 48 | SPD+5% |
全員 | ザーパトの町・ノルドの町/1800G | |
クロムローブ | 46 | INT+5% |
ロ、バ | ザーパトの町・ノルドの町/1500G | |
シルバーアーマー | 60 | STR+5% |
グ、セ | ザーパトの町・ケレトの町/3600G | |
シルバーベスト | 58 | SPD+5% |
全員 | ザーパトの町・ケレトの町/3300G | |
シルバーローブ | 56 | INT+5% |
ロ、バ | ザーパトの町・ケレトの町/3000G | |
ゴールドアーマー | 84 | STR+5% |
グ、セ | ケレトの町・ウヴリ村/5600G | |
ゴールドベスト | 80 | SPD+5% |
全員 | ケレトの町・ウヴリ村/5000G | |
ゴールドローブ | 76 | INT+5% |
ロ、バ | ケレトの町・ウヴリ村/4200G | |
プラチナアーマー | 105 | STR+5% |
グ、セ | ウヴリ村/9500G | |
プラチナベスト | 100 | SPD+5% |
全員 | ウヴリ村/8000G | |
プラチナローブ | 95 | INT+5% |
ロ、バ | ウヴリ村/7000G | |
ブレイブアーマー | 125 | STR+5% |
グ、セ | 【宝】ゼーレの地 | |
ブレイブベスト | 120 | SPD+5% |
全員 | 【宝】ゼーレの地 | |
ブレイブローブ | 115 | INT+5% |
ロ、バ | 【宝】ゼーレの地 | |
キングアーマー | 160 | STR+5% |
グ、セ | 【宝】クロノス空間 | |
キングベスト | 150 | SPD+5% |
全員 | 【宝】クロノス空間 | |
キングローブ | 140 | INT+5% |
ロ、バ | 【宝】クロノス空間 | |
ゴッドアーマー | 210 | STR+5% |
グ、セ | 【宝】エンヴィーの祠 | |
ゴッドベスト | 200 | SPD+5% |
全員 | 【宝】エンヴィーの祠 | |
ゴッドローブ | 190 | INT+5% |
ロ、バ | 【宝】エンヴィーの祠 | |
防毒アーマー | 52 | STR+5%、毒耐性25% |
グ、セ | 【宝】ラメール遺跡 【コイン交換】コイン25枚 |
|
防毒ベスト | 50 | SPD+5%、毒耐性25% |
全員 | 【コイン交換】コイン25枚 | |
防毒ローブ | 48 | INT+5%、毒耐性25% |
ロ、バ | 【コイン交換】コイン25枚 | |
防麻アーマー | 52 | STR+5%、麻痺耐性25% |
グ、セ | 【コイン交換】コイン25枚 | |
防麻ベスト | 50 | SPD+5%、麻痺耐性25% |
全員 | 【宝】シエロ遺跡 【コイン交換】コイン25枚 |
|
防麻ローブ | 48 | INT+5%、麻痺耐性25% |
ロ、バ | 【コイン交換】コイン25枚 | |
防狂アーマー | 52 | STR+5%、狂乱耐性25% |
グ、セ | 【コイン交換】コイン25枚 | |
防狂ベスト | 50 | SPD+5%、狂乱耐性25% |
全員 | 【コイン交換】コイン25枚 | |
防狂ローブ | 48 | INT+5%、狂乱耐性25% |
ロ、バ | 【コイン交換】コイン25枚 | |
防沈アーマー | 52 | STR+5%、沈黙耐性25% |
グ、セ | 【コイン交換】コイン25枚 | |
防沈ベスト | 50 | SPD+5%、沈黙耐性25% |
全員 | 【宝】ウルラの祠 【コイン交換】コイン25枚 |
|
防沈ローブ | 48 | INT+5%、沈黙耐性25% |
ロ、バ | 【コイン交換】コイン25枚 | |
アミュレットアーマー | 114 | STR+5%、全状態異常耐性50% |
グ、セ | 【宝】ケレトの町・財宝庫 防具アクセサリ創生、【コイン交換】コイン200枚 or レアコイン18枚 |
|
アミュレットベスト | 110 | SPD+5%、全状態異常耐性50% |
全員 | 防具アクセサリ創生、【コイン交換】コイン200枚 or レアコイン18枚 | |
アミュレットローブ | 106 | INT+5%、全状態異常耐性50% |
ロ、バ | 防具アクセサリ創生、【コイン交換】コイン200枚 or レアコイン18枚 | |
ソルジャーアーマー | 63 | STR+10% |
グ、セ | 【宝】ラーヴァ遺跡 【コイン交換】コイン70枚 |
|
シーフベスト | 60 | SPD+10% |
全員 | 【コイン交換】コイン70枚 | |
ウィッチローブ | 57 | INT+10% |
ロ、バ | 【コイン交換】コイン70枚 | |
ナイトアーマー | 128 | STR+10% |
グ、セ | 【コイン交換】コイン110枚 or レアコイン10枚 | |
アサシンベスト | 126 | SPD+10% |
全員 | 【コイン交換】コイン110枚 or レアコイン10枚 | |
ウィザードローブ | 124 | INT+10% |
ロ、バ | 【宝】リマニの町・財宝庫 【コイン交換】コイン110枚 or レアコイン10枚 |
|
レジェンドアーマー | 185 | STR+10% |
グ、セ | 【コイン交換】コイン320枚 or レアコイン30枚 | |
ロイヤルベスト | 180 | SPD+10% |
全員 | 【コイン交換】コイン320枚 or レアコイン30枚 | |
クイーンローブ | 175 | INT+10% |
ロ、バ | 【コイン交換】コイン320枚 or レアコイン30枚 | |
ガイアアーマー | 216 | STR+10%、HP+10% |
グ、セ | 【コイン交換】コイン550枚 or レアコイン50枚 | |
ウラヌスベスト | 208 | SPD+10%、HP・MP+5% |
全員 | 【コイン交換】コイン550枚 or レアコイン50枚 | |
ハデスローブ | 200 | INT+10%、MP+10% |
ロ、バ | 【コイン交換】コイン550枚 or レアコイン50枚 | |
★メタルアーマー | 245 | STR+5% |
グ、セ | 【コイン交換】レアコイン100枚 | |
★メタルベスト | 240 | SPD+5% |
全員 | 【コイン交換】レアコイン100枚 | |
★メタルローブ | 235 | INT+5% |
ロ、バ | 【コイン交換】レアコイン100枚 | |
★フレイムスーツ | 220 | 火属性耐性50%、火傷耐性50% |
全員 | 防具アクセサリ創生 | |
★アクアスーツ | 220 | 水属性耐性50%、氷結耐性50% |
全員 | 防具アクセサリ創生 | |
★ライトニングスーツ | 220 | 風属性耐性50%、感電耐性50% |
全員 | 防具アクセサリ創生 | |
★ルミナススーツ | 250 | 毎ターンHP・MPが5%回復 |
全員 | 【ショップ】600KDP | |
★ダークネススーツ | 250 | 全状態異常耐性50% |
全員 | 【ショップ】600KDP | |
★水着スーツ | 1 | VIT+100% |
全員 | 【ショップ】600KDP |
★のついた防具は、装備すると戦闘画面でキャラの見た目が変更されます
- 作成:2023/02/16
- 更新:2023/02/16