キングズディセント > スキル/セレナ
スキル名 |
スキル LV |
消費 MP |
威力 | 効果 | 習得可能時期 |
---|---|---|---|---|---|
スイング | 1 | 3 | 120 | 敵縦列に攻撃/追加:稀にアイテム獲得 | 初期 |
2 | 13 | 160 | |||
3 | 23 | 200 | |||
5 | 43 | 280 | |||
10 | 93 | 480 | |||
洗練された動き
※最大LVは3 |
1 | - | - | スキルで消費するMPが5%減少する | メイン11~ |
2 | スキルで消費するMPが15%減少する | ||||
3 | スキルで消費するMPが25%減少する | ||||
アーマーブレイク | 1 | 19 | 250 | 単体攻撃/追加:DEFダウン | メイン15~ |
2 | 29 | 300 | |||
3 | 39 | 350 | |||
5 | 59 | 450 | |||
10 | 109 | 700 | |||
燃え上がる闘志
※最大LVは3 |
1 | - | - | HPが最大のとき与えるダメージが10%増加 | メイン21~ |
2 | HPが最大のとき与えるダメージが30%増加 | ||||
3 | HPが最大のとき与えるダメージが50%増加 | ||||
バーニングスピア | 1 | 50 | 280 |
火属性・敵横列に攻撃 追加:火傷・稀にアイテム獲得 |
メイン15~ |
2 | 60 | 330 | |||
3 | 70 | 380 | |||
5 | 90 | 480 | |||
10 | 140 | 730 | |||
フレアストリーム | 1 | 72 | 80 | 火属性・敵全体ランダム5回攻撃 | メイン21~ |
2 | 82 | 90 | |||
3 | 92 | 100 | |||
5 | 112 | 120 | |||
10 | 162 | 170 | |||
フレイムダンシング | 1 | 100 | 72 | 火属性・敵縦列に5回攻撃/追加:火傷 | メイン25~ |
2 | 110 | 80 | |||
3 | 120 | 88 | |||
5 | 140 | 104 | |||
10 | 190 | 144 | |||
エンドレスワルツ | 1 | 128 | 40 | 敵縦列に10回攻撃 |
赤のリボーン原石 入手 |
2 | 138 | 44 | |||
3 | 148 | 48 | |||
5 | 168 | 56 | |||
10 | 218 | 76 |
- 作成:2023/02/09
- 更新:2023/03/11