キングズディセント > 魔法/風属性
※バナードは「ウィンドLV1」を初期から習得しています
※バナード以外のキャラが風属性の魔法を習得するためには「風のリボーン石」が必要です
魔法名 | LV | 消費MP | 威力 | 効果 | 習得可能時期 |
---|---|---|---|---|---|
ウィンド | 1 | 6 | 150 | 単体魔法攻撃 | 初期 |
2 | 18 | 200 | |||
3 | 30 | 250 | |||
5 | 54 | 350 | |||
10 | 114 | 600 | |||
ショックボルト | 1 | 14 | 160 | 敵横列に魔法攻撃/追加:感電 | メイン15~ |
2 | 26 | 210 | |||
3 | 38 | 260 | |||
5 | 62 | 360 | |||
10 | 122 | 610 | |||
ウィンドカッター | 1 | 28 | 200 | 敵縦列に魔法攻撃 | メイン15~ |
2 | 40 | 240 | |||
3 | 52 | 280 | |||
5 | 76 | 360 | |||
10 | 136 | 560 | |||
ウィンドストーム | 1 | 46 | 180 | 敵全体魔法攻撃 | メイン15~ |
2 | 58 | 210 | |||
3 | 70 | 240 | |||
5 | 94 | 300 | |||
10 | 154 | 450 | |||
サンダースパーク | 1 | 76 | 280 | 敵縦列に魔法攻撃/追加:感電 | メイン35~ |
2 | 88 | 320 | |||
3 | 100 | 360 | |||
5 | 124 | 440 | |||
10 | 184 | 640 | |||
ライトニングボルト | 1 | 46 | 240 | 敵横列に魔法攻撃/追加:感電 | メイン35~ |
2 | 58 | 290 | |||
3 | 70 | 340 | |||
5 | 94 | 440 | |||
10 | 154 | 690 | |||
サイクロン | 1 | 109 | 240 | 敵全体攻撃魔法 | メイン35~ |
2 | 121 | 270 | |||
3 | 133 | 300 | |||
5 | 157 | 360 | |||
10 | 217 | 510 | |||
レイジングストーム | 1 | 192 | 50 | 敵全体にランダム10回魔法攻撃 |
嵐のリボーン原石 入手 |
2 | 204 | 55 | |||
3 | 216 | 60 | |||
5 | 240 | 70 | |||
10 | 300 | 95 | |||
ウィンドクローズ ※最大LVは3 |
1 | 5 | - | 味方単体を風属性にする | メイン15~ |
2 | 15 | - | 味方縦列を風属性にする | ||
3 | 30 | - | 味方全体を風属性にする | ||
キュア ※最大LVは3 |
1 | 12 | - | 味方単体の状態異常を回復する | メイン15~ |
2 | 36 | - | 味方縦列の状態異常を回復する | ||
3 | 72 | - | 味方全体の状態異常を回復する | ||
ヒールウインド ※最大LVは3 |
1 | 15 | - | 味方単体のHPが毎ターン5%回復する | メイン15~ |
2 | 30 | - | 味方縦列のHPが毎ターン5%回復する | ||
3 | 60 | - | 味方全体のHPが毎ターン5%回復する | ||
イヴィルガード ※最大LVは3 |
1 | 24 | - | 味方単体が受ける状態異常を1回防ぐ | メイン35~ |
2 | 60 | - | 味方縦列が受ける状態異常を1回防ぐ | ||
3 | 120 | - | 味方全体が受ける状態異常を1回防ぐ | ||
プリズムバリア ※最大LVは3 |
1 | 45 | - | 自分が受ける魔法ダメージを1回防ぐ | メイン35~ |
2 | 125 | - | 味方縦列が受ける魔法ダメージを1回防ぐ | ||
3 | 235 | - | 味方全体が受ける魔法ダメージを1回防ぐ |
- 作成:2023/02/04
- 更新:2023/03/11