キングズディセント > スキル/グランツ

 

スキル名

スキル

LV

消費

MP

威力 効果

習得可能

時期

ダブルスラッシュ 1 3 75 単体2回攻撃/追加:稀にコイン獲得   初期
2 13 100
3 23 125
5 43 175
10 93 300

奇跡の光

※最大LVは3

1 - - クリティカルで与えるダメージが20%増加 メイン11~
2 クリティカルで与えるダメージが60%増加
3 クリティカルで与えるダメージが100%増加
ラインスラッシュ 1 10 160 敵横列に攻撃 メイン7~
2 20 210
3 30 260
5 50 360
10 100 610

光の加護

※最大LVは3

1 - -

戦闘不能時、稀にHP1で耐える

(HP1の状態では機能しない)

メイン21~
2
3
ウェポンブレイク   1 19 250 単体攻撃/追加:ATKダウン メイン15~
2 29 300
3 39 350
5 59 450
10 109 700
ジャンピングシュート 1 30 240 光属性・敵縦列に攻撃 メイン15~
2 40 280
3 50 320
5 70 400
10 120 600
ギガスラッシュ 1 50 210 光属性・全体攻撃/追加:稀にコイン獲得 メイン25~
2 60 240
3 70 270
5 90 330
10 140 480
ファイナルストライク 1 72 240 光属性・単体攻撃 メイン25~
2 82 290
3 92 340
5 112 440
10 162 690
シャイニングラッシュ 1 100 90 光属性・単体5回攻撃 メイン25~
2 110 100
3 120 110
5 140 130
10 190 180
ヘブンズジャッジ 1 128 500 光属性・単体攻撃

白のリボーン原石

入手  

2 138 550
3 148 600
5 168 700
10 218 950