キングズディセント > 魔法/光属性
※光魔法の習得はグランツのみ……の可能性が高いです
魔法名 | LV | 消費MP | 威力 | 効果 | 習得可能時期 |
---|---|---|---|---|---|
セイントファイア | 1 | 30 | 250 | 単体魔法攻撃 | メイン21~ |
2 | 42 | 300 | |||
3 | 54 | 350 | |||
5 | 78 | 450 | |||
10 | 138 | 700 | |||
シャイニングレイ | 1 | 48 | 75 | 敵全体ランダム4回魔法攻撃 | メイン21~ |
2 | 60 | 87 | |||
3 | 72 | 100 | |||
5 | 96 | 125 | |||
10 | 156 | 187 | |||
ホーリィグレイブ | 1 | 80 | 350 | 単体魔法攻撃 | メイン41~ |
2 | 92 | 400 | |||
3 | 104 | 450 | |||
5 | 128 | 550 | |||
10 | 188 | 800 | |||
スターダスト | 1 | 200 | 300 | 敵全体魔法攻撃 |
光のリボーン原石 入手 |
2 | 212 | 330 | |||
3 | 224 | 360 | |||
5 | 248 | 420 | |||
10 | 308 | 570 | |||
セイントオーラ ※最大LVは3 |
1 | 6 | - | 味方単体を光属性にする | メイン21~ |
2 | 14 | - | 味方縦列を光属性にする | ||
3 | 28 | - | 味方全体を光属性にする | ||
セイントヒール ※最大LVは3 |
1 | 45 | 90 | 味方全体のHPと状態異常を回復する | メイン21~ |
2 | 115 | 270 | |||
3 | 230 | 540 | |||
スターディフェンス ※最大LVは3 |
1 | 70 | - | 味方単体が受けるダメージを1回防ぐ | メイン41~ |
2 | 190 | - | 味方縦列が受けるダメージを1回防ぐ | ||
3 | 350 | - | 味方全体が受けるダメージを1回防ぐ |
- 作成:2023/02/04
- 更新:2023/03/11