砂の国の宮廷鍛冶屋 > 武器(槍・鞭・弓)
槍
片手持ち・両手持ち有り
装備可能:戦士、騎士、侍、賢者、探索士
| No. | 武器名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 113 | ショートスピア | スペック | 基準価格140G/攻撃+27,魔攻+43、命中+29、会心10% |
| スペック+ | 基準価格170G/攻撃+33、魔攻+53、命中+36、会心12% | ||
| 解放条件 | 最初から | ||
| 必要素材 | 黒曜石×1、シーダー棒×2 | ||
| 114 | ロングスピア (両手) |
スペック | 基準価格530G/攻撃+76、魔攻+76、命中+47、会心8% |
| スペック+ | 基準価格660G/攻撃+95、魔攻+95、命中+58、会心10% | ||
| 解放条件 | 本「棒状武具・初級」購入 | ||
| 必要素材 | 鉄×1、エルム棒×3 | ||
| 115 | ランス | スペック | 基準価格630G/攻撃+54、魔攻+66、命中+52、会心12% |
| スペック+ | 基準価格780G/攻撃+67、魔攻+82、命中+65、会心15% | ||
| 解放条件 | 「ロングスピア」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鉄×2、なめし革×1 | ||
| 116 | コルセスカ | スペック | 基準価格1110G/攻撃+57、魔攻+89、命中+59、会心10% |
| スペック+ | 基準価格1380G/攻撃+71、魔攻+111、命中+73、会心12% | ||
| 解放条件 | 「ロングスピア」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×1、アッシュ棒×2 | ||
| 117 | バトルスピア (両手) |
スペック | 基準価格1670G/攻撃+112、魔攻+103、命中+71、会心8% |
| スペック+ | 基準価格2080G/攻撃+140、魔攻+128、命中+88、会心10% | ||
| 解放条件 | 本「棒状武具・中級」購入 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×1、アッシュ棒×3 | ||
| 118 | トライデント | スペック | 基準価格2000G/攻撃+106、魔攻+107、命中+73、会心8% |
| スペック+ | 基準価格2490G/攻撃+132、魔攻+133、命中+91、会心10% | ||
| 解放条件 | 「コルセスカ」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×1、アッシュ棒×2、大きな牙×1 | ||
| 119 | カーリーランス | スペック | 基準価格1810G/攻撃+73、魔攻+96、命中+76、会心12% |
| スペック+ | 基準価格2260G/攻撃+91、魔攻+120、命中+95、会心15% | ||
| 解放条件 | 「ランス」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、高級革×1 | ||
| 120 | ミスリルスピア (両手) |
スペック | 基準価格2520G/攻撃+122、魔攻+121、命中+77、会心8% |
| スペック+ | 基準価格3140G/攻撃+152、魔攻+151、命中+96、会心10% | ||
| 解放条件 | 「バトルスピア」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×1、エボニー棒×3 | ||
| 121 | グレイブ (両手) |
スペック | 基準価格3460G/攻撃+144、魔攻+122、命中+87、会心8% |
| スペック+ | 基準価格4320G/攻撃+180、魔攻+152、命中+108、会心10% | ||
| 解放条件 | 本「棒状武具・上級」購入 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×1、ダルベリギア棒×3 | ||
| 122 | ヘヴィランス | スペック | 基準価格3280G/攻撃+96、魔攻+119、命中+85、会心12% |
| スペック+ | 基準価格4100G/攻撃+120、魔攻+148、命中+106、会心15% | ||
| 解放条件 | 「カーリーランス」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×2、強化革×1 | ||
| 123 | ハルバード (両手) |
スペック | 基準価格5200G/攻撃+163、魔攻+131、命中+95、会心8% |
| スペック+ | 基準価格6490G/攻撃+203、魔攻+163、命中+118、会心10% | ||
| 解放条件 | 「グレイブ」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×1、サール棒×2、竜の爪×1 | ||
| 124 | ホーリーランス | スペック | 基準価格5380G/攻撃+94、魔攻+148、命中+97、会心12% |
| スペック+ | 基準価格6720G/攻撃+117、魔攻+185、命中+121、会心15% | ||
| プロパティ | 不死特効+100% | ||
| 解放条件 | 「ヘヴィランス」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×2、金糸織×1、虹色の羽根×1 | ||
| 125 | マナジャベリン | スペック | 基準価格5360G/攻撃+106、魔攻+167、魔防+16、命中+117、会心10% |
| スペック+ | 基準価格6700G/攻撃+132、魔攻+208、魔防+20、命中+146、会心12% | ||
| プロパティ | 飛行特効+100% | ||
| 解放条件 | 本「棒状武具・特級」購入 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×1、セフィロト棒×2 | ||
| 126 | ゲネルスピア | スペック | 基準価格6160G/攻撃+111、魔攻+173、魔防+27、命中+119、会心10% |
| スペック+ | 基準価格7700G/攻撃+138、魔攻+216、魔防+33、命中+148、会心12% | ||
| プロパティ | 雷属性、消費MP-3 | ||
| 解放条件 | 「マナジャベリン」限界突破 | ||
| 必要素材 | 氷竜の爪×1、セフィロト棒×1、魔力の虫糸×1 | ||
| 127 | 神槍ダルサス (両手) |
スペック | 基準価格8880G/攻撃+196、魔攻+160、命中+114、会心8% |
| スペック+ | 基準価格11100G/攻撃+245、魔攻+200、命中+142、会心10% | ||
| プロパティ | 戦闘不能回避20% | ||
| 解放条件 | 「ハルバード」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×1、セフィロト棒×2、雷獣の皮×1 | ||
| 128 | 竜槍ラヴィーネ | スペック | 基準価格10150G/攻撃+129、魔攻+153、命中+117、会心12% |
| スペック+ | 基準価格12680G/攻撃+161、魔攻+191、命中+146、会心15% | ||
| プロパティ | 火属性、火耐性+1段階 | ||
| 解放条件 | 「ホーリーランス」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×2、法糸織×1、火竜の爪×1 | ||
鞭
片手持ち
装備可能:盗賊、獣使い、探索士
| No. | 武器名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 129 | 布の鞭 | スペック | 基準価格140G/攻撃+22,魔攻+16、命中+17、会心5% |
| スペック+ | 基準価格170G/攻撃+27、魔攻+20、命中+21、会心6% | ||
| 解放条件 | 最初から | ||
| 必要素材 | 木綿×2、細いツル×1 | ||
| 130 | レザーウィップ | スペック | 基準価格550G/攻撃+42、魔攻+37、命中+36、会心5% |
| スペック+ | 基準価格680G/攻撃+52、魔攻+46、命中+45、会心6% | ||
| 解放条件 | 本「特殊武具・初級」購入 | ||
| 必要素材 | なめし革×2、馬のたて髪×2 | ||
| 131 | テイマーウィップ | スペック | 基準価格870G/攻撃+46、魔攻+38、命中+40、会心5% |
| スペック+ | 基準価格1080G/攻撃+57、魔攻+47、命中+50、会心6% | ||
| プロパティ | 鳥獣特効+50% | ||
| 解放条件 | 「レザーウィップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 堅革×2、馬のたて髪×2 | ||
| 132 | 鎖鞭 | スペック | 基準価格960G/攻撃+62、魔攻+41、命中+39、会心10% |
| スペック+ | 基準価格1200G/攻撃+77、魔攻+51、命中+48、会心12% | ||
| 解放条件 | 「テイマーウィップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×2、堅革の革紐×1 | ||
| 133 | ローズウィップ | スペック | 基準価格1830G/攻撃+68、魔攻+57、命中+59、会心8% |
| スペック+ | 基準価格2280G/攻撃+85、魔攻+71、命中+73、会心10% | ||
| プロパティ | ダメージ追加+10 | ||
| 解放条件 | 本「特殊武具・中級」購入 | ||
| 必要素材 | 高級革×2、トゲトゲのツル×1 | ||
| 134 | 電撃鞭 | スペック | 基準価格2080G/攻撃+74、魔攻+52、命中+51、会心10% |
| スペック+ | 基準価格2590G/攻撃+92、魔攻+65、命中+63、会心12% | ||
| プロパティ | 麻痺発動+5% | ||
| 解放条件 | 「鎖鞭」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、高級革の革紐×1、帯電核×1 | ||
| 135 | ワイヤーウィップ | スペック | 基準価格2460G/攻撃+79、魔攻+63、命中+67、会心8% |
| スペック+ | 基準価格3070G/攻撃+98、魔攻+78、命中+83、会心10% | ||
| プロパティ | ダメージ追加+30 | ||
| 解放条件 | 「ローズウィップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、銀糸の組紐×1、死素×1 | ||
| 136 | 銀の鎖鞭 | スペック | 基準価格2120G/攻撃+82、魔攻+76、命中+60、会心10% |
| スペック+ | 基準価格2650G/攻撃+102、魔攻+95、命中+75、会心12% | ||
| プロパティ | 麻痺発動+15% | ||
| 解放条件 | 「電撃鞭」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×2、銀糸の組紐×1 | ||
| 137 | グレートウィップ | スペック | 基準価格2960G/攻撃+84、魔攻+73、命中+79、会心8% |
| スペック+ | 基準価格3700G/攻撃+105、魔攻+91、命中+98、会心10% | ||
| 解放条件 | 本「特殊武具・上級」購入 | ||
| 必要素材 | 強化革×2、強靭な虫糸×1 | ||
| 138 | フックウィップ | スペック | 基準価格4230G/攻撃+89、魔攻+71、命中+77、会心8% |
| スペック+ | 基準価格5280G/攻撃+111、魔攻+88、命中+96、会心10% | ||
| プロパティ | ドロップ率+15% | ||
| 解放条件 | 「ワイヤーウィップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×2、強化革の革紐×1、亜竜の爪×1 | ||
| 139 | 支配の鞭 | スペック | 基準価格4640G/攻撃+92、魔攻+88、命中+88、会心8% |
| スペック+ | 基準価格5800G/攻撃+115、魔攻+110、命中+110、会心10% | ||
| プロパティ | 沈黙発動+15% | ||
| 解放条件 | 「グレートウィップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 金糸織×2、呪いのツル×1、呪力核×1 | ||
| 140 | 聖縛の鎖鞭 | スペック | 基準価格5340G/攻撃+104、魔攻+99、命中+81、会心10% |
| スペック+ | 基準価格6670G/攻撃+130、魔攻+123、命中+101、会心12% | ||
| プロパティ | 麻痺発動+25% | ||
| 解放条件 | 「銀の鎖鞭」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×2、金糸の組紐×1、聖なるたて髪×1 | ||
| 141 | ドラゴンテール | スペック | 基準価格5280G/攻撃+108、魔攻+92、命中+101、会心5% |
| スペック+ | 基準価格6600G/攻撃+135、魔攻+115、命中+126、会心6% | ||
| プロパティ | 水属性 | ||
| 解放条件 | 本「特殊武具・特級」購入 | ||
| 必要素材 | 魔法革×2、氷竜の爪×1 | ||
| 142 | ブレードウィップ | スペック | 基準価格7320G/攻撃+114、魔攻+94、命中+97、会心8% |
| スペック+ | 基準価格9150G/攻撃+142、魔攻+117、命中+121、会心10% | ||
| プロパティ | ダメージ追加+50 | ||
| 解放条件 | 「フックウィップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×2、魔法革の革紐×1、氷竜の鱗×1 | ||
| 143 | 火鞭カノス | スペック | 基準価格8400G/攻撃+121,魔攻+108、命中+108、会心5% |
| スペック+ | 基準価格10500G/攻撃+151、魔攻+135、命中+135、会心6% | ||
| プロパティ | 火属性、瀕死時攻撃+25% | ||
| 解放条件 | 「ドラゴンテール」限界突破 | ||
| 必要素材 | 魔法革×2、魔力の虫糸×1、火竜の爪×1 | ||
| 144 | 邪鞭神縛り | スペック | 基準価格8680G/攻撃+128、魔攻+97、命中+103、会心5% |
| スペック+ | 基準価格10850G/攻撃+160、魔攻+121、命中+128、会心6% | ||
| プロパティ | ドロップ率+25% | ||
| 解放条件 | 「ブレードウィップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 魔法革×2、呪刻の鱗×1、悪魔の爪×1 | ||
弓
片手持ち・両手持ち有り
装備可能:狩人、侍、獣使い、舞楽士
| No. | 武器名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 145 | ショートボウ | スペック | 基準価格150G/攻撃+41、魔攻+9、命中+17、会心5% |
| スペック+ | 基準価格180G/攻撃+51、魔攻+11、命中+21、会心6% | ||
| 解放条件 | 最初から | ||
| 必要素材 | 黒曜石×1、シーダー棒×1、細いツル×1 | ||
| 146 | ロングボウ | スペック | 基準価格720G/攻撃+70、魔攻+27、命中+35、会心5% |
| スペック+ | 基準価格890G/攻撃+87、魔攻+33、命中+43、会心6% | ||
| 解放条件 | 本「特殊武具・初級」購入 | ||
| 必要素材 | 鉄×1、オーク棒×1、丈夫なツル×1 | ||
| 147 | ハンターボウ | スペック | 基準価格400G/攻撃+74、魔攻+28、命中+48、会心5% |
| スペック+ | 基準価格500G/攻撃+92、魔攻+35、命中+60、会心6% | ||
| プロパティ | 鳥獣特効+50% | ||
| 解放条件 | 「ロングボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 小さな牙×1、オーク棒×1、堅革の革紐×1 | ||
| 148 | コンボボウ | スペック | 基準価格920G/攻撃+93、魔攻+37、命中+47、会心5% |
| スペック+ | 基準価格1140G/攻撃+116、魔攻+46、命中+58、会心6% | ||
| プロパティ | 鳥獣特効+50% | ||
| 解放条件 | 「ハンターボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×1、アッシュ棒×1、堅革の革紐×1 | ||
| 149 | バトルボウ | スペック | 基準価格1480G/攻撃+109、魔攻+48、命中+59、会心5% |
| スペック+ | 基準価格1840G/攻撃+136+、魔攻+60、命中+73、会心6% | ||
| プロパティ | 亜人種特効+50% | ||
| 解放条件 | 本「特殊武具・中級」購入 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×1、エボニー棒×1、高級革の革紐×1 | ||
| 150 | クロスボウ (片手) |
スペック | 基準価格2170G/攻撃+73、魔攻+51、命中+83、会心8% |
| スペック+ | 基準価格2710G/攻撃+91、魔攻+63、命中+103、会心10% | ||
| 解放条件 | 「コンポボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、高級革の革紐×1、堅い角×1 | ||
| 151 | スタンボウ | スペック | 基準価格2600G/攻撃+116、魔攻+63、命中+66、会心5% |
| スペック+ | 基準価格3240G/攻撃+145、魔攻+78、命中+82、会心6% | ||
| プロパティ | 麻痺発動+15% | ||
| 解放条件 | 「バトルボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×1、ダルベリギア棒×1、痺れる菌糸×1 | ||
| 152 | ヘヴィボウ | スペック | 基準価格2610G/攻撃+138、魔攻+66、命中+98、会心5% |
| スペック+ | 基準価格3260G/攻撃+172、魔攻+82、命中+122、会心6% | ||
| プロパティ | 飛行特効+50% | ||
| 解放条件 | 本「特殊武具・上級」購入 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×1、サール棒×1、強化革の革紐×1 | ||
| 153 | アーバレスト (片手) |
スペック | 基準価格4160G/攻撃+94、魔攻+68、命中+103、会心8% |
| スペック+ | 基準価格5200G/攻撃+117、魔攻+85、命中+128、会心10% | ||
| 解放条件 | 「クロスボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×2、強化革の革紐×1、螺旋の長角×1 | ||
| 装備可能 | 狩人、侍、獣使い、舞楽士 | ||
| 154 | ディバインボウ | スペック | 基準価格4150G/攻撃+148、魔攻+84、命中+87、会心5% |
| スペック+ | 基準価格5180G/攻撃+185、魔攻+105,命中+108、会心6% | ||
| プロパティ | 不死特効+50% | ||
| 解放条件 | 「ヘヴィボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×1、サール棒×1、聖なるたて髪×1 | ||
| 155 | ルーンボウ | スペック | 基準価格3810G/攻撃+153、魔攻+106、命中+83、会心5% |
| スペック+ | 基準価格4760G/攻撃+191、魔攻+132、命中+103、会心6% | ||
| プロパティ | 消費MP-2 | ||
| 解放条件 | 「スタンボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×1、サール棒×1、呪いのツル×1 | ||
| 156 | ジャイアントボウ | スペック | 基準価格4520G/攻撃+166、魔攻+86、命中+97、会心5% |
| スペック+ | 基準価格5650G/攻撃+207、魔攻+107、命中+121、会心6% | ||
| プロパティ | 飛行特効+50% | ||
| 解放条件 | 本「特殊武具・特級」購入 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×1、セフィロト棒×1、魔法革の革紐×1 | ||
| 157 | 氷竜弓 | スペック | 基準価格8560G/攻撃+174、魔攻+89、命中+101、会心5% |
| スペック+ | 基準価格10700G/攻撃+217、魔攻+111、命中+126、会心6% | ||
| プロパティ | 水属性、水耐性+1段階 | ||
| 解放条件 | 「ルーンボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 氷竜の爪×2、セフィロト棒×1、魔力の虫糸×1 | ||
| 158 | バリスタ (片手) |
スペック | 基準価格6780G/攻撃+114、魔攻+86、命中+124、会心8% |
| スペック+ | 基準価格8470G/攻撃+142、魔攻+107、命中+155、会心10% | ||
| 解放条件 | 「アーバレスト」限界突破 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×2、魔法革の革紐×1、巨大な角×1 | ||
| 159 | 天翔弓 | スペック | 基準価格7200G/攻撃+189、魔攻+97、命中+107、会心5% |
| スペック+ | 基準価格9000G/攻撃+236、魔攻+121、命中+133、会心6% | ||
| プロパティ | 飛行特効+100% | ||
| 解放条件 | 「ジャイアントボウ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×1、セフィロト棒×1、光輝の羽根×1 | ||
| 160 | 火竜弩 (片手) |
スペック | 基準価格9720G/攻撃+124、魔攻+91、命中+139、会心8% |
| スペック+ | 基準価格12150G/攻撃+155、魔攻+113、命中+173、会心10% | ||
| プロパティ | 火属性、火耐性+1段階 | ||
| 解放条件 | 「バリスタ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×2、魔法革の革紐×1、火竜の爪×1 | ||
Pagination
- 作成:2026/02/11
- 更新:2026/02/11