砂の国の宮廷鍛冶屋 > ステータス記録

メイン職業とサブ職業の組み合わせでどれだけ差があるかを調査

 

陣形は、ステータス変動の無い「ランアウェイ」

信仰は、極力変動の無い「農神ネルカ」

ステータスアップ系アイテムは未使用

装備・パッシブスキルを全て外してLv99時点のものを記録

2つのセーブデータを使用してみたところ同じ数値になっているので、上昇値は固定かな?

 

 

メイン職業

- 戦士 - 狩人 - 神官 - 魔術士 - 盗賊 -

- 獣使い - 闘士 - 精霊士 - 探索士 - 騎士 - - 舞楽士 - 賢者 - 忍者 -

 

 

メイン職業:戦士

サブ職業

H

P

M

P

戦士 - - - - - - - - - -
狩人 1270 110 419 370 280 270 259 220 241 54
神官 1270 115 400 388 280 297 236 220 230 54
魔術士 1270 121 400 370 294 283 236 220 230 54
盗賊 1270 110 400 370 280 270 259 231 241 54
獣使い 1295 110 419 388 280 270 236 242 230 54
闘士 1397 110 428 377 280 270 236 220 241 54
精霊士 1295 117 419 370 299 275 240 220 230 54
探索士 1358 110 400 388 280 283 240 224 230 54
騎士 1333 110 400 407 285 288 236 220 230 54
1295 110 440 370 280 270 252 231 241 54
舞楽士 1270 115 408 370 294 270 236 235 253 54
賢者 1270 121 400 370 308 283 236 220 230 54
忍者 1270 112 419 370 294 275 247 231 246 54

 

 

 

メイン職業:狩人

サブ職業

H

P

M

P

戦士 1134 130 418 367 310 290 268 200 260 60
狩人 - - - - - - - - -
神官 1080 136 380 367 310 319 268 200 260 60
魔術士 1080 143 380 350 325 304 268 200 260 60
盗賊 1080 130 380 350 310 290 294 209 273 60
獣使い 1101 130 398 367 310 290 268 220 260 60
闘士 1188 130 406 357 310 290 268 200 273 60
精霊士 1101 139 398 350 331 295 273 200 260 60
探索士 1155 130 380 267 310 304 273 204 260 60
騎士 1134 130 380 385 316 310 268 200 260 60
1101 130 418 350 310 290 286 209 273 60
舞楽士 1080 136 387 350 325 290 268 214 286 60
賢者 1080 143 380 350 341 304 268 200 260 60
忍者 1080 132 398 350 325 295 281 209 278 60

 

 

 

メイン職業:神官   

サブ職業

H

P

M

P

戦士 1092 210 374 377 345 400 232 180 185 47
狩人 1040 210 356 360 345 400 255 180 194 47
神官 - - - - - - - - - -
魔術士 1040 231 340 360 362 419 232 180 185 47
盗賊 1040 210 340 360 345 400 255 188 194 47
獣使い 1060 210 356 377 345 400 232 198 185 47
闘士 1144 210 363 367 345 400 232 180 194 47
精霊士 1060 224 356 360 369 408 236 180 185 47
探索士 1112 210 340 377 345 419 236 183 185 47
騎士 1092 210 340 396 351 428 232 180 185 47
1060 210 374 360 345 400 248 188 194 47
舞楽士 1040 220 346 360 362 400 232 192 203 47
賢者 1040 231 340 360 379 419 232 180 185 47
忍者 1040 214 356 360 362 408 243 188 197 47

 

 

 

メイン職業:魔術士

サブ職業

H

P

M

P

戦士 818 230 330 325 365 360 180 170 160 42
狩人 780 230 315 310 365 360 198 170 168 42
神官 780 241 300 325 365 396 180 170 160 42
魔術士 - - - - - - - - - -
盗賊 780 230 300 310 365 360 198 178 168 42
獣使い 795 230 315 325 365 360 180 187 160 42
闘士 858 230 321 316 365 360 180 170 168 42
精霊士 795 246 315 310 390 367 183 170 160 42
探索士 834 230 300 325 365 377 183 173 160 42
騎士 818 230 300 341 372 385 180 170 160 42
795 230 330 310 365 360 192 178 168 42
舞楽士 780 241 306 310 383 360 180 181 176 42
賢者 780 253 300 310 401 377 180 170 160 42
忍者 780 234 315 310 383 367 189 178 171 42

 

 

 

メイン職業:盗賊

サブ職業

H

P

M

P

戦士 903 130 385 346 300 280 243 260 320 80
狩人 860 130 367 330 300 280 267 260 336 80
神官 860 136 350 346 300 308 243 260 320 80
魔術士 860 143 350 330 315 294 243 260 320 80
盗賊 - - - - - - - - - -
獣使い 877 130 367 346 300 280 243 286 320 80
闘士 946 130 374 336 300 280 243 260 336 80
精霊士 877 139 367 330 321 285 247 260 320 80
探索士 920 130 350 346 300 294 247 265 320 80
騎士 903 130 350 363 306 299 243 260 320 80
877 130 385 330 300 280 260 273 336 80
舞楽士 860 136 357 330 315 280 243 278 352 80
賢者 860 143 350 330 330 294 243 260 320 80
忍者 860 132 367 330 315 285 255 273 342 80

 

 

 

メイン職業:獣使い 

サブ職業

H

P

M

P

戦士 1071 140 396 367 290 300 224 210 210 66
狩人 1020 140 377 350 290 300 246 210 220 66
神官 1020 147 360 367 290 330 224 210 210 66
魔術士 1020 154 360 350 304 315 224 210 210 66
盗賊 1020 140 360 350 290 300 246 220 220 66
獣使い - - - - - - - - - -
闘士 1122 140 385 357 290 300 224 210 220 66
精霊士 1040 149 377 350 310 306 228 210 210 66
探索士 1091 140 360 367 290 315 228 214 210 66
騎士 1071 140 360 385 295 321 224 210 210 66
1040 140 396 350 290 300 239 220 220 66
舞楽士 1020 147 367 350 304 300 224 224 231 66
賢者 1020 154 360 350 319 315 224 210 210 66
忍者 1020 142 377 350 304 306 235 220 224 66

 

 

 

メイン職業:闘士 

サブ職業

H

P

M

P

戦士 1490 160 451 409 320 340 256 240 270 70
狩人 1420 160 430 390 320 340 281 240 283 70
神官 1420 168 410 409 320 374 256 240 270 70
魔術士 1420 176 410 390 336 356 256 240 270 70
盗賊 1420 160 410 390 320 340 281 251 283 70
獣使い 1448 160 430 409 320 340 256 264 270 70
闘士 - - - - - - - - - -
精霊士 1448 171 430 390 342 346 261 240 270 70
探索士 1519 160 410 409 320 356 261 244 270 70
騎士 1490 160 410 429 326 363 256 240 270 70
1448 160 451 390 320 340 273 251 283 70
舞楽士 1420 168 418 390 336 340 256 256 297 70
賢者 1420 176 410 390 352 356 256 240 270 70
忍者 1420 163 430 390 336 346 268 251 288 70

 

 

 

メイン職業:精霊士 

サブ職業

H

P

M

P

戦士 997 220 407 347 355 350 244 200 205 48
狩人 950 220 388 330 355 350 268 200 215 48
神官 950 230 370 346 355 385 244 200 205 48
魔術士 950 242 370 330 372 367 244 200 205 48
盗賊 950 220 370 330 355 350 268 209 215 48
獣使い 969 220 388 346 355 350 244 220 205 48
闘士 1045 220 395 336 355 350 244 200 215 48
精霊士 - - - - - - - - - -
探索士 1016 220 370 346 355 367 248 204 205 48
騎士 997 220 370 363 362 374 244 200 205 48
969 220 407 330 355 350 261 209 215 48
舞楽士 950 230 377 330 372 350 244 214 225 48
賢者 950 242 370 330 390 367 244 200 205 48
忍者 950 224 388 330 372 357 256 209 219 48

 

 

 

メイン職業:探索士

サブ職業

H

P

M

P

戦士 1134 150 363 336 310 310 204 190 195 73
狩人 1080 150 346 320 310 310 224 190 204 73
神官 1080 157 330 336 310 341 204 190 195 73
魔術士 1080 165 330 320 325 325 204 190 195 73
盗賊 1080 150 330 320 310 310 224 199 204 73
獣使い 1101 150 346 336 310 310 204 209 195 73
闘士 1188 150 353 326 310 310 204 190 204 73
精霊士 1101 160 346 320 331 316 208 190 195 73
探索士 - - - - - - - - - -
騎士 1134 150 330 352 316 331 204 190 195 73
1101 150 363 320 310 310 218 199 204 73
舞楽士 1080 157 336 320 325 310 204 203 214 73
賢者 1080 165 330 320 341 325 204 190 195 73
忍者 1080 153 346 320 325 316 214 199 208 73

 

 

 

メイン職業:騎士 

サブ職業

H

P

M

P

戦士 1249 180 396 419 330 375 216 160 220 52
狩人 1190 180 377 400 330 375 237 160 230 52
神官 1190 188 360 419 330 412 216 160 220 52
魔術士 1190 198 360 400 346 393 216 160 220 52
盗賊 1190 180 360 400 330 375 237 168 230 52
獣使い 1213 180 377 419 330 375 216 176 220 52
闘士 1309 180 385 408 330 375 216 160 230 52
精霊士 1213 192 377 400 353 382 220 160 220 52
探索士 1273 180 360 419 330 393 220 163 220 52
騎士 - - - - - - - - - -
1213 180 396 400 330 375 231 168 230 52
舞楽士 1190 188 367 400 346 375 216 171 242 52
賢者 1190 198 360 400 363 393 216 160 220 52
忍者 1190 183 377 400 346 382 226 168 235 52

 

 

 

メイン職業:侍 

サブ職業

H

P

M

P

戦士 1176 170 462 377 320 320 228 250 235 64
狩人 1120 170 440 360 320 320 250 250 246 64
神官 1120 178 420 377 320 352 228 250 235 64
魔術士 1120 187 420 360 336 336 228 250 235 64
盗賊 1120 170 420 360 320 320 250 262 246 64
獣使い 1142 170 440 377 320 320 228 275 235 64
闘士 1232 170 449 367 320 320 228 250 246 64
精霊士 1142 181 440 360 342 326 232 250 235 64
探索士 1198 170 420 377 320 336 232 255 235 64
騎士 1176 170 420 396 326 342 228 250 235 64
- - - - - - - - - -
舞楽士 1120 178 428 360 336 320 228 267 258 64
賢者 1120 187 420 360 352 336 228 250 235 64
忍者 1120 173 440 360 336 326 239 262 251 64

 

 

 

メイン職業:舞楽士 

サブ職業

H

P

M

P

戦士 944 200 407 346 350 330 248 230 280 65
狩人 900 200 388 330 350 330 272 230 294 65
神官 900 210 370 346 350 363 248 230 280 65
魔術士 900 220 370 330 367 346 248 230 280 65
盗賊 900 200 370 330 350 330 272 241 294 65
獣使い 918 200 388 346 350 330 248 253 280 65
闘士 990 200 395 336 350 330 248 230 294 65
精霊士 918 214 388 330 374 336 252 230 280 65
探索士 963 200 370 346 350 346 252 234 280 65
騎士 944 200 370 363 357 353 248 230 280 65
918 200 407 330 350 330 265 241 294 65
舞楽士 - - - - - - - - - -
賢者 900 220 370 330 385 346 248 230 280 65
忍者 900 204 388 330 367 336 260 241 299 65

 

 

 

メイン職業:賢者 

サブ職業

H

P

M

P

戦士 735 260 308 304 380 385 192 150 140 37
狩人 700 260 294 290 380 385 211 150 147 37
神官 700 273 280 304 380 423 192 150 140 37
魔術士 700 286 280 290 398 404 192 150 140 37
盗賊 700 260 280 290 380 385 211 157 147 37
獣使い 714 260 294 304 380 385 192 165 140 37
闘士 770 260 299 295 380 385 192 150 147 37
精霊士 714 278 294 290 406 392 195 150 140 37
探索士 749 260 280 304 380 404 195 153 140 37
騎士 735 260 280 319 387 411 192 150 140 37
714 260 308 290 380 385 205 157 147 37
舞楽士 700 273 285 290 398 385 192 160 154 37
賢者 - - - - - - - - - -
忍者 700 265 294 290 398 392 201 157 149 37

 

 

 

メイン職業:忍者 

サブ職業

H

P

M

P

戦士 1029 180 418 367 345 335 258 270 290 76
狩人 980 180 398 350 345 335 283 270 304 76
神官 980 188 380 367 345 368 258 270 290 76
魔術士 980 198 380 350 362 351 258 270 290 76
盗賊 980 180 380 350 345 335 283 283 304 76
獣使い 999 180 398 367 345 335 258 297 290 76
闘士 1078 180 406 357 345 335 258 270 304 76
精霊士 999 192 398 350 369 341 263 270 290 76
探索士 1048 180 380 367 345 351 263 275 290 76
騎士 1029 180 380 385 351 358 258 270 290 76
999 180 418 350 345 335 276 283 304 76
舞楽士 980 188 387 350 362 335 258 288 319 76
賢者 980 198 380 350 379 351 258 270 290 76
忍者 - - - - - - - - - -