砂の国の宮廷鍛冶屋 > 日用品
| No. | 道具名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 調理 | |||
| 343 | 木製食器 | 基準価格 | 150G → 180G |
| 解放条件 | 本「日用品・初級」購入 | ||
| 必要素材 | シーダー板×2、シーダー棒×1 | ||
| 344 | 銅食器 | 基準価格 | 240G → 300G |
| 解放条件 | 「木製食器」限界突破 | ||
| 必要素材 | 銅×2 | ||
| 345 | 鋼食器 | 基準価格 | 800G → 1000G |
| 解放条件 | 「銅食器」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×2 | ||
| 346 | 銀食器 | 基準価格 | 1760G → 2200G |
| 解放条件 | 「鋼食器」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×2 | ||
| 347 | 高級食器 | 基準価格 | 3200G → 4000G |
| 解放条件 | 「銀食器」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×2 | ||
| 348 | 銅のフライパン | 基準価格 | 340G → 420G |
| 解放条件 | 本「日用品・中級」購入 | ||
| 必要素材 | 銅×2、エルム棒×1 | ||
| 349 | 鉄のフライパン | 基準価格 | 680G → 840G |
| 解放条件 | 「銅のフライパン」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鉄×2、オーク棒×1 | ||
| 350 | 鋼のフライパン | 基準価格 | 1160G → 1440G |
| 解放条件 | 「鉄のフライパン」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×2、アッシュ棒×1 | ||
| 351 | 縞鋼のフライパン | 基準価格 | 1760G → 2200G |
| 解放条件 | 「鋼のフライパン」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、エボニー棒×1 | ||
| 352 | 銀のフライパン | 基準価格 | 2520GG → 3140G |
| 解放条件 | 「縞鋼のフライパン」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×2、ダルベリギア棒×1 | ||
| 353 | 重鋼のフライパン | 基準価格 | 3330G → 4160G |
| 解放条件 | 「銀のフライパン」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×2、サール棒×1 | ||
| 354 | 白金のフライパン | 基準価格 | 4130G → 5160G |
| 解放条件 | 「重鋼のフライパン」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×2、サール棒×1 | ||
| 355 | 伝説のフライパン | 基準価格 | 5920G → 7400G |
| 解放条件 | 「白金のフライパン」限界突破 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×2、セフィロト棒×1 | ||
| 356 | 銅の鍋 | 基準価格 | 340G → 420G |
| 解放条件 | 本「日用品・中級」購入 | ||
| 必要素材 | 銅×2、エルム板×1 | ||
| 357 | 鉄の鍋 | 基準価格 | 680G → 840G |
| 解放条件 | 「銅の鍋」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鉄×2、オーク板×1 | ||
| 358 | 鋼の鍋 | 基準価格 | 840G → 1440G |
| 解放条件 | 「鉄の鍋」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×2、アッシュ板×1 | ||
| 359 | 縞鋼の鍋 | 基準価格 | 1760G → 2200G |
| 解放条件 | 「鋼の鍋」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、エボニー板×1 | ||
| 360 | 銀の鍋 | 基準価格 | 2520G → 3140G |
| 解放条件 | 「縞鋼の鍋」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×2、ダルベリギア板×1 | ||
| 361 | 重鋼の鍋 | 基準価格 | 3300G → 4160G |
| 解放条件 | 「銀の鍋」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×2、サール板×1 | ||
| 362 | 白金の鍋 | 基準価格 | 4130G → 5160G |
| 解放条件 | 「重鋼の鍋」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×2、サール板×1 | ||
| 363 | 伝説の鍋 | 基準価格 | 5920G → 7400G |
| 解放条件 | 「白金の鍋」限界突破 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×2、セフィロト板×1 | ||
| 農工具 | |||
| 364 | 小鎌 | 基準価格 | 160G → 190G |
| 解放条件 | 本「日用品・初級」購入 | ||
| 必要素材 | 黒曜石×2、シーダー棒×1、木綿の組紐×1 | ||
| 365 | 麦刈り鎌 | 基準価格 | 710G → |
| 解放条件 | 「小鎌」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鉄×1、オーク棒×2、毛糸の編紐×1 | ||
| 366 | 庭園バサミ | 基準価格 | 1780G → |
| 解放条件 | 「麦刈り鎌」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×1、エボニー棒×2、なめし革の革紐×1 | ||
| 367 | 木づち | 基準価格 | 150G → 180G |
| 解放条件 | 本「日用品・初級」購入 | ||
| 必要素材 | シーダーの丸太×1、シーダー棒×1 | ||
| 368 | 金づち | 基準価格 | 680G → 840G |
| 解放条件 | 「木づち」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鉄×2、オーク棒×1 | ||
| 369 | 手斧 | 基準価格 | 300G → 370G |
| 解放条件 | 本「日用品・中級」購入 | ||
| 必要素材 | 銅×1、エルム棒×1、なめし革の革紐×1 | ||
| 370 | 木こり斧 | 基準価格 | 920GG → 1140G |
| 解放条件 | 「手斧」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×1、アッシュ棒×1、堅革の革紐×1 | ||
| 371 | ノコギリ | 基準価格 | 680G → 840G |
| 解放条件 | 本「日用品・上級」購入 | ||
| 必要素材 | 鉄×2、オーク棒×1 | ||
| 372 | 石切りノコギリ | 基準価格 | 1760G → 2200G |
| 解放条件 | 「ノコギリ」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、エボニー棒×1 | ||
| 373 | 裁縫具 | 基準価格 | 880G → 1100G |
| 解放条件 | 本「日用品・上級」購入 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×1、丈夫な虫糸×2 | ||
| 374 | 高級裁縫具 | 基準価格 | 2230G → 2780G |
| 解放条件 | 「裁縫具」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×1、柔軟な虫糸×2 | ||
| 375 | 蹄鉄 | 基準価格 | 480G → 600G |
| 解放条件 | 本「日用品・上級」購入 | ||
| 必要素材 | 鉄×2 | ||
| 376 | 改良蹄鉄 | 基準価格 | 1220G → 1520G |
| 解放条件 | 「蹄鉄」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2 | ||
| 377 | 重蹄鉄 | 基準価格 | 2400G → |
| 解放条件 | 「改良蹄鉄」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×2 | ||
| 378 | シーダー樽 | 基準価格 | 150G → 180G |
| 解放条件 | 本「日用品・初級」購入 | ||
| 必要素材 | シーダー板×3 | ||
| 379 | エルム樽 | 基準価格 | 290G → 360G |
| 解放条件 | 「シーダー樽」限界突破 | ||
| 必要素材 | エルム板×3 | ||
| 380 | オーク樽 | 基準価格 | 580G → 720G |
| 解放条件 | 「エルム樽」限界突破 | ||
| 必要素材 | オーク板×3 | ||
| 381 | アッシュ樽 | 基準価格 | 1060G → 1320G |
| 解放条件 | 「オーク樽」限界突破 | ||
| 必要素材 | アッシュ板×3 | ||
| 382 | エボニー樽 | 基準価格 | 1640G → 2040G |
| 解放条件 | 「アッシュ樽」限界突破 | ||
| 必要素材 | エボニー板×3 | ||
| 383 | ダルベリギア樽 | 基準価格 | 2040G → 2820G |
| 解放条件 | 「エボニー樽」限界突破 | ||
| 必要素材 | ダルベリギア板×3 | ||
| 384 | サール樽 | 基準価格 | 2790G → 3480G |
| 解放条件 | 「ダルベリギア樽」限界突破 | ||
| 必要素材 | サール板×3 | ||
| 385 | セフィロト樽 | 基準価格 | 4800G → 6000G |
| 解放条件 | 「サール樽」限界突破 | ||
| 必要素材 | セフィロト板×3 | ||
- 作成:2026/02/11
- 更新:2026/02/11