砂の国の宮廷鍛冶屋 > アイテム
| No. | アイテム名 | 値段 | 詳細 | 購入できる時期 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | ヒールボトルS | 120 | 単体のHPを30%回復 | 最初から |
| 002 | ヒールボトルM | 500 | 単体のHPを75%回復 | 依頼No.071達成後 |
| 003 | ヒールボトルL | 1500 | 全体のHPを30%回復 | 依頼No.214達成後 |
| 004 | マナボトルS | 300 | 単体のMPを30%回復 | 最初から |
| 005 | マナボトルM | 1200 | 単体のMPを75%回復 | 依頼No.081達成後 |
| 006 | マナボトルL | 3600 | 全体のMPを30%回復 | 依頼No.222達成後 |
| 007 | エリクサーS | 600 | 単体のHP・MPを30%回復 | 依頼No.101達成後 |
| 008 | エリクサーM | 1800 | 単体のHP・MPを75%回復 | 依頼No.157達成後 |
| 009 | エリクサーL | 5400 | 全体のHP・MPを30%回復 | 依頼No.253達成後 |
| 010 | 蘇生薬 | 2000 | HP50%で戦闘不能を回復 | 最初から |
| 011 | 目薬 | 60 | 単体の盲目状態を回復 | 最初から |
| 012 | のど飴 | 90 | 単体の沈黙状態を回復 | 依頼No.015達成後 |
| 013 | 解毒薬 | 120 | 単体の毒状態を回復 | 依頼No.033達成後 |
| 014 | 麻痺消し薬 | 200 | 単体の麻痺状態を回復 | 依頼No.134達成後 |
| 015 | 万能薬 | 500 | 単体の全状態異常を回復 | 依頼No.194達成後 |
| 016 | 神薬 | 4500 | 全体の全状態異常を回復 | 依頼No.254達成後 |
| 017 | 盲目の粉 | 30 | 単体を盲目状態にする | 依頼No.023達成後 |
| 018 | 沈黙の粉 | 50 | 単体を沈黙状態にする | 依頼No.034達成後 |
| 019 | 毒の粉 | 70 | 単体を毒状態にする | 依頼No.095達成後 |
| 020 | 麻痺の粉 | 100 | 単体を麻痺状態にする | 依頼No.158達成後 |
| 021 | 火精の小瓶 | 200 | 単体に火属性ダメージを与える | 依頼No.044達成後 |
| 022 | 火精の壺 | 900 | 十字に火属性ダメージを与える | 依頼No.135達成後 |
| 023 | 水精の小瓶 | 200 | 単体に水属性ダメージを与える | 依頼No.072達成後 |
| 024 | 水精の壺 | 900 | 十字に水属性ダメージを与える | 依頼No.167達成後 |
| 025 | 雷精の小瓶 | 200 | 単体に雷属性ダメージを与える | 依頼No.102達成後 |
| 026 | 雷精の壺 | 900 | 十字に雷属性ダメージを与える | 依頼No.200達成後 |
| No. | アイテム名 | ジュエル | 詳細 | 購入できる時期 |
| 027 | 体力の書 | 5 | 最大HPを10上昇させる(1人30個まで) | 最初から |
| 028 | 魔力の書 | 5 | 最大MPを5上昇させる(1人30個まで) | 最初から |
| 029 | 攻撃の書 | 5 | 攻撃を3上昇させる(1人100個まで) | 最初から |
| 030 | 防御の書 | 5 | 防御を3上昇させる(1人100個まで) | 最初から |
| 031 | 魔攻の書 | 5 | 魔攻を3上昇させる(1人100個まで) | 最初から |
| 032 | 魔防の書 | 5 | 魔防を3上昇させる(1人100個まで) | 最初から |
| 033 | 命中の書 | 3 | 命中を5上昇させる(1人100個まで) | 最初から |
| 034 | 回避の書 | 3 | 回避を5上昇させる(1人100個まで) | 最初から |
| 035 | 俊敏の書 | 3 | 俊敏を3上昇させる(1人100個まで) | 最初から |
| 036 | 幸運の書 | 3 | 幸運を1上昇させる(1人100個まで) | 最初から |
| 037 | 古代の銀貨 | 3 | 10000Gで売れる換金用アイテム | 最初から |
| 038 | 古代の金貨 | 10 | 50000Gで売れる換金用アイテム | 最初から |
| 039 | 古代の宝貨 | 50 | 300000Gで売れる換金用アイテム | 最初から |
| 040 | 探索スキップ券 | 1 | ダンジョン探索をスキップして素材のみ入手できるチケット | 最初から |
| 041 | 普通のつるはし | - | 採取ポイントで1回採取(効果重複不可) | 最初から |
| 042 | 匠のつるはし | - | 採取ポイントで2回採取(効果重複不可) | 依頼No.203報告後 |
| 043 | 伝説のつるはし | 40 | 採取ポイントで3回採取(効果重複不可) | 最初から |
| 044 | 普通のカゴ | - | 素材の所持数の上限を300にする | 冒険系トロフィー |
| 045 | 丈夫なカゴ | - | 素材の所持数の上限を500にする | 冒険系トロフィー |
| 046 | 豪華なカゴ | 60 | 素材の所持数の上限を999にする | 最初から |
| 047 | 鉄の看板 | - | 店ランク×2人最大来客数が増加(効果重複不可) | 経営系トロフィー |
| 048 | 銀の看板 | - | 店ランク×4人最大来客数が増加(効果重複不可) | 経営系トロフィー |
| 049 | 金の看板 | 40 | 店ランク×6人最大来客数が増加(効果重複不可) | 最初から |
| 050 | 普通の棚 | - | 店の商品棚に登録する枠を8枠にする | 経営系トロフィー |
| 051 | 上品な棚 | - | 店の商品棚に登録する枠を9枠にする | 経営系トロフィー |
| 052 | 豪華な棚 | 60 | 店の商品棚に登録する枠を10枠にする | 最初から |
| 053 | 普通の値札 | - | 店の商品の値段を50~150%に設定可能にする | 冒険系トロフィー |
| 054 | 立派な値札 | - | 店の商品の値段を30~170%に設定可能にする | 冒険系トロフィー |
| 055 | 豪華な値札 | 20 | 店の商品の値段を10~200%に設定可能にする | 最初から |
| No. | アイテム名 | 値段 | 詳細 | 入手できる時期 |
| 056 | 冒険許可証 | - | 冒険者としての証 | 開始直後 |
| 057 | 招待状 | - | 城への招待状 | 依頼No.281達成後 |
| 058 | 獣使い転職証 | - | 獣使いに転職できるようになる | 依頼No.049達成後 |
| 059 | 闘士転職証 | - | 闘士に転職できるようになる | 依頼No.052達成後 |
| 060 | 精霊士転職証 | - | 精霊士に転職できるようになる | 依頼No.083達成後 |
| 061 | 探索士転職証 | - | 探索士に転職できるようになる | 依頼No.086達成後 |
| 062 | 騎士転職証 | - | 騎士に転職できるようになる | 依頼No.108達成後 |
| 063 | 侍転職証 | - | 侍に転職できるようになる | 依頼No.113達成後 |
| 064 | 舞楽士転職証 | - | 舞楽士に転職できるようになる | 依頼No.147達成後 |
| 065 | 賢者転職証 | - | 賢者の転職できるようになる | 依頼No.149達成後 |
| 066 | 忍者転職証 | - | 忍者に転職できるようになる | 依頼No.174達成後 |
| 067 | 陣形指南書1 | - | 陣形「キャッスルウォール」が解放される | 依頼No.024達成後 |
| 068 | 陣形指南書2 | - | 陣形「クイックシフト」が解放される | 依頼No.039達成後 |
| 069 | 陣形指南書3 | - | 陣形「ランアウェイ」が解放される | 依頼No.037達成後 |
| 070 | 陣形指南書4 | - | 陣形「サイドアタック」が解放される | 依頼No.047達成後 |
| 071 | 陣形指南書5 | - | 陣形「ファランクス」が解放される | 依頼No.084達成後 |
| 072 | 陣形指南書6 | - | 陣形「パワーショット」が解放される | 依頼No.109達成後 |
| 073 | 陣形指南書7 | - | 陣形「ハイドヴェール」が解放される | 依頼No.110達成後 |
| 074 | 陣形指南書8 | - | 陣形「ドラグネット」が解放される | 依頼No.105達成後 |
| 075 | 陣形指南書9 | - | 陣形「バックスブースト」が解放される | 依頼No.148達成後 |
| 076 | 陣形指南書10 | - | 陣形「エシュロン」が解放される | 依頼No.171達成後 |
| 077 | 陣形指南書11 | - | 陣形「ウィングシフト」が解放される | 依頼No.173達成後 |
| 078 | 陣形指南書12 | - | 陣形「グランドアタック」が解放される | 依頼No.175達成後 |
- 作成:2026/02/11
- 更新:2026/02/11