砂の国の宮廷鍛冶屋 > ルーン石
※右端のランクは、そのルーン石が道具屋で購入できるようになる店ランク
※「☆」はメニュー画面からのショップにてジュエルを消費すると、道具屋で購入可能になる
| No. | ルーン石 | 値段 | 重複 | 効果 | 強化制限 | ランク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 体力石I | 300 | 〇 | 最大HPを10上げる | 制限なし | 1 |
| 002 | 体力石II | 900 | 〇 | 最大HPを30上げる | 4 | |
| 003 | 体力石III | 1800 | 〇 | 最大HPを50上げる | 8 | |
| 004 | 体力石IV | 3000 | 〇 | 最大HPを75上げる | 10 | |
| 005 | 体力石V | 4600 | 〇 | 最大HPを100上げる | ☆ | |
| 006 | 魔力石I | 450 | 〇 | 最大MPを5上げる | 2 | |
| 007 | 魔力石II | 1200 | 〇 | 最大MPを10上げる | 5 | |
| 008 | 魔力石III | 2200 | 〇 | 最大MPを20上げる | 7 | |
| 009 | 魔力石IV | 3500 | 〇 | 最大MPを35上げる | 8 | |
| 010 | 魔力石V | 5300 | 〇 | 最大MPを50上げる | ☆ | |
| 011 | 体魔力石I | 3000 | 〇 | 最大HPと最大MPを10上げる | 8 | |
| 012 | 体魔力石II | 5900 | 〇 | 最大HPと最大MPを20上げる | 9 | |
| 013 | 体魔力石III | 9800 | 〇 | 最大HPと最大MPを35上げる | 10 | |
| 014 | 体魔力石IV | 14700 | 〇 | 最大HPと最大MPを50上げる | ☆ | |
| 015 | 攻撃石I | 300 | 〇 | 攻撃を5上げる | 防具不可 | 2 |
| 016 | 攻撃石II | 600 | 〇 | 攻撃を10上げる | 4 | |
| 017 | 攻撃石III | 1200 | 〇 | 攻撃を15上げる | 6 | |
| 018 | 攻撃石IV | 1800 | 〇 | 攻撃を20上げる | 8 | |
| 019 | 攻撃石V | 3000 | 〇 | 攻撃を30上げる | ☆ | |
| 020 | 防御石I | 200 | 〇 | 防御を5上げる | 武器不可 | 1 |
| 021 | 防御石II | 450 | 〇 | 防御を10上げる | 3 | |
| 022 | 防御石III | 900 | 〇 | 防御を15上げる | 5 | |
| 023 | 防御石IV | 1500 | 〇 | 防御を20上げる | 7 | |
| 024 | 防御石V | 2200 | 〇 | 防御を30上げる | ☆ | |
| 025 | 魔攻石I | 300 | 〇 | 魔攻を5上げる | 防具不可 | 2 |
| 026 | 魔攻石II | 600 | 〇 | 魔攻を10上げる | 4 | |
| 027 | 魔攻石III | 1200 | 〇 | 魔攻を15上げる | 6 | |
| 028 | 魔攻石IV | 1800 | 〇 | 魔攻を20上げる | 8 | |
| 029 | 魔攻石V | 3000 | 〇 | 魔攻を30上げる | ☆ | |
| 030 | 魔防石I | 200 | 〇 | 魔防を5上げる | 武器不可 | 1 |
| 031 | 魔防石II | 450 | 〇 | 魔防を10上げる | 3 | |
| 032 | 魔防石III | 900 | 〇 | 魔防を15上げる | 5 | |
| 033 | 魔防石IV | 1500 | 〇 | 魔防を20上げる | 7 | |
| 034 | 魔防石V | 2200 | 〇 | 魔防を30上げる | ☆ | |
| 035 | 命中石I | 150 | 〇 | 命中を10上げる | 防具不可 | 1 |
| 036 | 命中石II | 300 | 〇 | 命中を15上げる | 3 | |
| 037 | 命中石III | 600 | 〇 | 命中を25上げる | 5 | |
| 038 | 命中石IV | 1200 | 〇 | 命中を35上げる | 7 | |
| 039 | 命中石V | 1800 | 〇 | 命中を50上げる | ☆ | |
| 040 | 回避石I | 150 | 〇 | 回避を10上げる | 武器不可 | 1 |
| 041 | 回避石II | 300 | 〇 | 回避を15上げる | 3 | |
| 042 | 回避石III | 600 | 〇 | 回避を25上げる | 6 | |
| 043 | 回避石IV | 1200 | 〇 | 回避を35上げる | 7 | |
| 044 | 回避石V | 1800 | 〇 | 回避を50上げる | ☆ | |
| 045 | 俊敏石I | 150 | 〇 | 俊敏を10上げる | 制限なし | 1 |
| 046 | 俊敏石II | 300 | 〇 | 俊敏を15上げる | 2 | |
| 047 | 俊敏石III | 600 | 〇 | 俊敏を25上げる | 3 | |
| 048 | 俊敏石IV | 1200 | 〇 | 俊敏を35上げる | 5 | |
| 049 | 俊敏石V | 1800 | 〇 | 俊敏を50上げる | ☆ | |
| 050 | 幸運石I | 150 | 〇 | 幸運を10上げる | 1 | |
| 051 | 幸運石II | 300 | 〇 | 幸運を20上げる | 2 | |
| 052 | 幸運石III | 600 | 〇 | 幸運を35上げる | 3 | |
| 053 | 幸運石IV | 1200 | 〇 | 幸運を50上げる | ☆ | |
| 054 | 会心石I | 450 | 〇 | 会心を3%上げる | 武器のみ | 1 |
| 055 | 会心石II | 900 | 〇 | 会心を5%上げる | 4 | |
| 056 | 会心石III | 1500 | 〇 | 会心を7%上げる | 6 | |
| 057 | 会心石IV | 2200 | 〇 | 会心を10%上げる | ☆ | |
| 058 | 盾石I | 600 | 〇 | 盾のガード格率を3%上げる | 盾のみ | 4 |
| 059 | 盾石II | 1200 | 〇 | 盾のガード格率を5%上げる | 6 | |
| 060 | 盾石III | 1800 | 〇 | 盾のガード格率を7%上げる | 8 | |
| 061 | 盾石IV | 2600 | 〇 | 盾のガード格率を10%上げる | ☆ | |
| 062 | 反撃石I | 900 | 〇 | 反撃確率を10%上げる | 武器のみ | 5 |
| 063 | 反撃石II | 1800 | 〇 | 反撃確率を15%上げる | 7 | |
| 064 | 反撃石III | 3000 | 〇 | 反撃確率を20%上げる | 9 | |
| 065 | 反撃石IV | 4600 | 〇 | 反撃確率を30%上げる | ☆ | |
| 066 | 火耐性石 | 8100 | 〇 | 火耐性を1段階上げる | 鎧のみ | ☆ |
| 067 | 水耐性石 | 8100 | 〇 | 水耐性を1段階上げる | ☆ | |
| 068 | 雷耐性石 | 8100 | 〇 | 雷耐性を1段階上げる | ☆ | |
| 069 | 盲目耐性石I | 600 | 〇 | 盲目耐性を1段階上げる | 2 | |
| 070 | 盲目耐性石II | 3000 | 〇 | 盲目耐性を2段階上げる | ☆ | |
| 071 | 沈黙耐性石I | 1800 | 〇 | 沈黙耐性を1段階上げる | 4 | |
| 072 | 沈黙耐性石II | 4600 | 〇 | 沈黙耐性を2段階上げる | ☆ | |
| 073 | 毒耐性石I | 3500 | 〇 | 毒耐性を1段階上げる | 6 | |
| 074 | 毒耐性石II | 6600 | 〇 | 毒耐性を2段階上げる | ☆ | |
| 075 | 麻痺耐性石I | 4600 | 〇 | 麻痺耐性を1段階上げる | 9 | |
| 076 | 麻痺耐性石II | 8200 | 〇 | 麻痺耐性を2段階上げる | ☆ | |
| 077 | 死耐性石I | 4600 | 〇 | 死耐性を1段階上げる | 10 | |
| 078 | 死耐性石II | 8200 | 〇 | 死耐性を2段階上げる | ☆ | |
| 079 | 精神耐性石 | 2200 | 〇 | 精神耐性を1段階上げる | 9 | |
| 080 | 消費MP軽減石I | 300 | 〇 | スキルの消費MPを1減らす | 装飾のみ | 3 |
| 081 | 消費MP軽減石II | 1200 | 〇 | スキルの消費MPを2減らす | 7 | |
| 082 | 消費MP軽減石III | 2600 | 〇 | スキルの消費MPを3減らす | ☆ | |
| 083 | 戦闘不能回避石I | 1200 | 〇 | HP0になった時HP1で耐える確率を10%上げる | 盾以外 の防具 |
6 |
| 084 | 戦闘不能回避石II | 2200 | 〇 | HP0になった時HP1で耐える確率を15%上げる | 7 | |
| 085 | 戦闘不能回避石III | 3500 | 〇 | HP0になった時HP1で耐える確率を20%上げる | 10 | |
| 086 | 戦闘不能回避石IV | 5300 | 〇 | HP0になった時HP1で耐える確率を25%上げる | ☆ | |
| 087 | HP吸収石I | 600 | 〇 | 通常攻撃ダメージの5%分HP回復 | 武器のみ | 4 |
| 088 | HP吸収石II | 2200 | 〇 | 通常攻撃ダメージの10%分HP回復 | 7 | |
| 089 | HP吸収石III | 5300 | 〇 | 通常攻撃ダメージの20%分HP回復 | ☆ | |
| 090 | MP吸収石I | 600 | 〇 | 通常攻撃ダメージの5%分MP回復 | 7 | |
| 091 | MP吸収石II | 3000 | 〇 | 通常攻撃ダメージの10%分MP回復 | 10 | |
| 092 | MP吸収石III | 6600 | 〇 | 通常攻撃ダメージの20%分MP回復 | ☆ | |
| 093 | 火属性付与石 | 600 | × | 武器の属性を火属性にする | 4 | |
| 094 | 水属性付与石 | 600 | × | 武器の属性を水属性にする | 4 | |
| 095 | 雷属性付与石 | 600 | × | 武器の属性を雷属性にする | 4 | |
| 096 | 火属性強化 | 450 | 〇 | 火属性攻撃の威力を10上げる | 装飾のみ | 3 |
| 097 | 水属性強化 | 450 | 〇 | 水属性攻撃の威力を10上げる | 3 | |
| 098 | 雷属性強化 | 450 | 〇 | 雷属性攻撃の威力を10上げる | 3 | |
| 099 | ナイフ強化 | 200 | 〇 | ナイフカテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 1 | |
| 100 | 片手剣強化 | 200 | 〇 | 片手剣カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 2 | |
| 101 | 両手剣強化 | 200 | 〇 | 両手剣カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 2 | |
| 102 | 刀強化 | 200 | 〇 | 刀カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 5 | |
| 103 | 拳強化 | 200 | 〇 | 拳カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 3 | |
| 104 | 棍棒強化 | 200 | 〇 | 棍棒カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 1 | |
| 105 | 杖強化 | 200 | 〇 | 杖カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 1 | |
| 106 | 槍強化 | 200 | 〇 | 槍カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 1 | |
| 107 | 鞭強化 | 200 | 〇 | 鞭カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 3 | |
| 108 | 弓強化 | 200 | 〇 | 弓カテゴリ武器の攻撃と魔攻を15上げる | 1 | |
| 109 | ドロップ上昇石I | 600 | 〇 | 敵を倒した時のドロップ率を5%上げる | 防具不可 | 5 |
| 110 | ドロップ上昇石II | 2200 | 〇 | 敵を倒した時のドロップ率を10%上げる | 7 | |
| 111 | ドロップ上昇石III | 3000 | 〇 | 敵を倒した時のドロップ率を15%上げる | 9 | |
| 112 | ドロップ上昇石IV | 5300 | 〇 | 敵を倒した時のドロップ率を25%上げる | ☆ | |
| 113 | EXP入手上昇石I | 600 | 〇 | 戦闘での入手EXPを5%上げる | 盾のみ 不可 |
4 |
| 114 | EXP入手上昇石II | 2200 | 〇 | 戦闘での入手EXPを10%上げる | 6 | |
| 115 | EXP入手上昇石III | 3000 | 〇 | 戦闘での入手EXPを15%上げる | 8 | |
| 116 | EXP入手上昇石IV | 5300 | 〇 | 戦闘での入手EXPを25%上げる | ☆ | |
| 117 | ターンHP回復石I | 450 | 〇 | 行動順になるとHPが10回復する | 装飾のみ | 5 |
| 118 | ターンHP回復石II | 1500 | 〇 | 行動順になるとHPが30回復する | 7 | |
| 119 | ターンHP回復石III | 3000 | 〇 | 行動順になるとHPが50回復する | 9 | |
| 120 | ターンHP回復石IV | 5300 | 〇 | 行動順になるとHPが70回復する | ☆ | |
| 121 | ターンMP回復石I | 1500 | 〇 | 行動順になるとMPが3回復する | 6 | |
| 122 | ターンMP回復石II | 3000 | 〇 | 行動順になるとMPが5回復する | 8 | |
| 123 | ターンMP回復石III | 5300 | 〇 | 行動順になるとMPが7回復する | 10 | |
| 124 | ターンMP回復石IV | 8200 | 〇 | 行動順になるとMPが10回復する | ☆ | |
| 125 | ダメージ追加石I | 1500 | 〇 | 通常攻撃時に10ダメージを追加する | 武器のみ | 4 |
| 126 | ダメージ追加石II | 3000 | 〇 | 通常攻撃時に30ダメージを追加する | 8 | |
| 127 | ダメージ追加石III | 5300 | 〇 | 通常攻撃時に50ダメージを追加する | ☆ | |
| 128 | 盲目追加石I | 1500 | × | 通常攻撃時に20%の確率で盲目状態にする | 4 | |
| 129 | 盲目追加石II | 2600 | × | 通常攻撃時に30%の確率で盲目状態にする | 6 | |
| 130 | 盲目追加石III | 4000 | × | 通常攻撃時に40%の確率で盲目状態にする | ☆ | |
| 131 | 沈黙追加石I | 2200 | × | 通常攻撃時に15%の確率で沈黙状態にする | 6 | |
| 132 | 沈黙追加石II | 3500 | × | 通常攻撃時に25%の確率で沈黙状態にする | 8 | |
| 133 | 沈黙追加石III | 5300 | × | 通常攻撃時に35%の確率で沈黙状態にする | ☆ | |
| 134 | 毒追加石I | 3000 | × | 通常攻撃時に10%の確率で毒状態にする | 6 | |
| 135 | 毒追加石II | 4600 | × | 通常攻撃時に20%の確率で毒状態にする | 9 | |
| 136 | 毒追加石III | 6600 | × | 通常攻撃時に30%の確率で毒状態にする | ☆ | |
| 137 | 麻痺追加石I | 4000 | × | 通常攻撃時に5%の確率で麻痺状態にする | 8 | |
| 138 | 麻痺追加石II | 5900 | × | 通常攻撃時に15%の確率で麻痺状態にする | 10 | |
| 139 | 麻痺追加石III | 8200 | × | 通常攻撃時に25%の確率で麻痺状態にする | ☆ | |
| 140 | ダメージ反射石I | 900 | 〇 | 通常攻撃で受けるダメージ10%を反射する | 盾以外 の防具 |
5 |
| 141 | ダメージ反射石II | 3000 | 〇 | 通常攻撃で受けるダメージ20%を反射する | ☆ | |
| 142 | 瀕死攻撃上昇石I | 900 | 〇 | HPが25%以下になると攻撃が10%上がる | 制限なし | 4 |
| 143 | 瀕死攻撃上昇石II | 4000 | 〇 | HPが25%以下になると攻撃が25%上がる | ☆ | |
| 144 | 瀕死防御上昇石I | 450 | 〇 | HPが25%以下になると防御が10%上がる | 3 | |
| 145 | 瀕死防御上昇石II | 3000 | 〇 | HPが25%以下になると防御が25%上がる | ☆ | |
| 146 | 瀕死魔攻上昇石I | 900 | 〇 | HPが25%以下になると魔攻が10%上がる | 5 | |
| 147 | 瀕死魔攻上昇石II | 4000 | 〇 | HPが25%以下になると魔攻が25%上がる | ☆ | |
| 148 | 瀕死魔防上昇石I | 450 | 〇 | HPが25%以下になると魔防が10%上がる | 4 | |
| 149 | 瀕死魔防上昇石II | 3000 | 〇 | HPが25%以下になると魔防が25%上がる | ☆ | |
| 150 | 瀕死命中上昇石I | 200 | 〇 | HPが25%以下になると命中が10%上がる | 2 | |
| 151 | 瀕死命中上昇石II | 1500 | 〇 | HPが25%以下になると命中が25%上がる | ☆ | |
| 152 | 瀕死回避上昇石I | 200 | 〇 | HPが25%以下になると回避が10%上がる | 2 | |
| 153 | 瀕死回避上昇石II | 1500 | 〇 | HPが25%以下になると回避が25%上がる | ☆ | |
| 154 | 瀕死俊敏上昇石I | 200 | 〇 | HPが25%以下になると俊敏が10%上がる | 1 | |
| 155 | 瀕死俊敏上昇石II | 1500 | 〇 | HPが25%以下になると俊敏が25%上がる | ☆ | |
| 156 | 鳥獣特効石I | 600 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが50%上がる | 武器のみ | 2 |
| 157 | 鳥獣特攻石II | 2200 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが100%上がる | ☆ | |
| 158 | 昆虫特効石I | 600 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが50%上がる | 3 | |
| 159 | 昆虫特攻石II | 2200 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが100%上がる | ☆ | |
| 160 | 爬虫類特効石I | 600 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが50%上がる | 3 | |
| 161 | 爬虫類特攻石II | 2200 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが100%上がる | ☆ | |
| 162 | 植物特効石I | 600 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが50%上がる | 2 | |
| 163 | 植物特攻石II | 2200 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが100%上がる | ☆ | |
| 164 | 亜人種特効石I | 600 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが50%上がる | 4 | |
| 165 | 亜人種特攻石II | 2200 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが100%上がる | ☆ | |
| 166 | 魔法生物特効石I | 600 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが50%上がる | 4 | |
| 167 | 魔法生物特攻石II | 2200 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが100%上がる | ☆ | |
| 168 | 飛行特効石I | 600 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが50%上がる | 5 | |
| 169 | 飛行特攻石II | 2200 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが100%上がる | ☆ | |
| 170 | 不死特効石I | 600 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが50%上がる | 5 | |
| 171 | 不死特攻石II | 2200 | × | 指定タイプへの通常攻撃ダメージが100%上がる | ☆ | |
| 172 | 採取強化石I | 600 | 〇 | 採取時の最大取得数を+1する | 装飾のみ | 7 |
| 173 | 採取強化石II | 2200 | 〇 | 採取時の最小取得数を+1・最大取得数を+2する | ☆ | |
| 174 | ターゲット低下石I | 200 | 〇 | 敵から少しだけターゲットされにくくなる | 制限なし | 1 |
| 175 | ターゲット低下石II | 1500 | 〇 | 敵から大幅にターゲットされにくくなる | 6 | |
| 176 | ターゲット上昇石I | 200 | 〇 | 敵から少しだけターゲットされやすくなる | 1 | |
| 177 | ターゲット上昇石II | 1500 | 〇 | 敵から大幅にターゲットされやすくなる | 6 |
- 作成:2026/02/11
- 更新:2026/02/11