砂の国の宮廷鍛冶屋 > 防具(兜)
軽兜
装備可能:騎士以外
| No. | 防具名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 177 | 冒険者の帽子 | スペック | 基準価格120G/防御+15、魔防+18 |
| スペック+ | 基準価格150G/防御+18、魔防+22 | ||
| 解放条件 | 最初から | ||
| 必要素材 | 木綿×2、小さな羽根×1 | ||
| 178 | バンダナ | スペック | 基準価格80G/攻撃+3、防御+14、魔防+21 |
| スペック+ | 基準価格100G/攻撃+3、防御+17、魔防+26 | ||
| 解放条件 | 最初から | ||
| 必要素材 | 木綿×2 | ||
| 179 | 三角帽子 | スペック | 基準価格120G/防御+13、魔攻+4、魔防+30 |
| スペック+ | 基準価格140G/防御+16、魔攻+5、魔防+37 | ||
| 解放条件 | 最初から | ||
| 必要素材 | 木綿×2、蜘蛛の糸×1 | ||
| 180 | レザーキャップ | スペック | 基準価格190G/防御+17、魔防+21 |
| スペック+ | 基準価格230G/防御+21、魔防+26 | ||
| 解放条件 | 「冒険者の帽子」限界突破 | ||
| 必要素材 | なめし革×1、小さな羽根×1 | ||
| 181 | 銅の鉢巻き | スペック | 基準価格200G/攻撃+5、防御+19、魔防+27 |
| スペック+ | 基準価格250G/攻撃+6、防御+23、魔防+33 | ||
| 解放条件 | 「バンダナ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 銅×1、木綿×2 | ||
| 182 | レザーメット | スペック | 基準価格450G/防御+23、魔防+27 |
| スペック+ | 基準価格560G/防御+28、魔防+33 | ||
| 解放条件 | 本「軽防具・初級」購入 | ||
| 必要素材 | 堅革×1、大亀の甲羅×1 | ||
| 183 | ハンターキャップ | スペック | 基準価格560G/防御+22、魔防+29、命中+8 |
| スペック+ | 基準価格700G/防御+27、魔防+36、命中+10 | ||
| 解放条件 | 「レザーキャップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 堅革×1、馬のたて髪×2 | ||
| 184 | ファーフード | スペック | 基準価格480G/防御+19、魔攻+8、魔防+42 |
| スペック+ | 基準価格600G/防御+23、魔攻+10、魔防+52 | ||
| プロパティ | 水耐性+1段階 | ||
| 解放条件 | 「三角帽子」限界突破 | ||
| 必要素材 | 毛織物×2、やわらかい毛×1 | ||
| 185 | シェルメット | スペック | 基準価格760G/防御+27、魔防+31 |
| スペック+ | 基準価格940G/防御+33、魔防+38 | ||
| 解放条件 | 「レザーメット」限界突破 | ||
| 必要素材 | 堅革×1、山亀の甲羅×1 | ||
| 186 | 鎖頭巾 | スペック | 基準価格880G/攻撃+9、防御+29、魔防+37 |
| スペック+ | 基準価格1100G/攻撃+11、防御+36、魔防+46 | ||
| 解放条件 | 「銅の鉢巻き」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×1、鉄×2 | ||
| 187 | スケイルメット | スペック | 基準価格1280G/防御+34、魔防+39 |
| スペック+ | 基準価格1590G/防御+42、魔防+48 | ||
| 解放条件 | 本「軽防具・中級」購入 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×1、堅い鱗×1 | ||
| 188 | 羽根付き帽 | スペック | 基準価格1200G/防御+31、魔防+34、命中+12 |
| スペック+ | 基準価格1490G/防御+38、魔防+42、命中+15 | ||
| 解放条件 | 「ハンターキャップ」限界突破 | ||
| 必要素材 | 高級革×1、漆黒の羽×1 | ||
| 189 | シルクフード | スペック | 基準価格1440G/防御+26、魔攻+10、魔防+54 |
| スペック+ | 基準価格1800G/防御+32、魔攻+12、魔防+67 | ||
| 解放条件 | 「ファーフード」限界突破 | ||
| 必要素材 | 絹布×2、柔軟な虫糸×1 | ||
| 190 | ボーンメット | スペック | 基準価格1750G/防御+37、魔防+41 |
| スペック+ | 基準価格2180G/防御+46、魔防+51 | ||
| 解放条件 | 「スケイルメット」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×1、鋭い骨×1 | ||
| 191 | 銀の鉢巻き | スペック | 基準価格2130G/攻撃+11、防御+39、魔防+61 |
| スペック+ | 基準価格2660G/攻撃+13、防御+48、魔防+76 | ||
| 解放条件 | 「鎖頭巾」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×1、銀糸織×2 | ||
| 192 | ビーストフード | スペック | 基準価格2400G/防御+42、魔防+47 |
| スペック+ | 基準価格3000G/防御+52、魔防+58 | ||
| 解放条件 | 本「軽防具・上級」購入 | ||
| 必要素材 | 強化革×1、滑らかな毛×1、毛皮×3 | ||
| 193 | ベレー帽 | スペック | 基準価格2030G/防御+41、魔防+44、命中+18 |
| スペック+ | 基準価格2530G/防御+51、魔防+55、命中+22 | ||
| 解放条件 | 「羽根付き帽」限界突破 | ||
| 必要素材 | 強化革×1、上質な皮×1 | ||
| 194 | フェザーフード | スペック | 基準価格2470G/防御+39、魔攻+12、魔防+64 |
| スペック+ | 基準価格3080G/防御+48、魔攻+15、魔防+80 | ||
| 解放条件 | 「シルクフード」限界突破 | ||
| 必要素材 | 銀糸織×2、虹色の羽根×1 | ||
| 195 | 蛮族の王冠 | スペック | 基準価格3840G/防御+47、魔防+51 |
| スペック+ | 基準価格4800G/防御+58、魔防+63 | ||
| プロパティ | 瀕死時攻撃+10% | ||
| 解放条件 | 「ビーストフード」限界突破 | ||
| 必要素材 | 金鉱石×2、巨大な牙×1 | ||
| 196 | 白金鎖頭巾 | スペック | 基準価格3520G/攻撃+15、防御+51、魔防+70 |
| スペック+ | 基準価格4400G/攻撃+18、防御+63、魔防+87 | ||
| 解放条件 | 「銀の鉢巻き」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×1、金糸織×2 | ||
| 197 | 竜鱗の帽子 | スペック | 基準価格5120G/防御+57、魔防+74 |
| スペック+ | 基準価格6400G/防御+71、魔防+92 | ||
| 解放条件 | 本「軽防具・特級」購入 | ||
| 必要素材 | 魔法革×2、氷竜の鱗×1 | ||
| 198 | 狙撃帽 | スペック | 基準価格4210G/防御+52、魔防+55、命中+24 |
| スペック+ | 基準価格5260G/防御+65、魔防+68、命中+30 | ||
| 解放条件 | 「ベレー帽」限界突破 | ||
| 必要素材 | 魔法革×1、法糸の組紐×1、堅硬な虫鱗×1 | ||
| 199 | マナフード | スペック | 基準価格6730G/防御+49、魔攻+15、魔防+86 |
| スペック+ | 基準価格8410G/防御+61、魔攻+18、魔防+107 | ||
| プロパティ | MP+35 | ||
| 解放条件 | 「フェザーフード」限界突破 | ||
| 必要素材 | 法糸織×2、魔力の虫糸×1、護魔の鱗×1 | ||
| 200 | 竜神の白面 | スペック | 基準価格6000G/防御+63、魔防+79 |
| スペック+ | 基準価格7500G/防御+78、魔防+98 | ||
| 解放条件 | 「竜鱗の帽子」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×1、火竜の鱗×1 | ||
| 201 | サルンドハット | スペック | 基準価格8120G/防御+57、魔防+61、命中+36 |
| スペック+ | 基準価格10150G/防御+71、魔防+76、命中+45 | ||
| プロパティ | 盲目耐性+1段階 | ||
| 解放条件 | 「狙撃帽」限界突破 | ||
| 必要素材 | 魔法革×2、死力核×1、光輝の羽根×1 | ||
| 202 | 疾風の鉢巻き | スペック | 基準価格7410G/攻撃+19、防御+59、魔防+67、回避+48、俊敏+30 |
| スペック+ | 基準価格9260G/攻撃+23、防御+73、魔防+83、回避+60、俊敏+37 | ||
| プロパティ | 瀕死時回避+25% | ||
| 解放条件 | 「白金鎖頭巾」限界突破 | ||
| 必要素材 | 法糸織×2、雷獣の皮×1、墓場の布×1 | ||
重兜
装備可能:戦士、騎士、侍、精霊士
| No. | 防具名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 203 | ウッドヘルム | スペック | 基準価格180G/防御+27、魔防+19 |
| スペック+ | 基準価格220G/防御+33、魔防+23 | ||
| 解放条件 | 最初から | ||
| 必要素材 | シーダー板×2、毛皮×1 | ||
| 204 | カッパーヘルム | スペック | 基準価格270G/防御+33、魔防+23 |
| スペック+ | 基準価格330G/防御+41、魔防+28 | ||
| 解放条件 | 「ウッドヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | 銅×1、なめし革×1 | ||
| 205 | ハーフヘルム | スペック | 基準価格550G/防御+35、魔防+28 |
| スペック+ | 基準価格680G/防御+43,魔防+35 | ||
| 解放条件 | 本「重防具・初級」購入 | ||
| 必要素材 | 鉄×1、堅革×1 | ||
| 206 | サーリットヘルム | スペック | 基準価格610G/防御+37、魔攻+5、魔防+36 |
| スペック+ | 基準価格760G/防御+46、魔攻+6、魔防+45 | ||
| 解放条件 | 「カッパーヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鉄×2、毛織物×1 | ||
| 207 | バレルヘルム | スペック | 基準価格1060G/防御+41、魔防+32 |
| スペック+ | 基準価格1320G/防御+51、魔防+40 | ||
| 解放条件 | 「ハーフヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×1、堅革×1、アッシュ板×1 | ||
| 208 | バトルヘルム | スペック | 基準価格1200G/防御+49、魔防+38 |
| スペック+ | 基準価格1500G/防御+61、魔防+47 | ||
| 解放条件 | 本「重防具・中級」購入 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×1、高級革×1 | ||
| 209 | ナイトヘルム | スペック | 基準価格1600G/防御+47、魔攻+8、魔防+48 |
| スペック+ | 基準価格2000G/防御+58、魔攻+10、魔防+60 | ||
| 解放条件 | 「サーリットヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、絹布×1 | ||
| 210 | 武者兜 | スペック | 基準価格2750G/攻撃+16、防御+47、魔防+41 |
| スペック+ | 基準価格3430G/攻撃+20、防御+58、魔防+51 | ||
| 解放条件 | 「バトルヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×1、ダルベリギア板×2、堅い角×1 | ||
| 211 | ミスリルヘルム | スペック | 基準価格3140G/防御+51、魔攻+7、魔防+54 |
| スペック+ | 基準価格3920G/防御+63、魔攻+8、魔防+67 | ||
| 解放条件 | 「バレルヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×2、銀糸織×1、ダルベリギア板×1 | ||
| 212 | クロスヘルム | スペック | 基準価格2080G/防御+55、魔防+47 |
| スペック+ | 基準価格2600G/防御+68、魔防+58 | ||
| 解放条件 | 本「重防具・上級」購入 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×1、強化革×1 | ||
| 213 | ホーンドヘルム | スペック | 基準価格2470G/攻撃+8、防御+60、魔防+44 |
| スペック+ | 基準価格3080G/攻撃+10、防御+75、魔防+55 | ||
| プロパティ | ドロップ率+10% | ||
| 解放条件 | 「クロスヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×1、堅い角×2 | ||
| 214 | ジェネラルヘルム | スペック | 基準価格2800G/防御+57、魔攻+10、魔防+52 |
| スペック+ | 基準価格3500G/防御+71、魔攻+12、魔防+65 | ||
| 解放条件 | 「ナイトヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×2、鋼鉄×1 | ||
| 215 | 武将兜 | スペック | 基準価格4760G/攻撃+20、防御+57、魔防+50 |
| スペック+ | 基準価格5940G/攻撃+25、防御+71、魔防+62 | ||
| 解放条件 | 「武者兜」限界突破 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×1、サール板×2、巨大な角×1 | ||
| 216 | ディバインヘルム | スペック | 基準価格5090G/防御+62、魔攻+9、魔防+63 |
| スペック+ | 基準価格6360G/防御+77、魔攻+11、魔防+78 | ||
| 解放条件 | 「ミスリルヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×2、金糸織×1、サール板×1 | ||
| 217 | ゴシックヘルム | スペック | 基準価格3600G/防御+68、魔防+54 |
| スペック+ | 基準価格4500G/防御+85、魔防+67 | ||
| 解放条件 | 本「重防具・特級」購入 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×1、魔法革×1 | ||
| 218 | 狂戦士の兜 | スペック | 基準価格4340G/攻撃+27、防御+65、魔攻-18、魔防+49 |
| スペック+ | 基準価格5420G/攻撃+33、防御+81、魔攻-15、魔防+61 | ||
| プロパティ | 瀕死時俊敏+25% | ||
| 解放条件 | 「ホーンドヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×1、死の牙×1 | ||
| 219 | ドラグーンヘルム | スペック | 基準価格6560G/防御+69、魔攻+12、魔防+67 |
| スペック+ | 基準価格8200G/防御+86、魔攻+15、魔防+83 | ||
| 解放条件 | 「ジェネラルヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×2、氷竜の鱗×1 | ||
| 220 | 戦神の大兜 | スペック | 基準価格9860G/攻撃+16、防御+77、魔防+62 |
| スペック+ | 基準価格12320G/攻撃+20、防御+96、魔防+77 | ||
| プロパティ | 反撃+20% | ||
| 解放条件 | 「ゴシックヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×2、魔法革×1、神亀の甲羅×1 | ||
| 221 | 紅染武神兜 | スペック | 基準価格9360G/攻撃+24、防御+69、魔防+59 |
| スペック+ | 基準価格11700G/攻撃+30、防御+86、魔防+73 | ||
| プロパティ | 刀攻撃魔攻+15 | ||
| 解放条件 | 「武将兜」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×1、セフィロト板×2、火竜の爪×1 | ||
| 222 | 聖兜フリート | スペック | 基準価格9590G/防御+75、魔防+71 |
| スペック+ | 基準価格11980G/防御+93、魔防+88 | ||
| プロパティ | ターンHP回復+30 | ||
| 解放条件 | 「ディバインヘルム」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×2、法糸織×1、光輝の羽根×1 | ||
- 作成:2026/02/11
- 更新:2026/02/11