砂の国の宮廷鍛冶屋 > 防具(盾)
装備可能:戦士、騎士、神官、魔法使い、探索士
| No. | 防具名 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 161 | ウッドシールド | スペック | 基準価格120G/防御+11、魔防+8、命中-5、俊敏-4、盾率20% |
| スペック+ | 基準価格150G/防御+13、魔防+10、命中-4、俊敏-4、盾率25% | ||
| 解放条件 | 最初から | ||
| 必要素材 | シーダー板×2、木綿の組紐×1 | ||
| 162 | バックラー | スペック | 基準価格320G/防御+17、魔防+10、命中-3、俊敏-2、盾率25% |
| スペック+ | 基準価格400G/防御+21、魔防+12、命中-3、俊敏-2、盾率31% | ||
| 解放条件 | 「ウッドシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | 銅×2、なめし革の革紐×1 | ||
| 163 | スモールシールド | スペック | 基準価格640G/防御+21、魔防+12、命中-4、俊敏-5、盾率24% |
| スペック+ | 基準価格800G/防御+26、魔防+15、命中-4、俊敏-4、盾率30% | ||
| 解放条件 | 本「重防具・初級」購入 | ||
| 必要素材 | 鉄×2、堅革の革紐×1 | ||
| 164 | ミドルシールド | スペック | 基準価格960G/防御+27、魔防+16、命中-6、俊敏-6、盾率23% |
| スペック+ | 基準価格1200G/防御+33、魔防+20、命中-5、俊敏-5、盾率28% | ||
| 解放条件 | 「スモールシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×2、堅革の革紐×1 | ||
| 165 | ラウンドシールド | スペック | 基準価格1010G/防御+24、魔防+22、命中-8、俊敏-8、盾率23% |
| スペック+ | 基準価格1260G/防御+30、魔防+27、命中-7、俊敏-7、盾率28% | ||
| 解放条件 | 「ミドルシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | 鋼鉄×1、堅革の革紐×1、山亀の甲羅×1 | ||
| 166 | カイトシールド | スペック | 基準価格1540G/防御+32、魔防+23、命中-5、俊敏-5、盾率22% |
| スペック+ | 基準価格1920G/ | ||
| 解放条件 | 本「重防具・中級」購入 | ||
| 必要素材 | ウーツ鋼×2、高級革の革紐×1 | ||
| 167 | ミスリルシールド | スペック | 基準価格2080G/防御+34、魔防+34、命中-10、俊敏-10、盾率20% |
| スペック+ | 基準価格2600G/防御+42、魔防+42、命中-8、俊敏-8、盾率25% | ||
| 解放条件 | 「カイトシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×2、高級革の革紐×1 | ||
| 168 | ゲイズシールド | スペック | 基準価格2240G/防御+28、魔防+30、命中-7、俊敏-7、盾率22% |
| スペック+ | 基準価格2800G/防御+35、魔防+37、命中-6、俊敏-6、盾率27% | ||
| プロパティ | 盲目耐性+1段階 | ||
| 解放条件 | 「ラウンドシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | ミスリル銀×1、高級革の革紐×1、邪力核×1 | ||
| 169 | ヘヴィシールド | スペック | 基準価格2880G/防御+44、魔防+31、命中-15、俊敏-12、盾率16% |
| スペック+ | 基準価格3600G/防御+55、魔防+38、命中-12、俊敏-10、盾率20% | ||
| 解放条件 | 本「重防具・上級」購入 | ||
| 必要素材 | ウォルフラム×2、強化革の革紐×1 | ||
| 170 | ウォールシールド | スペック | 基準価格3750G/防御+52、魔防+42、命中-18、俊敏-22、盾率12% |
| スペック+ | 基準価格4680G/防御+65、魔防+52、命中-15、俊敏-18、盾率15% | ||
| 解放条件 | 「ヘヴィシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×1、強化革の革紐×1、魔法の鱗×1 | ||
| 171 | ホーリーシールド | スペック | 基準価格3680G/防御+44、魔防+51、命中-9、俊敏-11、盾率18% |
| スペック+ | 基準価格4600G/防御+55、魔防+63、命中-8、俊敏-9、盾率22% | ||
| 解放条件 | 「ミスリルシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×2、強化革の革紐×1 | ||
| 172 | ミラーシールド | スペック | 基準価格3720G/防御+41、魔防+44、命中-12、俊敏-9、盾率20% |
| スペック+ | 基準価格4640G/防御+51、魔防+55、命中-10、俊敏-8、盾率25% | ||
| プロパティ | ダメージ10%反射 | ||
| 解放条件 | 「ゲイズシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | プラチナ×1、強化革の革紐×1、地亀の甲羅×1 | ||
| 173 | タワーシールド | スペック | 基準価格5080G/防御+55、魔防+37、命中-20、俊敏-18、盾率15% |
| スペック+ | 基準価格6350G/防御+68、魔防+46、命中-16、俊敏-15、盾率18% | ||
| 解放条件 | 本「重防具・特級」購入 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×2、魔法革の革紐×1 | ||
| 174 | マナシールド | スペック | 基準価格7320G/防御+49、魔攻+11、魔防+57、命中-14、俊敏-10、盾率14% |
| スペック+ | 基準価格9150G/防御+61、魔攻+13、魔防+71、命中-12、俊敏-8、盾率17% | ||
| プロパティ | ターンMP回復+5 | ||
| 解放条件 | 「ホーリーシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | オリハルコン×1、魔法革の革紐×1、護魔の鱗×2 | ||
| 175 | 厄災の盾 | スペック | 基準価格7240G/防御+58、魔防+48、命中-25、俊敏-13、幸運-20、盾率16% |
| スペック+ | 基準価格9050G/防御+72、魔防+60、命中-20、俊敏-11、幸運-16、盾率20% | ||
| プロパティ | ターゲット上昇II | ||
| 解放条件 | 「タワーシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×1、墓場の布×1、邪悪な角×1 | ||
| 176 | 神盾アイギス | スペック | 基準価格7960G/防御+28、魔防+20、命中-7、俊敏-10、盾率36% |
| スペック+ | 基準価格9950G/防御+35、魔防+25、命中-6、俊敏-8、盾率45% | ||
| プロパティ | 戦闘不能回避25% | ||
| 解放条件 | 「ミラーシールド」限界突破 | ||
| 必要素材 | 賢者の石×2、魔法革の革紐×1、セフィロト板×1 | ||
- 作成:2026/02/11
- 更新:2026/02/11