| 習得LV | スキル名 | SP | 詳細 | 
| 初期 | STR10%アップ | - | STRの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 初期 | フレイムショット | 22 | 単体に炎の魔法攻撃/ゾンビ族に1.5倍ダメージ、ビースト族はときどき即死(一部強敵には無効) | 
| 5 | SPD10%アップ | - | SPDの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 9 | アタクイントアップ | 44 | 単体のATKとINTを1ランクアップさせる | 
| 14 | INT10%アップ | - | INTの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 20 | SPドレイン | 56 | 単体に魔法攻撃を行い、与えたダメージの1/20数値分、自分のSPを回復させる | 
| 26 | SPD15%アップ | - | SPDの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 32 | グランドヒート | 130 | 全体に炎の魔法攻撃/ビースト族・ゾンビ族にはSPD1ランクダウン&ダメージ1.5倍 | 
| 38 | INT15%アップ | - | INTの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 44 | エスケープ | 96 | 戦闘中:イベント戦闘以外ではお金を落とさずに逃走、ダンジョン:入り口付近に戻る | 
| 50 | 麻痺耐性50%アップ | - | 麻痺効果を受ける確率が50%下がる | 
| 56 | スプレッドナイブズ | 180 | 全体にランダム攻撃/攻撃回数はHPの「10の桁」と「1の桁」の合計値 | 
| 62 | SPD20%アップ | - | SPDの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 68 | カースデメリット | 230 | 横列に魔法攻撃/追加効果:毒、麻痺、怠惰、疲労をすべて付与 | 
| 76 | INT20%アップ | - | INTの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 80 | カタストロフィ | 300 | 全体に3~5回のランダム魔法攻撃/ヒューマン族、レヴナント族にはダメージ1.3倍 | 
| 86 | SPD25%アップ | - | SPDの値が基本値の25%アップする | 
| 92 | INT25%アップ | - | INTの値が基本値の25%アップする | 
| 99 | ヘルマスカレード | 440 | 前列に12~16回魔法攻撃/追加効果:対象の行動順番を遅らせる | 
| トランス時専用スキル | 
| 習得LV | スキル名 | SP | 詳細 | 
| 初期 | ドラゴンアッシュ | 80 | 全体に炎の魔法攻撃/ビースト族・ゾンビ族・ドラゴン族にダメージ1.4倍 | 
| 11 | オールアタックダウナー | 100 | 敵全体のATKとINTを1ランクダウンさせる | 
| 34 | カースクイック | 150 | 単体に対し、行動順番を1ターン分だけ加速させる | 
| 56 | ブルーアーバレスト | 330 | 単体攻撃/追加効果:ときどき怠惰付与 | 
| 86 | イビルダウン | 380 | 敵全体のATK・DEF・INT・SPDを2ランクダウンさせる | 
| 128 | アルティメトダーク | 650 | 全体に魔法攻撃/味方全員も少しダメージを負う | 
| イベント | ダークメシア | 200 | 横列攻撃/対象に背中を向けさせる(一部の強敵には無効) | 
| イベント | ブラックメシア | 300 | 全体に魔法攻撃/対象に背中を向けさせる、一部の強敵には無効 | 
| バースト時専用スキル | 
| 習得LV | スキル名 | SP | 詳細 | 
| 初期 | ダークスパーク | 0 | 単体に雷の3回魔法攻撃/追加効果:ときどき麻痺付与 | 
| 20 | ポイズンナイブス | 0 | 全体にランダムで6回攻撃 追加効果:ときどき毒を付与 | 
| 40 | アポカリプス | 0 | 全体に魔法攻撃/高確率で戦闘不能にさせる(一部の強敵には無効、非トランス状態時専用) | 
| 50 | メテオフォール | 0 | 単体に10回の魔法攻撃(トランス状態時専用) |