レヴナントサーガ > 防具
ア:アルベルト、エ:エステル、ユ:ユーリア、ブ:ブルーノ
| 防具名 | DEF | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 装備可能キャラ | 入手場所 | ||
| コットンメイル | 20 | 300 | アルベルト初期装備 |
| ア | 【店】ラベンナの町 | ||
| コットンドレス | 16 | 240 | エステル初期装備 |
| エ、ユ | 【店】ラベンナの町 | ||
| コットンローブ | 18 | 270 | ブルーノ初期装備 |
| ブ | 【店】ラベンナの町 | ||
| コットンめがね | 12 | 320 | INT・SPDが16%アップ |
| 全員 | 【店】ラベンナの町 | ||
| ライトキュイラス | 40 | 800 | |
| ア | 【店】リース村 | ||
| ライトコート | 36 | 700 | ユーリア初期装備 |
| エ、ユ | 【店】リース村 | ||
| ライトクローク | 38 | 750 | |
| ブ | 【店】リース村 | ||
| ライト首輪 | 30 | 850 | STR・SPDが14%アップ |
| 全員 | 【店】リース村 | ||
| ブロンズメイル | 60 | 1800 | |
| ア | 【店】グリノックの町 | ||
| ブロンズドレス | 56 | 1600 | |
| エ、ユ | 【店】グリノックの町 | ||
| ブロンズコート | 58 | 1700 | |
| ブ | 【店】グリノックの町 | ||
| ブロンズエプロン | 65 | 1900 | 受けるダメージ25%・SPD10%ダウンする |
| 全員 | 【店】グリノックの町 | ||
| ミドルハーネス | 80 | 3000 | |
| ア | 【店】リボルーノの港町 | ||
| ミドルドレス | 74 | 2600 | |
| エ、ユ | 【店】リボルーノの港町 | ||
| ミドルローブ | 76 | 2800 | |
| ブ | 【店】リボルーノの港町 | ||
| 夕日のバンダナ | 62 | 3200 | 装備中、与えるダメージが1.3倍 |
| 全員 | 【店】リボルーノの港町 | ||
| グレートメイル | 100 | 5000 | |
| ア | 【店】タラントの村 | ||
| グレートチュニック | 94 | 4500 | |
| エ、ユ | 【店】タラントの村 | ||
| グレートクローク | 96 | 4750 | |
| ブ | 【店】タラントの村 | ||
| けもののけ | 108 | 5800 | 種䌂族「ビースト」の敵から、攻撃の対象になりにくくなる |
| 全員 | 【店】タラントの村 | ||
| バスターキュイラス | 120 | 8000 | |
| ア | 【店】ケアンズの町 | ||
| バスタードレス | 114 | 7400 | |
| エ、ユ | 【店】ケアンズの町 | ||
| バスターローブ | 116 | 7700 | |
| ブ | 【店】ケアンズの町 | ||
| バスローブ | 102 | 8400 | SPDが20%アップし、状態異常を受けづらくなる |
| 全員 | 【店】ケアンズの町 | ||
| キングダムメイル | 140 | 14000 | |
| ア | 【店】王都エスぺランス | ||
| キングダムドレス | 134 | 13000 | |
| エ、ユ | 【店】王都エスぺランス | ||
| キングダムローブ | 136 | 13500 | |
| ブ | 【店】王都エスぺランス | ||
| レプリカの王冠 | 122 | 15000 | INTが16%アップ、獲得GOLDの10%がボーナスに加算、この効果は重複する |
| 全員 | 【店】王都エスぺランス | ||
| 龍鱗の甲冑 | 160 | 22000 | 種族「ドラゴン」の敵から受けるダメージを30%カットする |
| ア | 【店】バルドゥルの隠れ家 | ||
| 龍鱗の羽衣 | 154 | 21000 | 種族「ドラゴン」の敵から受けるダメージを30%カットする |
| エ、ユ | 【店】バルドゥルの隠れ家 | ||
| 龍鱗の魔法衣 | 156 | 21500 | 種族「ドラゴン」の敵から受けるダメージを30%カットする |
| ブ | 【店】バルドゥルの隠れ家 | ||
| マジックアーマー | 90 | - | ときどきスキル使用時に詠唱時間をカットする |
| ア | 【宝】コデオン要塞 | ||
| マジカルハット | 84 | - | スキル使用時、ときどきSPを消費しないで発動する |
| 全員 | 【宝】カーネイジの要塞 | ||
| テンパランサー | 96 | - | HP・SPが10%アップする |
| 全員 | 【宝】クロークス研究所 | ||
| サーマルベスト | 77 | - | 通常攻撃を受けた際に、相手にその3倍のダメージを与える |
| 全員 | 【宝】バルドゥルの隠れ家 | ||
| スリットドレス | 180 | - | STR・INT・SPDが20%アップするが、ときどき行動できなくなる |
| エ、ユ | 【宝】ヴォレントの砦 | ||
| マジカルはらまき | 140 | - | 使用するスキルの効果に状態異常付与がある場合は100%付与、一部強敵にはもとの確率の倍 |
| 全員 | 【宝】試練の洞窟 | ||
| ソニックカフス | 125 | - | 不意打ちにあわなくなる(1人の装備で有効) |
| 全員 | 【宝】モトリール村 | ||
| ソニックネクタイ | 150 | - | 先制攻撃がとりやすくなる(効果は重複する) |
| ア | 【宝】教団本部 | ||
| 熱血ハチマキ | 125 | - | STR・INTが20%アップするが、VIT・SPDが15%ダウンする |
| 全員 | 【宝】モトリール村 | ||
| クリスタルメイル | 200 | - | INTが10%アップする |
| ア | 【宝】悪魔王の島・下層 | ||
| クリスタルドレス | 190 | - | INTが10%アップする |
| エ、ユ | 【宝】悪魔王の島・下層 | ||
| クリスタルローブ | 195 | - | INTが10%アップする |
| ブ | 【宝】悪魔王の島・下層 | ||
| レジェンドハーネス | 250 | - | 通常攻撃時、クリティカルが出るとダメージ5倍 |
| ア | 【宝】悪魔界・下層 | ||
| レジェンドドレス | 240 | - | 通常攻撃時、クリティカルが出るとダメージ5倍 |
| エ、ユ | 【宝】悪魔界・下層 | ||
| レジェンドローブ | 245 | - | 通常攻撃時、クリティカルが出るとダメージ5倍 |
| ブ | 【宝】悪魔界・下層 | ||
| ラグジュアリベスト | 350 | - | 通常攻撃を受けた際に、必ずMISSになる |
| 全員 | 【落】ドラゴナイズ、バトロイド | ||
| ヴァルキリードレス | 375 | - | 戦闘開始時に、ATK・DEF・INT・SPDが2ランクアップする |
| エ、ユ | 【落】バトルドール | ||
| コーカサスローブ | 600 | - | 戦闘開始時にSPが全快する |
| ブ | 【盗】モンスパ(忘れられた小屋)・ | ||
| ロマンスワッペン | 600 | - | 戦闘不能カウントダウン、状態異常を受け付けなくなる |
| 全員 | 【交換】忘れられた小屋・宝石全種各3 | ||
- 作成:2019/11/24
- 更新:2019/11/24