レヴナントサーガ > 武器・ユーリア
武器名 | ATK | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|
入手場所 | |||
スモールサイス | 22 | 330 | 【店】ラベンナの町 |
ライトシックル | 43 | 880 | 【店】リース村 |
ブロンズサイス | 63 | 1980 | 【店】グリノックの町 |
ミドルシックル | 84 | 3300 | 【店】リボルーノの港町 |
グレートサイス | 104 | 5500 | 【店】タラントの村 |
バスターシックル | 125 | 8800 | 【店】ケアンズの町 |
キングダムサイス | 145 | 15400 | 【店】王都エスぺランス |
ドラゴンサイス | 166 | 24200 | 敵の種族が「ドラゴン」の場合に与えるダメージが1.5倍、先制攻撃率15%アップ |
【店】バルドゥルの隠れ家 | |||
小賢しいシックル | 95 | - | 装備中、アイテムドロップ率が33%アップする(他の同様効果と重複する) |
【宝】カーネイジの要塞 | |||
超重い大鎌 | 115 | - | 通常攻撃時に与えるダメージが3倍、SPDが25%ダウン |
【宝】モトリールの村 | |||
ドラゴンシックル | 174 | - | 種族「ドラゴン」に与えるダメージ1.6倍 |
【落】ゴーレムドラゴン、ロストホライズン | |||
縦長シックル | 186 | - | 通常攻撃時に攻撃範囲が「縦列」になる、VIT5%ダウン |
【宝】試練の洞窟、悪魔界・上層 | |||
ブレイブサイス | 200 | - | 通常攻撃時に攻撃範囲が「横列」になる、VIT5%ダウン |
【宝】ヴォレントの砦、悪魔界・下層 | |||
グランサイス | 210 | - | 通常攻撃時に攻撃範囲が「全体」になる |
【盗】モンスパ(忘れられた小屋)・ | |||
ブラッディロアー | 220 | - | 通常攻撃成功時、ときどき対象を戦闘不能にする(一部の強敵には無効) |
【宝】悪魔王の島・上層 | |||
ダークスター | 280 | - | 種族が「ゾンビ」の場合、与えるダメージが1.5倍になる |
【イベント】悪魔界・上層 | |||
ダンシング大鎌 | 235 | - | 通常攻撃時、攻撃範囲が「横列」になり、1HITを4HITに分割して攻撃(ダメージ4未満ならMISS) |
【落】ダークエンジェル | |||
ルシフェル | 440 | - | 通常攻撃時、対象がヒューマンの場合戦闘不能にさせる(一部強敵には無効) |
【落】ダークエンジェル、ハイベリオン |
宝箱から手に入る武器
エルヴェイの研究所/ライトシックル+2(怠惰12、HP11、回避12)
クロークス研究所/ミドルシックル+7(睡眠20、怠惰20、毒22)
アンヴィルの抜け道/グレートサイス+20(毒16、SPD22)
教団本部/バスターシックル+14(疲労16、SPd22、怠惰20)
バルドゥルの隠れ家/バスターシックル+40(マヒ10、睡眠20)
悪魔王の島/キングダムサイス+18(STR18、VIT16、INT14)
悪魔王の島/ドラゴンサイス+30(麻痺26、睡眠26、憤怒30)
悪魔界/縦長シックル+22(STR35、INT35、麻痺30)
悪魔界/ブレイブサイス+54(INT20、毒20、麻痺20)
- 作成:2019/11/24
- 更新:2019/11/24