| 習得LV | スキル名 | SP | 詳細 | 
| 初期 | モーメントスライス | 16 | 前列攻撃 | 
| 5 | SPD10%アップ | - | SPDの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 9 | スタンバッシュ | 36 | 前列攻撃/追加効果:対象の行動順番を遅らせる | 
| 15 | STR10%アップ | - | STRの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 21 | グランドスクイーズ | 50 | 全体攻撃/威力は少し低い 追加効果:対象の行動順番を遅らせる | 
| 26 | SPD15%アップ | - | SPDの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 33 | お宝サーチャー | 56 | 戦闘中:対象のドロップアイテム調査、移動時:現在のエリアで開けていない宝箱数の調査 | 
| 37 | STR15%アップ | - | STRの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 44 | カーススライサー | 120 | 単体攻撃 | 
| 51 | 疲労耐性50%アップ | - | 疲労効果を受ける確率が50%下がる | 
| 55 | 地獄の断頭斬 | 160 | 単体攻撃/30%の確率でMissする | 
| 62 | SPD20%アップ | - | SPDの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 68 | 願う | 200 | 味方全員にしばらくの間状態異常の効果を受けなくなる効果を付与、ときどき失敗 | 
| 76 | STR20%アップ | - | STRの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 | 
| 79 | スタンニングブロウ | 300 | 前列攻撃/この攻撃成功時、バーストの発動確率が30%アップする(一部の強敵には半減) | 
| 85 | SPD25%アップ | - | SPDの値が基本値の25%アップする | 
| 92 | STR25%アップ | - | STRの値が基本値の25%アップする | 
| 93 | 救う | 360 | 自分を除く味方全員をすぐ行動できる状態にし、SPを40%回復させる | 
| トランス時専用スキル | 
| 習得LV | スキル名 | SP | 詳細 | 
| 初期 | 治すっ! | 40 | 味方全体の全状態異常を全て治療、憤怒・怠惰は除く | 
| 11 | 呪うっ! | 100 | 敵全体の戦闘不能カウント3を付与、一部の強敵には魔法ダメージ | 
| 34 | 狩るっ! | 250 | 前列に魔法攻撃/「与えたダメージの1/10をパーティー人数で割った」分、全員のSPが回復する | 
| 56 | 節約するっ! | 350 | 敵全体に対し、HPをMAXの33%に調整。状況次第ではHPが回復する、一部の強敵には魔法ダメージ | 
| 86 | ダストっ! | 460 | 単体攻撃/この攻撃成功時、バーストの発動確率が60%アップする(一部の強敵には半減) | 
| 128 | 何も覚えてないっ! | 640 | 敵全体にランダム攻撃/攻撃回数はHPの「100の桁」「10の桁」「1の桁」の合計値 | 
| イベント | 払うっ! | 200 | 前列攻撃/攻撃力は残りHPの数値に比例する | 
| イベント | 薙ぐっ! | 300 | 全体攻撃/攻撃力は自身の残りHPに比例する | 
| バースト時専用スキル | 
| 習得LV | スキル名 | SP | 詳細 | 
| 初期 | ブラックロマンス | 0 | 横列攻撃/追加効果:ときどき睡眠付与 | 
| 20 | マークィススレイン | 0 | 横列に4回攻撃 追加効果:DEFが1ランクダウン | 
| 40 | ピグミースィート | 0 | 全体攻撃/体が小さくなる(一部の強敵には無効、非トランス状態時専用) | 
| 50 | トリニティエンド | 0 | 単体に3回攻撃(トランス状態時専用) |