レヴナントサーガ > 装備屋・道具屋
- ラベンナの町 - リース村 - グリノックの町 - リボルーノの港町 - タラント村 - ケアンズの町 -
- 王都エスぺランス - バルドゥルの隠れ家 - 忘れられた小屋 -
ラベンナの町
宿:40G
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スモールブレード | 300 | スモールチャクラム | 270 | プチメディスン | 50 | |
| スモールサイス | 330 | スモールナイフ | 255 | プチエーテル | 50 | |
| コットンメイル | 300 | コットンドレス | 240 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| コットンローブ | 270 | コットンめがね | 320 | フルケアー | 200 | |
| パワーリング | 2000 | ガードリング | 2000 | 脱出の羽 | 500 | |
| インテリリング | 2000 | スピードリング | 2000 | 普通の結晶(小) | 500 | |
リース村
宿:50G
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトブレード | 800 | ライトチャクラム | 720 | プチメディスン | 50 | |
| ライトシックル | 880 | ライトナイフ | 680 | プチエーテル | 50 | |
| ライトキュイラス | 800 | ライトコート | 700 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| ライトクローク | 750 | ライト首輪 | 850 | フルケアー | 200 | |
| パワーリング | 2000 | ガードリング | 2000 | 脱出の羽 | 500 | |
| インテリリング | 2000 | スピードリング | 2000 | 普通の結晶(小) | 500 | |
グリノックの町
宿:60G
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズブレード | 1800 | ブロンズチャクラム | 1620 | プチメディスン | 50 | |
| ブロンズサイス | 1980 | ブロンズナイフ | 1530 | ミドルメディスン | 400 | |
| ブロンズメイル | 1800 | ブロンズドレス | 1600 | プチエーテル | 50 | |
| ブロンズコート | 1700 | ブロンズエプロン | 1900 | ミドルエーテル | 400 | |
| パワーリング | 2000 | ガードリング | 2000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| インテリリング | 2000 | スピードリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| 脱出の羽 | 500 | |||||
| 普通の結晶(小) | 500 | |||||
リボルーノの港町
宿:70G
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミドルブレード | 3000 | ミドルチャクラム | 2700 | ミドルメディスン | 400 | |
| ミドルシックル | 3300 | ミドルナイフ | 2550 | ミドルエーテル | 400 | |
| ミドルハーネス | 3000 | ミドルドレス | 2600 | プチポーション | 3200 | |
| ミドルローブ | 2800 | 夕日のバンダナ | 3200 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| パワーリング | 2000 | ガードリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| インテリリング | 2000 | スピードリング | 2000 | トラゲジクール | 1000 | |
| ビッグリング | 3000 | スモールリング | 3000 | 脱出の羽 | 500 | |
| 普通の結晶(小) | 500 | |||||
タラント村
宿:80G
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートブレード | 5000 | グレートチャクラム | 4500 | ミドルメディスン | 400 | |
| グレートサイス | 5500 | グレートナイフ | 4250 | ハイメディスン | 2000 | |
| グレートメイル | 5000 | グレートチュニック | 4500 | ミドルエーテル | 400 | |
| グレートクローク | 4750 | けもののけ | 5800 | ハイエーテル | 2000 | |
| パワーリング | 2000 | ガードリング | 2000 | プチポーション | 3200 | |
| インテリリング | 2000 | スピードリング | 2000 | ミナハイメディスン | 5000 | |
| アンカースリングγ | 1500 | ビッグリング | 3000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| スモールリング | 3000 | HPリジェネリング | 13000 | フルケアー | 200 | |
| SPリジェネリング | 13000 | アングルリング | 9800 | アングリドロップ | 200 | |
| レイジードロップ | 200 | |||||
| トラゲジクール | 1000 | |||||
| 脱出の羽 | 500 | |||||
| 普通の結晶(小) | 500 | |||||
ケアンズの町
宿:90G
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスターブレード | 8000 | バスターチャクラム | 7200 | ハイメディスン | 2000 | |
| バスターサイス | 8800 | バスターナイフ | 6800 | ハイエーテル | 2000 | |
| バスターキュイラス | 8000 | バスタードレス | 7400 | プチポーション | 3200 | |
| バスターローブ | 7700 | バスローブ | 8400 | ミナハイメディスン | 5000 | |
| パワーリング | 2000 | ガードリング | 2000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| インテリリング | 2000 | スピードリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| アンカースリングγ | 1500 | ビッグリング | 3000 | アングリドロップ | 200 | |
| スモールリング | 3000 | HPリジェネリング | 13000 | レイジードロップ | 200 | |
| SPリジェネリング | 13000 | アングルリング | 9800 | トラゲジクール | 1000 | |
| 脱出の羽 | 500 | |||||
| 普通の結晶(小) | 500 | |||||
王都エスぺランス
宿:100G
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キングダムブレード | 14000 | キングダムサークル | 12600 | ハイメディスン | 2000 | |
| キングダムサイス | 15400 | キングダムナイフ | 11900 | ハイエーテル | 2000 | |
| キングダムメイル | 14000 | キングダムドレス | 13000 | ミドルポーション | 6600 | |
| キングダムローブ | 13500 | レプリカの王冠 | 15000 | ミナハイメディスン | 5000 | |
| パワーリング | 2000 | ガードリング | 2000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| インテリリング | 2000 | スピードリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| ハイパワーリング | 8000 | ハイガードリング | 8000 | アングリドロップ | 200 | |
| ハイインテリリング | 8000 | ハイスピードリング | 8000 | レイジードロップ | 200 | |
| アンカースリングγ | 1500 | ビッグリング | 3000 | トラゲジクール | 1000 | |
| スモールリング | 3000 | HPリジェネリング | 13000 | 脱出の羽 | 500 | |
| SPリジェネリング | 13000 | アングルリング | 9800 | 普通の結晶(小) | 500 | |
バルドゥルの隠れ家
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍神刀 | 22000 | 龍鱗輪 | 19800 | ハイメディスン | 2000 | |
| ドラゴンサイス | 24200 | ドラゴンナイフ | 18700 | ハイエーテル | 2000 | |
| 龍鱗の甲冑 | 22000 | 龍鱗の羽衣 | 21000 | ミドルポーション | 6600 | |
| 龍鱗の魔法衣 | 21500 | パワーリング | 2000 | ミナハイメディスン | 5000 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| スピードリング | 2000 | ハイパワーリング | 8000 | フルケアー | 200 | |
| ハイガードリング | 8000 | ハイインテリリング | 8000 | アングリドロップ | 200 | |
| ハイスピードリング | 8000 | アンカースリングγ | 1500 | レイジードロップ | 200 | |
| ビッグリング | 3000 | スモールリング | 3000 | トラゲジクール | 1000 | |
| HPリジェネリング | 13000 | SPリジェネリング | 13000 | 脱出の羽 | 500 | |
| アングルリング | 9800 | 普通の結晶(小) | 500 | |||
忘れられた小屋
宿:110G
| 道具屋 | |||
|---|---|---|---|
| メガメディスン | 7400 | メガエーテル | 7400 |
| ハイポーション | 14000 | ミナハイメディスン | 5000 |
| ミドルエリクサー | 1000 | フルケアー | 200 |
| アングリドロップ | 200 | レイジードロップ | 200 |
| トラゲジクール | 1000 | 帰還の羽 | 3500 |
| 脱出の羽 | 500 | 普通の結晶(小) | 500 |
| 普通の結晶(大) | 500 | 銅の結晶(大) | 4950 |
- 作成:2019/11/30
- 更新:2019/11/30