レヴナントサーガ > スキル・エステル
習得LV | スキル名 | SP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | ヒール | 10 | 単体のHPを少し回復 |
5 | ライトニング | 24 | 単体に雷の魔法攻撃/ヒューマン族・レヴナント族に1.2倍のダメージ 追加効果:ときどき麻痺付与 |
9 | INT10%アップ | - | INTの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
18 | シャイニング | 58 | 縦列攻撃/レヴナント族には威力2倍 |
22 | VIT10%アップ | - | VITの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
26 | ハイヒール | 50 | 単体のHPを回復し、全状態異常(憤怒と怠惰を除く)も治療する |
32 | INT15%アップ | - | INTの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
38 | ガードスピドダウン | 60 | 単体の、DEF・SPDを1ランクダウンさせる |
44 | VIT15%アップ | - | VITの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
50 | 睡眠耐性50%アップ | - | 睡眠効果を受ける確率が50%下がる |
56 | レイジングサンダー | 160 | 横列に雷で魔法攻撃/追加効果:ときどき麻痺付与 |
62 | INT20%アップ | - | INTの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
68 | サークルブライト | 180 | 縦列攻撃/攻撃回数は「HPの10の位の数値の半分+2」回 |
76 | VIT25%アップ | - | VITの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
86 | INT25%アップ | - | INTの値が基本値の25%アップする |
92 | VIT25%アップ | - | VITの値が基本値の25%アップする |
99 | セイントカタルシス | 420 | 横列に魔法攻撃/ゾンビ族には与えるダメージ3倍 追加効果:ときどき麻痺付与 |
トランス時専用スキル | |||
習得LV | スキル名 | SP | 詳細 |
初期 | ホーリィディザイア | 38 | 横列に魔法攻撃/ゾンビ族に2倍のダメージ 追加効果:睡眠付与 |
34 | オールガードアッパー | 130 | 味方全体のDEF・SPDを1ランクアップする |
47 | ライトニングボルト | 250 | 横列に稲妻で魔法攻撃/ヒューマン族、レヴナント族には威力1.5倍 追加効果:ときどき麻痺付与 |
80 | ライトニングボルト | 250 | 横列に稲妻の魔法攻撃/ヒューマン族、レヴナント族には威力1.5倍 追加効果:ときどき麻痺付与 |
90 | オールアッパー | 400 | 味方全体のATK・DEF・INT・SPDを2ランクアップさせる |
128 | ホーリーサーガー | 500 | 自分以外の味方全員のHP・SP・状態異常・ステータスダウンを全快、戦闘不能者は全快で復活 |
イベント | ミドルヒールオール | 200 | 味方全体のHPを回復させる |
イベント | リレイズキューア | 300 | 味方全体に、戦闘不能時にMAXHP25%で復活する効果を付与、重ね掛け無効 |
イベント | イビルベネディクト | 330 | 単体に魔法攻撃/「与えたダメージ/パーティー人数」数値分、全員のHPを回復させる |
バースト時専用スキル | |||
習得LV | スキル名 | SP | 詳細 |
初期 | サンダーボルト | 0 | 横列に雷の魔法攻撃/追加効果:ときどき麻痺付与 |
20 | ホーリィランス | 0 | 縦列に6回魔法攻撃 |
40 | セラフィムロンド | 0 | 単体攻撃(非トランス状態時専用) |
50 | クレッセントノヴァ | 0 | 全体攻撃(トランス状態時専用) |
- 作成:2019/11/24
- 更新:2019/11/24