レヴナントサーガ > スキル・アルベルト
習得LV | スキル名 | SP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | ヘヴィスラッシュ | 14 | 単体攻撃/一定確率で対象のドロップアイテムを奪取 |
5 | STR10%アップ | - | STRの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
9 | クロスバスター | 22 | 単体攻撃/ときどき与えるダメージが2倍 |
14 | VIT10%アップ | - | VITの値が基本値の10%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
20 | ダブルスラッシュ | 56 | 単体に2回攻撃 |
26 | STR15%アップ | - | STRの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
32 | スルーブラスター | 96 | 縦列攻撃 |
38 | VIT15%アップ | - | VITの値が基本値の15%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
44 | ブラッディスクリーム | 180 | 単体攻撃/与えたダメージの半分の数値分、自分のHPを回復する |
50 | 毒耐性50%アップ | - | 毒効果を受ける確率が50%下がる |
62 | STR20%アップ | - | STRの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
68 | チャージングレイジ | 200 | 縦列攻撃/発動までにダメージを受けると技の発動は解除される |
76 | VIT20%アップ | - | VITの値が基本値の20%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
80 | ブレードオブソウル | 300 | 単体攻撃/この攻撃成功時、バーストの発動確率が30%アップする(一部の強敵には半減) |
86 | STR25%アップ | - | STRの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
92 | VIT25%アップ | - | VITの値が基本値の25%アップする。この効果は次のより強い効果に上書きされる。 |
99 | スクランブル・ネオ | 400 | 単体攻撃/攻撃回数はHPの「100の桁」と「10の桁」の合計値 |
宝石交換 | リタントゥプレイス | 160 | ワールドマップ移動中、一度訪れたことがある町へワープできる |
トランス時専用スキル | |||
習得LV | スキル名 | SP | 詳細 |
初期 | ヘキサスクリム | 50 | 単体に6回攻撃 |
11 | ヘカトンパワー | 100 | 自分の全ステータスを2ランクアップ |
34 | トリプルブレイカー | 250 | 単体に3回攻撃/攻撃力は通常攻撃の2~4倍のランダム |
56 | ソウルスティンガー | 340 | 単体攻撃/追加効果:対象の行動順番を少し遅らせる |
86 | スピンドライブ | 420 | 前列攻撃/ヒューマン族、レヴナント族には与えるダメージ2倍 |
128 | イール・クゥーン | 600 | 前列に5回攻撃/追加効果:対象の行動順番を遅らせる |
イベント | タイタンパワー | 180 | 自分が与えるダメージをしばらく2倍にするが、DEFとSPDが2ランクダウンする |
イベント | マグナエルモード | 200 | 戦闘終了・不能になるまで与えるダメージが4倍、操作を受け付けなくなる |
バースト時専用スキル | |||
習得LV | スキル名 | SP | 詳細 |
初期 | アンカースバースト | 0 | 単体に魔法攻撃/ヒューマン族・レヴナント族に1.6倍のダメージ |
20 | アラウンドバスター | 0 | 単体に5回攻撃 |
40 | チャージングダスト | 0 | 単体に15回攻撃(非トランス状態時専用) |
50 | イビルブラスター | 0 | 全体攻撃(トランス状態時専用) |
- 作成:2019/11/24
- 更新:2019/11/24