レヴナントドグマ > 武器・カイン
武器名 | ATK | 値段 | 詳細 |
---|---|---|---|
入手場所 | |||
スモールソード | 20 | 300 | 初期装備、【店】カンダル村 |
ライトソード | 40 | 800 | 「通常攻撃回避+10%」が必ず付与 |
【店】アオラルの都 | |||
ブロンズソード | 60 | 1800 | 【店】裁きの谷の集落 |
錆びた剣 | 50 | - | 「クリティカル率アップ+15%」が必ず付与 |
【宝】裁きの谷 | |||
ミドルソード | 80 | 3000 | 【店】バタン村 |
グレートソード | 100 | 5000 | 【店】アオラルの都(変化後・メインストーリー16~25) |
ブラッドソード | 115 | - | 「通常攻撃時HP吸収+15%」が必ず付与 |
【宝】ダレクの森 | |||
バスターソード | 120 | 8000 | 「ビースト族に特攻+15%」が必ず付与 |
【店】タケオの港町 | |||
キングダムソード | 140 | 14000 | 【店】ソールの港町 |
グリフィンの牙 | 145 | - | 「クリティカルダメージ+33%」が必ず付与 |
【宝】バルト牢獄塔 | |||
ドラゴンソード | 160 | 22000 | 「ドラゴン族に特攻+15%」が必ず付与 |
【店】アオラルの都(変化2回目・メインストーリー26~) | |||
オーラソード | 175 | 38000 | 【店】獣神界との境界 |
エクスカリバー | 200 | - | 「SP無消費率アップ+25%」が必ず付与 |
【落】ソーサリス、ディムレヴナント、ボルトウロコロン | |||
ラストセイバー | 220 | 68000 | 【店】神界との境界 |
アークカリバーン | 240 | - | 「通常攻撃に反撃+25%」が必ず付与 |
【イベント】ナヴィア城 | |||
ソードオブソウル | 300 | - | 「バースト率アップ+33%」が必ず付与 |
武器の泉、異界エスト |
- 作成:2019/12/30
- 更新:2019/12/30