レヴナントドグマ > 装備屋・道具屋
- カンダル村 - アオラルの都 - 裁きの谷の集落 - バタン村 - アオラルの都(1回目変化) - タケオの港町 -
- ソールの港町 - アオラルの都(2回目変化) - 獣神界との境界・ナヴィアの城下町 -
- 神界との境界 - 名声(FP)ショップ -
※各町の宿屋は全て50Gでした※
カンダル村
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スモールソード | 300 | ウッドハンマー | 270 | プチメディスン | 50 | |
| スモールサイズ | 330 | ショートガン | 350 | プチエーテル | 50 | |
| コットンメイル | 300 | コットンドレス | 240 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| コットンアーマー | 350 | パワーリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | 普通の結晶(小) | 500 | |
| スピードリング | 2000 | |||||
アオラルの都
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライトソード | 800 | バトルスタッフ | 780 | プチメディスン | 50 | |
| ライトシックル | 850 | ライトガン | 900 | プチエーテル | 50 | |
| ライトメイル | 800 | ライトドレス | 700 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| ライトキュイラス | 900 | パワーリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | 普通の結晶(小) | 500 | |
| スピードリング | 2000 | |||||
裁きの谷の集落
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロンズソード | 1800 | ブロンズハンマー | 1900 | プチメディスン | 50 | |
| ブロンズサイズ | 2000 | ブロンズガン | 2200 | ミドルメディスン | 200 | |
| ブロンズメイル | 1800 | ブロンズドレス | 1600 | プチエーテル | 50 | |
| ブロンズアーマー | 2000 | パワーリング | 2000 | ミドルエーテル | 200 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| スピードリング | 2000 | フルケアー | 200 | |||
| 普通の結晶(小) | 500 | |||||
バタン村
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミドルソード | 3000 | ミドルスタッフ | 2700 | ミドルメディスン | 200 | |
| ミドルシックル | 3200 | グレートガン | 3500 | ミドルエーテル | 200 | |
| ミドルハーネス | 3000 | ミドルドレス | 2600 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| ミドルキュイラス | 3400 | パワーリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | トラゲジクール | 1500 | |
| スピードリング | 2000 | ドラゴンジェム | 24000 | 普通の結晶(小) | 500 | |
| ホワイトジェム | 24000 | ヒューマジェム | 24000 | |||
| レヴナントジェム | 24000 | ビーストジェム | 24000 | |||
アオラルの都(1回目変化)
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グレートソード | 5000 | グレートハンマー | 4700 | ミドルメディスン | 200 | |
| グレートサイズ | 5400 | シルバーガン | 6300 | ハイメディスン | 1000 | |
| グレートメイル | 5000 | グレートドレス | 4500 | ミドルエーテル | 200 | |
| グレートアーマー | 5800 | パワーリング | 2000 | ハイエーテル | 1000 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | プチポーション | 1500 | |
| スピードリング | 2000 | アンカースリングγ | 1500 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| ドラゴンジェム | 24000 | ホワイトジェム | 24000 | フルケアー | 200 | |
| ヒューマジェム | 24000 | ビーストジェム | 24000 | アングリドロップ | 200 | |
| アングルジェム | 12000 | レイジードロップ | 200 | |||
| トラゲジクール | 1500 | |||||
| 普通の結晶(小) | 500 | |||||
タケオの港町
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| バスターソード | 8000 | ホーリーメイス | 7700 | ハイメディスン | 1000 | |
| ホーリーサイズ | 8300 | クイックガン | 8500 | ハイエーテル | 1000 | |
| バスターメイル | 8000 | バスタードレス | 7400 | プチポーション | 1500 | |
| バスターキュイラス | 9200 | パワーリング | 2000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| スピードリング | 2000 | アンカースリングγ | 1500 | アングリドロップ | 200 | |
| ドラゴンジェム | 24000 | ホワイトジェム | 24000 | レイジードロップ | 200 | |
| ヒューマジェム | 24000 | ビーストジェム | 24000 | トラゲジクール | 1500 | |
| アングルジェム | 12000 | 普通の結晶(小) | 500 | |||
ソールの港町
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キングダムソード | 14000 | キングダムハンマー | 13500 | ハイメディスン | 1000 | |
| キングダムサイズ | 15000 | キングダムガン | 18500 | ハイエーテル | 1000 | |
| キングダムメイル | 14000 | キングダムドレス | 13000 | プチポーション | 1500 | |
| キングダムアーマー | 15500 | パワーリング | 2000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| スピードリング | 2000 | ハイパワーリング | 8000 | アングリドロップ | 200 | |
| ハイガードリング | 8000 | ハイインテリリング | 8000 | レイジードロップ | 200 | |
| ハイスピードリング | 8000 | アンカースリングγ | 1500 | トラゲジクール | 1500 | |
| ドラゴンジェム | 24000 | ホワイトジェム | 24000 | 普通の結晶(小) | 500 | |
| ヒューマジェム | 24000 | ビーストジェム | 24000 | |||
| アングルジェム | 12000 | |||||
アオラルの都(2回目変化)
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンソード | 22000 | ハンターメイス | 21000 | ハイメディスン | 1000 | |
| ギロチンシックル | 23500 | ヘリファイア | 25000 | ハイエーテル | 1000 | |
| 龍鱗の鎧 | 22000 | 龍鱗の羽衣 | 21000 | ミドルポーション | 3400 | |
| 龍鱗の重鎧 | 24000 | パワーリング | 2000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| スピードリング | 2000 | ハイパワーリング | 8000 | アングリドロップ | 200 | |
| ハイガードリング | 8000 | ハイインテリリング | 8000 | レイジードロップ | 200 | |
| ハイスピードリング | 8000 | アンカースリングγ | 1500 | トラゲジクール | 1500 | |
| ドラゴンジェム | 24000 | ホワイトジェム | 24000 | 普通の結晶(小) | 500 | |
| ヒューマジェム | 24000 | ビーストジェム | 24000 | |||
| アングルジェム | 12000 | |||||
獣神界との境界・ナヴィアの城下町
| 装備屋 | 道具屋 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| オーラソード | 38000 | オーラハンマー | 36500 | ハイメディスン | 1000 | |
| オーラサイズ | 38500 | オーラガン | 39000 | メガメディスン | 3500 | |
| オーラメイル | 35000 | オーラドレス | 34000 | ハイエーテル | 1000 | |
| オーラアーマー | 38000 | パワーリング | 2000 | メガエーテル | 3500 | |
| ガードリング | 2000 | インテリリング | 2000 | ミドルポーション | 3400 | |
| スピードリング | 2000 | ハイパワーリング | 8000 | ハイポーション | 10000 | |
| ハイガードリング | 8000 | ハイインテリリング | 8000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| ハイスピードリング | 8000 | アンカースリングγ | 1500 | フルケアー | 200 | |
| ドラゴンジェム | 24000 | ホワイトジェム | 24000 | アングリドロップ | 200 | |
| ヒューマジェム | 24000 | ビーストジェム | 24000 | レイジードロップ | 200 | |
| アングルジェム | 12000 | トラゲジクール | 1500 | |||
| 普通の結晶(小) | 500 | |||||
| 銅の結晶(大) | 4950 | |||||
神界との境界
| 装備屋 | 道具屋 | |||
|---|---|---|---|---|
| ラストセイバー | 68000 | ハイメディスン | 1000 | |
| ラストスピア | 65000 | メガメディスン | 3500 | |
| ラストサイズ | 69000 | ハイエーテル | 1000 | |
| 最後の大砲 | 70000 | メガエーテル | 3500 | |
| ラストメイル | 55000 | ミドルポーション | 3400 | |
| ラストドレス | 50000 | ハイポーション | 10000 | |
| ラストアーマー | 60000 | ミドルエリクサー | 1000 | |
| パワーリング | 2000 | フルケアー | 200 | |
| ガードリング | 2000 | アングリドロップ | 200 | |
| インテリリング | 2000 | レイジードロップ | 200 | |
| スピードリング | 2000 | トラゲジクール | 1500 | |
| 普通の結晶(小) | 500 | |||
| 銅の結晶(大) | 4950 | |||
名声(FP)ショップ
| メニューから入れるショップのことです(単位はFP) | |||
|---|---|---|---|
| 究極の結晶(大) | 500 | 達人の鉱石 | 100 |
| 会心の鉱石 | 200 | 吸命の鉱石 | 100 |
| 吸魔の鉱石 | 200 | 回避の鉱石 | 100 |
| 反撃の鉱石 | 100 | STRの鉱石3 | 200 |
| VITの鉱石3 | 200 | INTの鉱石3 | 200 |
| SPDの鉱石3 | 200 | HPの鉱石3 | 200 |
| SPの鉱石3 | 200 | 解呪の鉱石 | 50 |
| オールマター(3個セット) | 200 | STRマター(10個セット) | 100 |
| VITマター(10個セット) | 100 | INTマター(10個セット) | 100 |
| SPDマター(10個セット) | 100 | HPマター(10個セット) | 100 |
| SPマター(10個セット) | 100 | ギガメディスン(5個セット) | 100 |
| ギガエーテル(5個セット) | 100 | メガポーション(5個セット) | 200 |
| ミナギガメディスン(3個セット) | 300 | ハイエリクサー(10個セット) | 200 |
| 宝石(大) | 100 | アンカースリングα | 100 |
| エンカウンリングα | 200 | EXPリング | 200 |
| STRアッドジェム | 200 | INTアッドジェム | 200 |
| 激レアジェム | 400 | ||
Pagination
- 作成:2019/12/30
- 更新:2019/12/30