レヴナントドグマ > スキル・ユリ
習得LV | 技名 | SP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | ヒール | 10 | 単体のHPを少し回復させる |
5 | INT10%アップ | - | INT基本値を10%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
9 | レヴィンアタック | 24 | 単体に魔法攻撃/追加効果:麻痺付与(一部強敵には効果が弱い) |
14 | VIT10%アップ | - | VIT基本値を10%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
20 | シールドスター | 35 | 味方単体のDEF・SPDを1ランクアップする |
26 | INT15%アップ | - | INT基本値を15%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
32 | ハイヒール | 50 | 単体のHPを回復させる |
38 | VIT15%アップ | - | VIT基本値を15%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
44 | ホーリーダスト | 130 | 単体攻撃/追加効果:味方全体の侵蝕率5%ダウン |
50 | INT20%アップ | - | INT基本値を20%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
56 | ライジングレイ | 210 | 横列に魔法攻撃/人族・レヴナント族にダメージ1.5倍 |
62 | VIT20%アップ | - | VIT基本値を20%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
68 | 多段突 | 260 | 縦列攻撃/攻撃回数は「HPの1の桁」の半分+3回 |
76 | INT25%アップ | - | INT基本値を25%アップ |
80 | メガヒール | 120 | 単体のHPをかなり回復させる |
86 | VIT25%アップ | - | VIT基本値を25%アップ |
92 | カース | 280 | 単体に魔法攻撃/追加効果:毒、麻痺、睡眠、疲労付与(一部の敵には、効果が弱い) |
99 | ホーリーレイ | 340 | 横列に魔法攻撃/ゾンビ族にダメージ1.5倍 |
ナイトトランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
- | シャインボルト | 42 | 横列に魔法攻撃/ゾンビ族にダメージ1.5倍 |
- | サンダーボルト | 95 | 横列に魔法攻撃/人族・レヴナント族にダメージ1.5倍 |
45 | 木端みじんこ | 160 | 単体攻撃/与えたダメージを味方全体で割った値を分配、HPを回復する |
ガーディアントランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
- | ガーディアンズ | 40 | 味方全体のDEF・SPDを1ランクアップする |
- | ミラージュシールド | 120 | 味方単体に対し、1ターン中、無敵の盾を呼び出して守る |
55 | ドーンレイザー | 250 | 横列に魔法攻撃 |
ヒーラートランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
- | オールヒール | 80 | 味方全体のHPを少し回復し、ステータス低下を回復する |
- | リカバリー | 95 | 味方単体の戦闘不能状態をHP・SP全快で復活させる |
65 | オールハイヒール | 240 | 味方全体のHPを回復する |
パラディントランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
78 | ブレインケア | 280 | 味方単体の侵蝕率を40%ダウンさせる |
90 | セラフィムロンド | 320 | 単体攻撃/追加効果:睡眠、怠惰付与(一部の強敵には、効果が弱い) |
108 | ディープノヴァ | 500 | 全体に魔法攻撃 |
- 作成:2019/12/30
- 更新:2019/12/30