レヴナントドグマ > 防具
防具名 | DEF | 値段 | 性能 |
---|---|---|---|
入手場所 | |||
コットンメイル | 20 | 300 | カイン初期装備 |
全員 | 【店】カンダル村 | ||
コットンドレス | 16 | 240 | ユリ・リリス初期装備、INT+10% |
ユ、リ | 【店】カンダル村 | ||
コットンアーマー | 23 | 350 | フライオン初期装備、STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】カンダル村 | ||
ライトメイル | 40 | 800 | |
全員 | 【店】アオラルの都 | ||
ライトドレス | 36 | 700 | INT+10% |
ユ、リ | 【店】アオラルの都 | ||
ライトキュイラス | 45 | 900 | STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】アオラルの都 | ||
ライトコート | 30 | - | SPD+10% |
全員 | 【宝】ココン洞門 | ||
ブロンズメイル | 60 | 1800 | |
全員 | 【店】裁きの谷の集落 | ||
ブロンズドレス | 56 | 1600 | INT+10% |
ユ、リ | 【店】裁きの谷の集落 | ||
ブロンズアーマー | 65 | 2000 | STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】裁きの谷の集落 | ||
マジックコート | 45 | - | SPD+10% |
全員 | 【宝】レサップ洞窟 | ||
ミドルハーネス | 80 | 3000 | |
全員 | 【店】バタン村 | ||
ミドルドレス | 74 | 2600 | INT+10% |
ユ、リ | 【店】バタン村 | ||
ミドルキュイラス | 85 | 3400 | STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】バタン村 | ||
テンパランサー | 60 | - | HP+10%、SP+10% |
全員 | 【宝】裁きの谷 | ||
グレートメイル | 100 | 5000 | |
全員 | 【店】アオラルの都(変化後・メインストーリー16~25) | ||
グレートドレス | 94 | 4500 | INT+10% |
ユ、リ | 【店】アオラルの都(変化後・メインストーリー16~25) | ||
グレートアーマー | 108 | 5800 | STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】アオラルの都(変化後・メインストーリー16~25) | ||
ビーストクローク | 80 | - | ビースト族から攻撃の対象になりにくい |
全員 | 【宝】メンチュイ山 | ||
バスターメイル | 120 | 8000 | |
全員 | 【店】タケオの港町 | ||
バスタードレス | 114 | 7400 | INT+10% |
ユ、リ | 【店】タケオの港町 | ||
バスターキュイラス | 128 | 9200 | STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】タケオの港町 | ||
バスローブ | 5 | - | SPD+5% |
全員 | 【宝】ダレクの森 | ||
キングダムメイル | 140 | 14000 | |
全員 | 【店】ソールの港町 | ||
キングダムドレス | 134 | 13000 | INT+10% |
ユ、リ | 【店】ソールの港町 | ||
キングダムアーマー | 150 | 15500 | STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】ソールの港町 | ||
アルカディアローブ | 120 | - | INT+30% |
全員 | 【宝】ケップ海洞 | ||
龍鱗の鎧 | 160 | 22000 | ドラゴン族から受けるダメージ-30% |
全員 | 【店】アオラルの都(変化2回目・メインストーリー26) | ||
龍鱗の羽衣 | 154 | 21000 | INT+10%、ドラゴン族から受けるダメージ-30% |
ユ、リ | 【店】アオラルの都(変化2回目・メインストーリー26) | ||
龍鱗の重鎧 | 170 | 24000 | STR+5%、SPD-5%、ドラゴン族から受けるダメージ-30% |
フ | 【店】アオラルの都(変化2回目・メインストーリー26) | ||
ドラゴンローブ | 156 | - | ドラゴン族に与えるダメージ+30% |
全員 | 【宝】バルト牢獄塔 | ||
オーラメイル | 180 | 35000 | |
全員 | 【店】獣神界との境界 | ||
オーラドレス | 170 | 34000 | INT+10% |
ユ、リ | 【店】獣神界との境界 | ||
オーラアーマー | 195 | 38000 | STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】獣神界との境界 | ||
クリスタルアーマー | 212 | - | INT+20%、STR+5%、SPD-5% |
フ | 【宝】ナヴィア城 | ||
ラストメイル | 220 | 55000 | |
全員 | 【店】神界との境界 | ||
ラストドレス | 210 | 50000 | INT+10% |
ユ、リ | 【店】神界との境界 | ||
ラストアーマー | 230 | 60000 | STR+5%、SPD-5% |
フ | 【店】神界との境界 | ||
レジェンドハーネス | 250 | - | STR+20% |
全員 | 【宝】神界との境界 | ||
レジェンドドレス | 240 | - | STR+20%、INT+10% |
ユ、リ | 【宝】神界との境界 | ||
レジェンドアーマー | 255 | - | STR+25%、SPD-5% |
フ | 【宝】神界との境界 |
- 作成:2019/12/30
- 更新:2019/12/30