レヴナントドグマ > スキル・カイン
習得LV | 技名 | SP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | ライトスラッシュ | 12 | 単体攻撃/対象のドロップアイテムを奪うことがある |
5 | STR10%アップ | - | STR基本値を10%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
9 | ストライクバスター | 30 | 単体攻撃/時々与えるダメージが2倍 |
14 | VIT10%アップ | - | VIT基本値を10%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
20 | ソードブラスター | 65 | 縦列攻撃/自身の侵蝕率を5%ダウン |
26 | STR15%アップ | - | STR基本値を15%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
32 | ブラッドヒール | 88 | 単体に魔法攻撃/与えたダメージの1/4数値分、自分のHPが回復する |
38 | VIT15%アップ | - | VIT基本値を15%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
44 | クアッドバスター | 172 | 単体に4回攻撃 |
50 | STR20%アップ | - | STR基本値を20%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
56 | スターブラスター | 166 | 縦列攻撃/ドラゴン族にダメージ1.5倍 |
62 | VIT20%アップ | - | VIT基本値を20%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
68 | 明鏡止水 | 140 | 縦列攻撃/発動前に敵の攻撃を受けると、発動が解除される |
76 | STR25%アップ | - | STR基本値を25%アップ |
80 | ソルブレイド | 240 | 単体攻撃/攻撃成功時、バースト発動率が25%アップ(一部の強敵には、確率半減) |
86 | VIT25%アップ | - | VIT基本値を25%アップ |
92 | デスブラスター | 340 | 縦列攻撃/ドラゴン族にダメージ1.5倍 |
99 | マイスラッシュ | 320 | 単体に複数回攻撃/攻撃回数は「HPの100の桁」の2倍 |
ナイトトランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
- | トリプルクロウ | 25 | 単体に3回攻撃 |
23 | デッドリークロウ | 84 | 単体攻撃/侵蝕率10%アップ |
45 | スピンスラッシュ | 200 | 横列攻撃/ビースト族にダメージ1.5倍 |
ガーディアントランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
- | オーラパワー | 40 | 味方全体に対し、ATK・INTを1ランクアップ |
30 | ターゲットミー | 88 | 敵全体の、攻撃対象を自分に向ける |
55 | チャージンダスト | 200 | 単体に15回攻撃 |
ヒーラートランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
- | グランドキュア | 38 | 味方全体の状態異常を全て回復する(憤怒を除く) |
37 | ライフシャワー | 110 | 味方全体に、ターン毎にHP回復の効果を与える |
65 | フルヒール | 160 | 味方単体のHPを全回復し、ステータス低下を解除する |
パラディントランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
78 | ヘキサバスター | 280 | 単体に6回攻撃/侵蝕率10%アップ |
90 | イレブンブレイド | 300 | 単体に11回攻撃/侵蝕率15%アップ |
108 | エンクローチメント | 565 | 全体攻撃/侵蝕率が高いほど威力が上がる |
- 作成:2019/12/30
- 更新:2019/12/30