レヴナントドグマ > スキル・フライオン
習得LV | 技名 | SP | 詳細 |
---|---|---|---|
初期 | フレイムキャノン | 22 | 単体に魔法攻撃/ビースト族はまれに即死(一部強敵には無効)、ゾンビ族にはダメージ1.5倍 |
5 | STR10%アップ | - | STR基本値を10%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
9 | 乱れ撃ち | 40 | 全体にランダムで4回攻撃 |
14 | SPD10%アップ | - | SPD基本値を10%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
20 | ビーストパワー | 56 | 味方単体のHPを少し回復させ、侵蝕率を10%ダウン |
26 | STR15%アップ | - | STR基本値を15%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
32 | フレアキャノン | 180 | 全体にランダムで4~6回魔法攻撃/ゾンビ族の場合、ダメージ1.5倍 |
38 | SPD15%アップ | - | SPD基本値を15%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
44 | ゴールドラッシュ | 100 | 単体攻撃/所持金の10%を落として攻撃、消費金額がダメージになる |
50 | STR20%アップ | - | STR基本値を20%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
56 | 雪崩撃ち | 212 | 全体を制御不能状態でランダム攻撃、攻撃回数は「HPの100の桁」の2倍+1 |
62 | SPD20%アップ | - | SPD基本値を20%アップ、効果は次のより強い効果に上書き |
68 | 怨念砲 | 252 | 縦列に魔法攻撃/追加効果:毒、麻痺、怠惰、疲労付与(一部の強敵には効果が薄い) |
76 | STR25%アップ | - | STR基本値を25%アップ |
80 | グラビティキャノン | 240 | 単体に魔法攻撃/ビースト族はまれに即死(一部強敵には無効)、ゾンビ族にはダメージ1.5倍 |
86 | SPD25%アップ | - | SPD基本値を25%アップ |
92 | レールガン | 350 | 全体に魔法攻撃/人族、レヴナント族にダメージ1.5倍 |
99 | コメットブラスター | 300 | 単体攻撃/追加効果:行動順番を遅くする |
ナイトトランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
初期 | クラッシュファイア | 38 | 単体攻撃 |
23 | ビームキャノン | 100 | 縦列に魔法攻撃/SPの「10の桁」の値が高いほど威力アップ |
45 | ディフューズキャノン | 200 | 全体にランダムで4~6回攻撃 |
ガーディアントランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
- | 咆哮 | 40 | 敵全体のATK・INTを1ランクダウン |
- | ミニイージス | 100 | 味方単体に対し、物理ダメージを反射するバリアを張る |
55 | 雄叫び | 240 | 単体に3回攻撃/侵蝕率が高いほど威力アップ |
ヒーラートランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
- | ビーストリヴァイブ | 46 | 味方全体に対し、MAXHPの50%で戦闘不能状態を回復する |
37 | ビーストソング | 140 | 味方全体に、状態異常を受けなくなる効果を付与する |
65 | ビーストダンス | 200 | 味方単体に対し、物理ダメージを反射するバリアを張る |
パラディントランス専用 | |||
習得 | 技名 | SP | 詳細 |
78 | デッドリーロア | 275 | 単体に5回攻撃 |
90 | ビッグバン | 310 | 全体にランダムで5~6回魔法攻撃 |
108 | テラキャノン | 872 | 単体攻撃/SP全てを消費、味方全体も少しダメージを受ける |
- 作成:2019/12/30
- 更新:2019/12/30