レヴナントドグマ > 武器・ユリ
| 武器名 | ATK | 値段 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 入手場所 | |||
| ウッドハンマー | 18 | 270 | 初期装備、【店】カンダル村 |
| バトルスタッフ | 37 | 780 | 「INT+10%」が必ず付与 |
| 【店】アオラルの都 | |||
| 古びたスピア | 57 | - | 「通常攻撃時SP吸収+10%」が必ず付与 |
| 【宝】レサップ洞窟 | |||
| ブロンズハンマー | 76 | 1900 | 【店】裁きの谷の集落 |
| ミドルスタッフ | 96 | 2700 | 【店】バタン村 |
| ピーススタッフ | 120 | - | 「浸食率減少+20%」が必ず付与 |
| 【宝】メンチュイ山 | |||
| グレートハンマー | 112 | 4700 | 【店】アオラルの都(変化後・メインストーリー16~25) |
| ホーリーメイス | 118 | 7700 | 「レヴナント族に特攻+18%」が必ず付与 |
| 【店】タケオの港町 | |||
| デッドスピア | 130 | - | 「雑魚敵速殺率アップ+10%」が必ず付与 |
| 【宝】ケップ海洞 | |||
| キングダムハンマー | 135 | 13500 | 【店】ソールの港町 |
| ハンターメイス | 166 | 21000 | 「ビースト族に特攻+18%」が必ず付与 |
| 【店】アオラルの都(変化2回目・メインストーリー26~) | |||
| オーラハンマー | 178 | 36500 | 【店】獣神界との境界 |
| ユグドラシル | 180 | - | 「スキル発動時間減少+25%」が必ず付与 |
| 【宝】ナヴィア城 | |||
| ラストスピア | 200 | 65000 | 【店】神界との境界 |
| レーヴァティン | 220 | - | 「バースト率アップ+20%」が必ず付与 |
| 【宝】神界との境界 | |||
| グングニル | 280 | - | 「クリティカル率アップ+50%」が必ず付与 |
| 武器の泉、異界エスト |
- 作成:2019/12/30
- 更新:2019/12/30