忘失のイストリア > ステータス育成(ルナーリア)
ルナーリアがジェムを食べたときに上昇するステータス・値の一覧表です
| ジェム名 | HP | MP | STR | VIT | INT | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドジェム | 3 | 2 | ||||
| ブルージェム | 2 | 3 | ||||
| グリーンジェム | 24 | 5 | ||||
| まったりジェム | 4 | 4 | ||||
| ゆったりジェム | 3 | 3 | ||||
| どっしりジェム | 48 | 10 | ||||
| アンファイアジェム | 5 | 4 | ||||
| アンアクアジェム | 4 | 5 | ||||
| アンアースジェム | 60 | 15 | ||||
| フェザージェム | 5 | 6 | ||||
| バーサクジェム | 5 | 6 | ||||
| オサキニジェム | 96 | 20 | ||||
| 解放ジェム | 120 | 25 | ||||
| アミュレットジェム | 6 | 7 | ||||
| シーフジェム | 7 | 6 | ||||
| カウンタジェム | 7 | 7 | ||||
| アンカースジェム | 8 | 8 | ||||
| マジックジェム | 120 | |||||
| ガデスブレスジェム | 10 | |||||
| ゴッドブレスジェム | 10 | |||||
| ネクストジェム | 9 | 9 | ||||
| スペシャルジェム | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ワイルドジェム | 12 | |||||
| アトラクトジェム | 10 | |||||
| スタンアップジェム | 12 | |||||
| シェイドジェム | 14 | |||||
| ハンドレッドジェム | 14 | |||||
| ブレゲヘリジェム | 20 | |||||
| フォロージェム | 12 | |||||
| ヘヴィジェム | 12 | |||||
| オマモリジェム | 15 | |||||
| ヒットマンジェム | 18 | |||||
| ライマジジェム | 120 | 20 | ||||
| 4分割のジェム | 18 | |||||
| アクセルジェム | 15 | |||||
| ギルティジェム | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ビッグジェム | 20 | 20 | ||||
| かちんジェム | 20 | 20 | ||||
| トレジャージェム | 20 | 20 | ||||
| ノンデッドジェム | 30 | 30 | ||||
| ファイアジェムβ | 1 | 1 | ||||
| アクアジェムβ | 1 | 1 | ||||
| アースジェムβ | 12 | 3 | ||||
| アトリビュジェムβ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ファイアジェムα | 2 | 2 | ||||
| アクアジェムα | 2 | 2 | ||||
| アースジェムα | 36 | 6 | ||||
| アトリビュジェムα | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ハコデルジェム | 15 | 15 | ||||
| イワデルジェム | 10 | 10 | ||||
| 激レアドロプジェム | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ギャンブルジェム | 60 | 60 | ||||
| リレイズジェム | 1800 | 400 | ||||
| スキルフリージェム | 60 | 60 | ||||
| マグニフィジェム | 100 | |||||
| ★EXPジェム | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ★SPジェム | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ★GOLDジェム | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ★スキルEXPジェム | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ★デビルジェムβ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ★デビルジェムα | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ★エンジェルジェムβ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ★エンジェルジェムα | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ★猫耳ジェム | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ★メイドジェム | 1000 | |||||
| ★リボンジェム | 500 | |||||
| ★ネックレスジェム | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| ★メガネジェム | 1000 | 150 | ||||
| ★おしゃぶりジェム | 20 | |||||
| ★シールドジェム | 250 |
Pagination
- 作成:2022/07/17
- 更新:2022/07/17