忘失のイストリア > 魔法スキル
※EXPは、次のスキルレベルに上げるために必要なスキルEXPを指します
火属性
魔法名 |
習得 LV |
EXP | 魔力 | 消費MP | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | LV1 | LV99 | ||||
ファイア | 2 | 3 | 450 | 2655 | 10 | 0 | 単体攻撃。 追加効果:DEF1ランクダウン |
バーンアップ | 4 | 3 | - | - | 18 | 0 | 単体の、ATK・INTが1ランクアップ。 |
ファイアトランス | 10 | 4 | - | - | 33 | 0 | 単体の属性を、しばらく「火」に変更する。 |
フレイム | 16 | 4 | 850 | 5015 | 38 | 0 | 単体攻撃。 追加効果:DEF1ランクダウン |
セルフバーニング | 22 | 5 | - | - | 40 | 0 | 単体に対し、しばらく通常攻撃ダメージを反射させる。 |
ヒートアップ | 30 | 5 | - | - | 62 | 0 | 自身の、ATK・INTが2ランクアップ。 |
フレア | 40 | 6 | 1400 | 8260 | 80 | 0 | 単体攻撃。 追加効果:DEF2ランクダウン |
ヒートカーテン | 55 | 9 | - | - | 110 | 0 | 単体に対し、しばらくの間、受けたダメージの半分HPを回復させる。 |
プロミネンス | 70 | 10 | 1800 | 10620 | 130 | 0 | 横列に攻撃。 追加効果:DEF1ランクダウン |
フォトンブラスト | 85 | 12 | 2400 | 14160 | 260 | 0 | 単体攻撃。 |
クリムゾンフレア | 99 | 16 | 1400×2 | 8260×2 | 426 | 0 | 全体に、2回攻撃。 追加効果:ときどき気絶 |
水属性
魔法名 |
習得 LV |
EXP | 魔力 | 消費MP | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | LV1 | LV99 | ||||
ヒールウォーター | 2 | 3 | 300 | 1770 | 8 | 0 | 単体のHPを回復。(最大480~2832) |
ウォーターフォース | 4 | 3 | - | - | 16 | 0 | 単体の、DEF・SPDが1ランクアップ。 |
クリアウォーター | 10 | 4 | - | - | 20 | 0 | 単体の、毒・麻痺・睡眠・疲労状態を回復する。 |
アクアトランス | 16 | 4 | - | - | 33 | 0 | 単体の属性を、しばらく「水」に変更する。 |
アイスショット | 22 | 5 | 1100 | 6490 | 38 | 0 | 横列に攻撃。 追加効果:INT1ランクダウン |
ヒールジェル | 30 | 5 | 800 | 4720 | 42 | 0 | 単体のHPを回復。(最大3680~21712) |
ミストカーテン | 40 | 6 | - | - | 62 | 0 | 自身の、DEF・SPDが2ランクアップ。 |
アクアブリット | 55 | 9 | 1500 | 8850 | 100 | 0 | 横列に攻撃。 追加効果:ときどき風邪付与 |
ヒールオキシダン | 70 | 10 | 1500 | 8850 | 150 | 0 | 単体のHPを回復。 |
ミストスプラッシュ | 85 | 20 | 85×N | 501×N | 260 | 0 | 全体に、ランダム複数回攻撃。 N=20~30 |
タイダルウェーブ | 99 | 15 | 2800 | 16520 | 435 | 0 | 全体攻撃。追加効果:DEF・INT1ランクダウン |
土属性
魔法名 |
習得 LV |
EXP | 魔力 | 消費MP | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | LV1 | LV99 | ||||
モレキュラショット | 2 | 3 | 350 | 2065 | 20 | 0 | 縦列に攻撃。 追加効果:SPD1ランクダウン |
アースノマーッド | 4 | 3 | - | - | 16 | 0 | 単体の、ATK・SPDを1ランクダウン。 |
アーストランス | 10 | 4 | - | - | 33 | 0 | 単体の属性を、しばらく「土」に変更する。 |
サンドカーテン | 16 | 4 | - | - | 40 | 0 | 単体に対し、しばらく物理攻撃によって受けるダメージを1/3にする。 |
ターンクラッシュ | 22 | 5 | 850 | 5015 | 38 | 0 | 単体攻撃。 追加効果:後ろを向かせる |
コメット | 30 | 7 | 300×4 | 1770×4 | 45 | 0 | 全体に、ランダムで4回攻撃。 |
アースチャージ | 40 | 6 | - | - | 62 | 0 | 自身の、DEF・INTが2ランクアップ。 |
マドマッド | 55 | 9 | - | - | 101 | 0 | 単体を、発動者のターンが来るまで一定の確率で動けなくする。強敵に対しては失敗が多い。 |
バンブースピア | 70 | 10 | 1200 | 7080 | 130 | 0 | 縦列に攻撃。浮遊状態の対象には、少し魔力アップ。 |
メテオ | 85 | 15 | 350×6 | 2065×6 | 230 | 0 | 全体に、ランダム6回攻撃。 |
グラウンドシェイク | 99 | 15 | 3100 | 18290 | 405 | 0 | 全体攻撃。浮遊状態の対象には効果がない。 |
Pagination
- 作成:2019/07/14
- 更新:2019/07/15