忘失のイストリア > スキル習得(ルナーリア)
ルナーリアが各スキルを習得するために必要なステ一覧です
- 物理スキル - 魔法スキル・火属性 - 魔法スキル・水属性 - 魔法スキル・土属性 -
物理スキル
MAXHPとSTRが必要
| スキル名 | MAXHP | STR |
|---|---|---|
| じっくり射ます! | 初期習得 | 初期習得 |
| 5連速射です! | 148 | 31 |
| べたつきますよ! | 516 | 71 |
| 夢想弓 | 1051 | 106 |
| でたらめ撃ち! | 2136 | 154 |
| 祈ります! | 3953 | 202 |
| 夢の16連射です! | 7390 | 281 |
| 軌跡の乱れ撃ち | 10342 | 388 |
魔法スキル・火属性
MAXMPとINTとSPDが必要
| 魔法名 | MAXMP | INT | SPD |
|---|---|---|---|
| ファイア | 初期習得 | 初期習得 | 初期習得 |
| バーンアップ | 89 | 41 | 31 |
| ファイアトランス | 154 | 71 | 52 |
| フレイム | 228 | 98 | 73 |
| セルフバーニング | 347 | 138 | 102 |
| ヒートアップ | 430 | 166 | 123 |
| フレア | 514 | 194 | 144 |
| ヒートカーテン | 597 | 222 | 165 |
| プロミネンス | 681 | 249 | 186 |
| フォトンブラスト | 764 | 277 | 207 |
| クリムゾンフレア | 832 | 305 | 228 |
魔法スキル・水属性
MAXMPとINTが必要
| 魔法名 | MAXMP | INT |
|---|---|---|
| ヒールウォーター | 初期習得 | 初期習得 |
| ウォーターフォース | 74 | 35 |
| クリアウォーター | 138 | 63 |
| アクアトランス | 204 | 90 |
| アイスショット | 299 | 122 |
| ヒールジェル | 383 | 150 |
| ミストカーテン | 466 | 178 |
| アクアブリット | 549 | 206 |
| ヒールオキシダン | 633 | 233 |
| ミストスプラッシュ | 716 | 261 |
| タイダルウェーブ | 800 | 289 |
魔法スキル・土属性
MAXMPとVITとINTが必要
| 魔法名 | MAXMP | VIT | INT |
|---|---|---|---|
| モレキュラショット | 40 | 10 | 15 |
| アースノマーッド | 81 | 28 | 39 |
| アーストランス | 145 | 49 | 67 |
| サンドカーテン | 216 | 70 | 94 |
| ターンクラッシュ | 323 | 96 | 130 |
| コメット | 406 | 117 | 158 |
| アースチャージ | 490 | 138 | 186 |
| マドマッド | 573 | 159 | 214 |
| バンブースピア | 657 | 180 | 241 |
| メテオ | 740 | 201 | 269 |
| グラウンドシェイク | 816 | 222 | 297 |
Pagination
- 作成:2019/07/11
- 更新:2019/07/11