忘失のイストリア > コイン交換・ショップ
スピネルの港町・コイン交換所
※がついているものは、ノーマルエンド後に交換所に並びます
数値は必要なジジョコインの枚数です
| ヒールジンジャー | 10 | マジックジンジャー | 10 |
| ポーションソルト | 20 | オールPシュガー | 30 |
| リヴァイヴソルト | 30 | ジジョラムネC | 260 |
| ソルティペッパー | 220 | STRお豆 | 10 |
| VITお豆 | 10 | INTお豆 | 10 |
| SPDお豆 | 10 | HPお豆 | 20 |
| MPお豆 | 20 | アビリティお豆 | 100 |
| ライフお豆 | 80 | 高級泥セット | 400 |
| 古代語の本 | 400 | 缶詰 | 400 |
| 魔石ミナヒール | 350 | 魔石ミナヒーラー | 2600 |
| 魔石ミナキュアー | 700 | 魔石ミナフライ | 260 |
| 魔石ミナアタクアップ | 2800 | 魔石ミナガードアップ | 2800 |
| 魔石ミナイントアップ | 2800 | 魔石ミナスピドアップ | 2800 |
| 魔石ミナミストベール | 600 | 魔石ミナサンドベール | 600 |
| 魔石ミナヒートベール | 600 | 魔石ミナアタクダウン | 2800 |
| 魔石ミナガードダウン | 2800 | 魔石ミナイントダウン | 2800 |
| 魔石ミナスピドダウン | 2800 | 魔石ホーリーレイ | 4950 |
| 魔石ダークソウル | 4950 | クリスタルメイル | 3000 |
| クリスタルドレス | 3100 | クリスタルショール | 3200 |
| フェザージェム | 100 | バーサクジェム | 500 |
| オサキニジェム | 500 | 解放ジェム | 500 |
| アミュレットジェム | 800 | シーフジェム | 800 |
| マジックジェム | 600 | ガデスブレスジェム | 700 |
| ゴッドブレスジェム | 700 | ネクストジェム | 800 |
| スペシャルジェム | 1200 | ワイルドジェム | 800 |
| アトラクトジェム | 300 | スタンアップジェム | 600 |
| シェイドジェム | 800 | ハンドレッドジェム | 1300 |
| ブレゲヘリジェム | 1300 | フォロージェム | 500 |
| ヘヴィジェム | 800 | オマモリジェム | 1500 |
| ヒットマンジェム | 1400 | 4分割のジェム | 600 |
| アクセルジェム | 1100 | ビッグジェム | 500 |
| かちんジェム | 500 | トレジャージェム | 2000 |
| アトリビュジェムβ | 1300 | ハコデルジェム | 1600 |
| イワデルジェム | 1600 | ※ 経験値の小包 | 2200 |
| ※ SPの小包 | 2100 | ※ お金の小包 | 2000 |
| ※ ギルティジェム | 3600 |
SHOP
数値は必要な錬金石の個数です
| 経験値の珠(1つのみ) | 500 | SPの珠(1つのみ) | 400 |
| お金の珠(3つまで) | 400 | ジジョコインの珠(3つまで) | 400 |
| スキルレベルの珠(1つのみ) | 500 | 盗賊の珠(1つのみ) | 300 |
| オールPソルト・10個セット | 100 | リヴァイヴソルト・5個セット | 20 |
| ドーピンガー・10個セット | 30 | ジジョトロリンZ・10個セット | 200 |
| アルティメットお豆 | 50 | エクセレントお豆 | 30 |
| 秘密のプレゼント | 200 | 経験値の大荷物 | 350 |
| SPの大荷物 | 250 | お金の大荷物 | 250 |
| グランクラスベスト | 600 | ダークドレス | 600 |
| 雑草の首飾り | 70 | 銀の首飾り | 70 |
| 金の首飾り | 70 | お盆の首飾り | 70 |
| 大柄な宝石 | 50 | 倉庫の鍵 | 50 |
| 削除の武器化石 | 50 | 成長剤Z・10個セット | 100 |
- 作成:2019/07/14
- 更新:2019/07/15