忘失のイストリア > 消費アイテム
※各町の道具屋で購入できるものの値段はG単位、
スピネルの港町の交換屋で入手できるものはジジョコイン単位、
ショップで交換できるものは錬金石個数単位です。
アイテム名 | 値段 | 詳細 |
---|---|---|
ヒールシュガー | 80G | 単体のHPを200回復する |
ヒールソルト | 750G | 単体のHPを900回復する |
ヒールペッパー | 2400G | 単体のHPを2100回復する |
ヒールジンジャー | 10コイン | 単体のHPを4600回復する |
ヒールハバネロ | - | 単体のHPを14000回復する |
マジックシュガー | 120G | 単体のMPを100回復する |
マジックソルト | 900G | 単体のMPを250回復する |
マジックペッパー | 3200G | 単体のMPを500回復する |
マジックジンジャー | 10コイン | 単体のMPを900回復する |
マジックハバネロ | - | 単体のMPを1500回復する |
ポーションシュガー | 4800G | 単体のHPを2000、MPを200回復する |
ポーションソルト | 20コイン | 単体のHPを4500、MPを500回復する |
ポーションペッパー | - | 単体のHPを15000、MPを1200回復する |
オールPシュガー | 30コイン | 全員のHPを5000、MPを450回復する |
オールPソルト | 100個 | 全員のHPを38000、MPを2600回復する ※交換できるのは10個セット |
リヴァイヴシュガー | 1200G | 単体の気絶状態を、HP50%で回復する |
リヴァイヴソルト |
30コイン 20個 |
単体の気絶状態を、HP100%で回復する ※交換できるのは、コイン交換は1個ずつ、ショップでは5個セット |
ドーピンガー | 30個 | 単体の全ステを2ランクアップさせる ※交換できるのは10個セット |
キュアシュガー | 200G | 単体の毒、麻痺、睡眠、疲労状態を治す |
コールドキュア | 800G | 単体の風邪、高熱状態を治す |
オーキクナール | 200G | 単体のみにみに状態を治す |
ジジョラムネC | 260コイン | 単体のHP・MP・状態異常を全快、気絶状態も回復する |
ジジョトロリンZ | 200個 | 全員のHP・MP・状態異常を全快、気絶状態も回復する ※交換できるのは10個セット |
ふわふわフェザー | 400G | 単体に浮遊状態を付与、すでに浮遊状態ならば地上に降りる |
つるはし | 1500G | 出現した岩を一撃で壊し、必ず何かを発掘する |
デラレール | 400G | ダンジョンの入り口付近へワープする |
モドレール | 2000G | 一度行ったことのある村や町へワープする |
ソルティペッパー | 220コイン | しばらくの間、弱い敵とのエンカウント戦闘が発生しなくなる |
STRお豆 | 10コイン | 単体のSTRが1増加、FARMに植えると10分で収穫できる |
VITお豆 | 10コイン | 単体のVITが1増加、FARMに植えると10分で収穫できる |
INTお豆 | 10コイン | 単体のINTが1増加、FARMに植えると10分で収穫できる |
SPDお豆 | 10コイン | 単体のSPDが1増加、FARMに植えると10分で収穫できる |
HPお豆 | 20コイン | 単体の最大HPが10増加、FARMに植えると10分で収穫できる |
MPお豆 | 20コイン | 単体の最大MPが5増加、FARMに植えると10分で収穫できる |
アビリティお豆 | 100コイン | 単体のSTR・VIT・INT・SPDが各5増加、FARMに植えると40分で収穫できる |
ライフお豆 | 80コイン | 単体の最大HP・最大MPが各10増加、FARMに植えると40分で収穫できる |
アルティメットお豆 | 50個 | 単体のSTR・VIT・INT・SPDのいずれか2つが50増加、FARMに植えると2時間で収穫できる |
エクセレントお豆 | 30個 | 単体の最大HP1000 or 最大MP200が増加、FARMに植えると2時間で収穫できる |
STR果実 | - | 単体のSTRが2~6増加する |
VIT果実 | - | 単体のVITが2~6増加する |
INT果実 | - | 単体のINTが2~6増加する |
SPD果実 | - | 単体のSPDが2~6増加する |
HP果実 | - | 単体の最大HPが12~15増加する |
MP果実 | - | 単体の最大MPが7~10増加する |
アビリティの果実 | - | 単体のSTR・VIT・INT・SPDが各10増加する |
ライフ果実 | - | 単体の最大HP・最大MPが各20増加する |
アルティメット果実 | - | 単体のSTR・VIT・INT・SPDのいずれか2つが100増加する |
エクセレント果実 | - | 単体の最大HP2000 or 最大MP400が増加する |
カクシミエール | 1000G | しばらくの間、隠し通路が見えるようになる |
カズシラベール | 200G | 現在のマップ内に未取得の宝箱がいくつ残っているか調べる |
高級泥セット | 400コイン | 対象の信頼度が上下する |
古代語の本 | 400コイン | 対象の信頼度が上下する |
缶詰 | 400コイン | 対象の信頼度が上下する |
秘密のプレゼント | 200個 | 対象の信頼度が必ず上昇する |
経験値の小包 | 2200コイン | 戦闘中に使用するとボーナスEXPに+20000、1戦闘に1回のみ使用可 |
経験値の大荷物 | 350個 | 戦闘中に使用するとボーナスEXPに+500000、1戦闘に1回のみ使用可 |
SPの小包 | 2100コイン | 戦闘中に使用するとボーナスSPに+100、1戦闘に1回のみ使用可 |
SPの大荷物 | 250個 | 戦闘中に使用するとボーナスSPに+1000、1戦闘に1回のみ使用可 |
お金の小包 | 2000コイン | 戦闘中に使用するとボーナスGOLDに+200000、1戦闘に1回のみ使用可 |
お金の大荷物 | 250個 | 戦闘中に使用するとボーナスGOLDに+5000000、1戦闘に1回のみ使用可 |
Pagination
- 作成:2019/07/14
- 更新:2019/07/15