忘失のイストリア > 魔法スキル(古代魔法)
※古代魔法の習得にはそれぞれ魔石が必要です
※EXPは、次のスキルレベルに上げるために必要なスキルEXPを指します
魔法名 | EXP | 魔力 | 消費MP | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | LV99 | LV1 | LV99 | |||
ミナヒール | 6 | 500 | 2950 | 20 | 0 | 全体のHP回復(最大800~4720) |
ミナヒーラー | 9 | 1200 | 7080 | 75 | 0 | 全体のHP回復(最大5000~29500) |
ミナヒーリスト | 12 | 3000 | 17700 | 130 | 0 | 全体のHP回復(最大30000~177000) |
ミナヒールナンデ | 15 | 5000 | 29500 | 200 | 0 | 全体のHP回復 |
ミナキュアー | 9 | - | - | 112 | 0 | 全体の毒、麻痺、睡眠、疲労状態を回復する |
ミナフライ | 6 | - | - | 33 | 0 | 全体を浮遊状態に、すでに浮遊状態の場合は地上に降りる |
ミナアタクアップ | 9 | - | - | 71 | 0 | 全体のATKを1ランクアップ |
ミナガードアップ | 9 | - | - | 71 | 0 | 全体のDEFを1ランクアップ |
ミナイントアップ | 9 | - | - | 71 | 0 | 全体のINTを1ランクアップ |
ミナスピドアップ | 9 | - | - | 71 | 0 | 全体のSPDを1ランクアップ |
ミナオールアップ | 15 | - | - | 140 | 0 | 全体の全ステータスを1ランクアップ |
ミナミストベール | 9 | - | - | 60 | 0 | 全体に対し、しばらく魔法スキルによって受けるダメージを半減する |
ミナサンドベール | 9 | - | - | 60 | 0 | 全体に対し、しばらく物理攻撃によって受けるダメージを1/3にする |
ミナヒートベール | 9 | - | - | 80 | 0 | 縦列に対し、しばらく受けたダメージの半分、HPが回復する |
ミナリヴァイブ | 9 | - | - | 161 | 0 | 全体に対し、気絶状態をHP50%で回復させる |
サブスティーユ | 9 | - | - | 110 | 0 | 単体に対し、すぐ行動できるようにする |
ブレイブヒール | 9 | - | - | 400 | 0 | 戦闘中、ブレイブアーツゲージを20%回復させる |
エンジェルブレス | 15 | - | - | 250 | 0 | 縦列に対し、気絶した際に1度だけ自動的にHP25%で復活する効果を与える |
ミナアタクダウン | 9 | - | - | 63 | 0 | 全体のATKを1ランクダウン |
ミナガードダウン | 9 | - | - | 63 | 0 | 全体のDEFを1ランクダウン |
ミナイントダウン | 9 | - | - | 63 | 0 | 全体のINTを1ランクダウン |
ミナスピドダウン | 9 | - | - | 63 | 0 | 全体のSPDを1ランクダウン |
ミナオールダウン | 15 | - | - | 140 | 0 | 全体の全ステータスを1ランクダウン |
ミナスティール | 12 | - | - | 62 | 0 | 全体のドロップアイテムを拝借する |
ホーリーレイ | 9 | 1200 | 7080 | 50 | 0 | 全体攻撃 |
ダークソウル | 9 | 1200 | 7080 | 50 | 0 | 全体攻撃 |
ロッククラッシュ | 12 | 2250 | 13275 | 125 | 0 | 全体に土属性攻撃 追加効果:DEF・SPD1ランクダウン |
レイジングフレア | 12 | 2250 | 13275 | 125 | 0 | 全体に火属性攻撃 追加効果:ATK・SPD1ランクダウン |
メイルシュトロム | 12 | 2250 | 13275 | 125 | 0 | 全体に水属性攻撃 追加効果:INT・DEF1ランクダウン |
フレイムメテオ | 12 | 1200×3 | 7080×3 | 156 | 0 | 全体に火属性3回攻撃 追加効果:行動順番を遅らせる |
マッドスタンプ | 12 | 4000 | 23600 | 174 | 0 | 全体に土属性攻撃 |
ミナマジドレイン | 12 | 50 | 295 | 20 | 0 | 全体を攻撃して、MPを吸収する |
アクアメテオ | 15 | 1200×4 | 7080×4 | 194 | 0 | 全体に水属性4回攻撃 追加効果:行動順番を遅らせる |
カタストロフィ | 15 | 5700 | 33630 | 200 | 0 | 全体攻撃 追加効果:ときどき毒、麻痺、みにみに、風邪付与 |
スターダスト | 18 | 7500 | 44250 | 300 | 0 | 全体攻撃 |
Pagination
- 作成:2019/07/14
- 更新:2019/07/15