忘失のイストリア > 物理スキル
※EXPは、次のスキルレベルに上げるために必要なスキルEXPを指します
- バイン - ルナーリア - ジェイド - サフィーラ -
バイン
| 技名 |
習得 LV |
EXP | 威力 | 消費MP | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV99 | LV1 | LV99 | ||||
| スラスト | 初期 | 5 | 70×2 | 413×2 | 22 | 0 | 横列に、2回斬り攻撃 |
| エアドライブ | 7 | 4 | 225 | 1327 | 26 | 0 | 単体攻撃、浮遊状態の敵には少し威力アップ |
| エッジウェーブ | 18 | 7 | 200×2 | 1180×2 | 40 | 0 | 単体に、2回攻撃 |
| チャージングレイ | 28 | 7 | 850 | 5015 | 50 | 0 | 単体攻撃、発動までに時間がかかる。発動までに自身がダメージを受けると失敗する。 |
| ファングストック | 40 | 12 | 60×N | 354×N | 90 | 0 | 横列に、複数回攻撃。 N=自身HPの10の桁 |
| スタンバッシュ | 55 | 10 | 600 | 3540 | 124 | 0 | 単体攻撃。 追加効果:行動順番を少し遅らせる |
| ヒットストッカー | 75 | 12 | 900 | 5310 | 178 | 0 | 単体攻撃。 追加効果:HIT数+10 |
| アルファブレード | 110 | 15 | 1800 | 10620 | 450 | 0 | 単体攻撃。 |
ルナーリア
※習得のタイミングについては、【スキル習得(ルナーリア)】のページをご覧ください
| 技名 | EXP | 威力 | 消費MP | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV99 | LV1 | LV99 | |||
| じっくり射ます! | 4 | 160 | 944 | 16 | 0 | 単体攻撃。 追加効果:行動順番を少し遅らせる |
| 5連速射です! | 9 | 28×5 | 165×5 | 31 | 0 | 単体に、5回攻撃。 |
| べたつきますよ! | 6 | 300 | 1770 | 38 | 0 | 縦列に攻撃。 追加効果:ときどき麻痺付与 |
| 夢想弓 | 9 | 350 | 2065 | 52 | 0 | 単体攻撃。与えたダメージに比例して、全員のHPを回復。 |
| でたらめ撃ち! | 14 | 50×10 | 295×10 | 100 | 0 | 全体に、ランダムで10回攻撃。時々MISS。 |
| 祈ります! | 9 | - | - | 120 | 0 | 全体に対し、発動者のMAXHPの30%分、HPを回復。 |
| 夢の16連射です! | 18 | 72×16 | 424×16 | 158 | 0 | 単体に、16回攻撃。 |
| 軌跡の乱れ撃ち! | 20 | 100×14 | 590×14 | 450 | 0 | 全体に、14回攻撃。 |
ジェイド
| 技名 |
習得 LV |
EXP | 威力 | 消費MP | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV99 | LV1 | LV99 | ||||
| ちょっと拝借 | 初期 | 3 | - | - | 18 | 0 | 単体から、ノーマルドロップアイテムを拝借する。 |
| 止まりなさい | 初期 | 4 | 200 | 1180 | 31 | 0 | 縦列に攻撃。 |
| 縮みましたね | 18 | 5 | 320 | 1888 | 46 | 0 | 縦列に攻撃。 追加効果:ときどきみにみに付与 |
| 突きますよ? | 28 | 14 | 50×8 | 295×8 | 72 | 0 | 縦列に、8回突き攻撃。 |
| 少しお得ですよ | 40 | 9 | 100 | 590 | 75 | 0 | 単体に、自身の残りHPの(威力)%分ダメージを与え、その分リザルトのGOLDボーナスに加算する。 |
| そこですか? | 55 | 10 | 600 | 3540 | 116 | 0 | 単体攻撃。 |
| かなりお得ですよ | 75 | 12 | 100 | 590 | 182 | 0 | 単体に、自身の残りHPの(威力)%分ダメージを与え、その分リザルトのEXPボーナスに加算する。 |
| 朽ち果てなさいっ! | 110 | 15 | 1500 | 8850 | 450 | 0 | 縦列に攻撃。浮遊状態の対象には、少し威力アップ。 |
サフィーラ
| 技名 |
習得 LV |
EXP | 威力 | 消費MP | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV99 | LV1 | LV99 | ||||
| 貫け! | 初期 | 4 | 140 | 826 | 22 | 0 | 横列に攻撃。 追加効果:ときどき睡眠付与 |
| 祈ってやろう | 初期 | 4 | - | - | 31 | 0 | 全体に、前列はATK・後列はDEFが1ランクアップ。 |
| 頂こう! | 18 | 9 | 340 | 2006 | 55 | 0 | 単体攻撃。与えたダメージに比例して、全員のMPを回復。 |
| 飛び散れ! | 28 | 10 | 70×5 | 413×5 | 62 | 0 | 全体に、ランダムで5回攻撃。 |
| 頂くぞ! | 40 | 9 | 100 | 590 | 75 | 0 | 単体に、自身の残りHPの(威力)%分ダメージを与え、その1/100をリザルトのSPボーナスに加算する。 |
| 無に還れ! | 55 | 10 | 550 | 3245 | 112 | 0 | 横列に攻撃。 |
| みなぎれ! | 75 | 12 | - | - | 158 | 0 | 味方単体の、全ステータスを1ランクアップさせる。 |
| 耐えてみろ! | 110 | 15 | 2500 | 14750 | 450 | 0 | 横列に攻撃、発動までに時間がかかる。発動までに自身がダメージを受けると失敗する。 |
- 作成:2019/07/14
- 更新:2019/07/15