アルバスティア戦記 > 仲間・ステータス
※全員LV99、限界突破99での計測です
※配置効果について、限界突破99にすると全員+10が付きますが、この表では省略します
名前 | 腕力 | 魔力 | 配置効果(全員+10は省略) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | STR | VIT | INT | SPD | |||
ナナシ | 415+739 | 419+744 | +5% | ||||
ココロ | 449+565 | 415+538 | +5% | +5% | |||
モテキ | 447+781 | 451+786 | +10% | +5% | |||
シャドー | 449+563 | 447+561 | +5% | +10% | |||
オニキ | 437+768 | 441+773 | +5% | +5% | |||
レイ | 447+781 | 451+786 | +5% | +5% | +5% | ||
コヨーテ | 447+320 | 449+320 | +10% | +5% | |||
オシャンテ | 445+546 | 491+582 | +5% | +15% | |||
ホイサ | 447+435 | 487+456 | +5% | +5% | +5% | ||
ククドル | 483+329 | 485+330 | +20% | +5% | |||
インテグラ | 445+546 | 491+582 | +5% | +10% | +5% | ||
タンス | 481+601 | 489+608 | +20% | +5% | |||
タル | 445+571 | 453+578 | +5% | +5% | +5% | ||
ミザル | 520+332 | 512+330 | +10% | +10% | +10% | ||
メラク | 520+332 | 512+330 | +10% | +5% | +5% | +5% | +5% |
ドゥーベ | 520+332 | 512+330 | +5% | +5% | +10% | +10% | |
族長クラウド | 544+374 | 548+375 | +5% | +10% | +10% | +10% | |
タソガレ | 481+591 | 433+552 | +15% | ||||
フラス | 421+747 | 413+737 | +5% | ||||
ゲンキ | 421+747 | 413+737 | +5% | ||||
シブキ | 453+788 | 445+778 | +5% | +10% | |||
モエドラ | 489+835 | 481+824 | +10% | +10% | +5% | ||
カサンドラ | 455+570 | 411+534 | +10% | ||||
ミネルバ | 512+423 | 471+405 | +5% | +10% | +10% | ||
マニャニャ | 477+407 | 435+309 | +5% | +5% | +5% | ||
サデラック | 453+438 | 481+453 | +5% | +5% | +5% | ||
コッソード | 445+560 | 431+548 | +5% | +5% | |||
オーガニク | 453+788 | 445+778 | +15% | ||||
トーラ | 481+589 | 467+577 | +15% | +5% | |||
ラオチュー | 491+599 | 443+560 | +5% | +5% | +5% | +5% | |
ゴリキー | 516+620 | 469+581 | +5% | +15% | +5% | ||
キントレー | 479+452 | 506+466 | +5% | +15% | |||
ガードン | 491+599 | 443+560 | +5% | +15% | |||
ガニメデ | 453+394 | 449+393 | +5% | +5% | +5% | ||
タイタン | 491+597 | 477+586 | +10% | +5% | +10% | ||
イッケバーナ | 519+549 | 415+546 | +5% | ||||
由緒ある棍棒 | 477+598 | 473+594 | +10% | +10% | |||
ガレキ | 419+549 | 415+546 | +5% | ||||
アリオト | 530+334 | 502+327 | +10% | +20% | |||
フェクダ | 530+334 | 502+327 | +20% | +10% | |||
メグレス | 530+334 | 502+327 | +10% | +20% | |||
族長シュタール | 550+375 | 542+373 | +10% | +10% | +10% | +5% | |
キララ | 413+737 | 421+747 | +5% | ||||
マキス | 435+765 | 443+775 | +5% | +5% | |||
ミライ | 411+520 | 457+556 | +5% | +5% | |||
テマリ | 445+778 | 453+788 | +5% | +5% | +5% | ||
ソルシエ | 409+349 | 455+365 | +10% | ||||
レーベン | 431+357 | 481+375 | +5% | +5% | +5% | ||
アリシア | 467+370 | 516+388 | +5% | +5% | +10% | +5% | |
ジューイチ | 433+537 | 483+576 | +5% | +5% | +5% | ||
ネメストル | 431+357 | 481+375 | +5% | +10% | |||
リブラ | 471+447 | 514+471 | +5% | +5% | +10% | ||
ヒューイ | 473+582 | 475+584 | +10% | +10% | |||
アサーシ | 469+404 | 443+392 | +5% | +5% | +5% | ||
モエ | 443+392 | 421+383 | +5% | +5% | |||
アクアリオ | 445+778 | 453+788 | +15% | ||||
エレクシア | 469+565 | 518+604 | +5% | +20% | |||
パニーニャ | 481+453 | 524+476 | +10% | +5% | +10% | ||
セブリック | 443+545 | 493+583 | +5% | +5% | +5% | +5% | |
カミーニャ | 411+520 | 457+556 | +10% | ||||
アイザック | 473+582 | 475+584 | +5% | +5% | +5% | +5% | |
本棚 | 443+569 | 455+579 | +15% | ||||
サケガイン | 443+569 | 455+579 | +5% | +10% | |||
シルフィーユ | 506+328 | 526+333 | +15% | +15% | |||
ミルフィーユ | 506+328 | 526+333 | +20% | +10% | |||
カモミール | 506+328 | 526+333 | +10% | +10% | +10% | ||
族長ウラヌス | 542+373 | 550+375 | +5% | +10% | +10% | +10% | |
ピ・ピョン | 419+744 | 415+739 | +5% | ||||
トロイゼ | 489+598 | 445+562 | +5% | +5% | +10% | ||
ザンゲーキ | 479+590 | 435+554 | +5% | +5% | +5% | ||
トナエール | 477+451 | 508+467 | +5% | +15% | |||
ルート | 453+566 | 443+558 | +5% | +10% | |||
オーキッド | 477+819 | 473+814 | +5% | +5% | +5% | +5% | |
ヌスッタ | 453+566 | 443+558 | +5% | +5% | +5% | ||
ワンワン亭 | 477+328 | 471+326 | +10% | +10% | |||
コウテイ | 489+410 | 481+406 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
ベアー九郎 | 443+390 | 435+387 | +5% | +5% | |||
レオナルデ | 489+595 | 479+587 | +10% | +10% | +5% | ||
カメハメ | 453+394 | 445+391 | +5% | +5% | +5% | ||
フィリシア | 485+411 | 447+394 | +10% | +10% | |||
モフィ | 439+542 | 477+571 | +5% | +5% | +5% | ||
にゃんじろう | 443+390 | 435+387 | +5% | +5% | |||
シオフリー | 449+574 | 449+574 | +5% | +5% | +5% | ||
マクシマ | 508+329 | 524+333 | +10% | +10% | +10% | ||
イクシミリ | 508+329 | 524+333 | +15% | +15% | |||
ピオランデ | 508+329 | 524+333 | +10% | +10% | +10% | ||
族長フォイユ | 548+375 | 544+374 | +10% | +10% | +5% | +10% | |
フェッチリーニ | 477+388 | 487+392 | +5% | +5% | +5% | ||
アラマンダ | 487+392 | 496+396 | +5% | +5% | +5% | +5% | |
プスーン | 487+392 | 496+396 | +10% | +10% | |||
バイソング | 512+402 | 522+406 | +10% | +10% | +5% | ||
ゼーゼウス | 552+418 | 558+420 | +5% | +15% | +15% | ||
アモン | 487+579 | 477+571 | +5% | +5% | +5% | ||
スロート | 487+579 | 477+571 | +5% | +5% | +5% | ||
モーラ | 496+587 | 487+579 | +5% | +5% | +5% | +5% | |
四天王ゲオルギア | 522+607 | 512+599 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
四天王カルマール | 522+607 | 512+599 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
四天王アネモス | 522+607 | 512+599 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
四天王イグニス | 532+614 | 522+607 | +10% | +10% | +10% | ||
魔神ヴァルハイト | 556+633 | 546+625 | +15% | +10% | +10% | ||
メーティス | 504+315 | 605+357 | +10% | +25% | +15% | ||
魔王オルザント | 594+663 | 588+658 | +10% | +15% | +20% | ||
エイブラム | 603+338 | 558+327 | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% |
ボーエン | 609+339 | 514+317 | +10% | +20% | +10% | +5% | |
エネジー1417 | 493+583 | 603+370 | +25% | +10% | |||
盆栽 | 518+632 | 522+636 | +10% | +10% | +10% | ||
カリム | 548+646 | 447+564 | +10% | +10% | +10% | ||
新米執事の分身 | 530+889 | 530+889 | +5% | +10% | +10% | +10% |
- 作成:2019/08/17
- 更新:2019/08/17