アルバスティア戦記 > スキル・仲間(魔法)
※仲間が習得する【魔法スキル】一覧で、属性ごとにまとめています
※威力については、各会議場LV・全キャラLVMAX時点の数値を記録しています
- 火属性 - 水属性 - 土属性 - 風属性 - 四属性以外の魔法スキル -
火属性の魔法スキル
種類 | 魔法名 | 癒/威力 | 内容 |
---|---|---|---|
攻撃 | ファイア | 560 | 単体に魔法攻撃。 |
攻撃 | フレイム | 780 | 単体に魔法攻撃。 |
攻撃 | クリムゾンコロナ | 840 | 縦列に魔法攻撃。 追加効果:時々猛毒付与 |
攻撃 | プロミネンスアロー | 150×6 | 単体に6回魔法攻撃。 |
攻撃 | クリムゾンフレア | 900 | 縦列に魔法攻撃。 |
攻撃 | ソーラーレイ | 960 | 横列に魔法攻撃。 |
攻撃 | ブレイジングサン | 1100 | 縦列に魔法攻撃。 |
補助 | バーンアップ | - | 1チームのATKとINTをアップ。 |
水属性の魔法スキル
種類 | 魔法名 | 癒/威力 | 内容 |
---|---|---|---|
回復 | ヒール | 600 | 1チームのHPを回復する。 |
回復 | ミナエクストラヒール | 700 | 全チームのHPを回復する。 |
回復 | ハイヒール | 800 | 1チームのHPを大きく回復する。 |
回復 | エクストラヒール | - | 1チームのHPを完全回復する。 |
回復 | ヒーリーナ | - | 1チームのHPを完全回復する。 |
回復 | ミナパーフェクトヒール | - | 全チームのHPを完全回復する。 |
攻撃 | アクアショット | 600 | 横列に魔法攻撃。 |
攻撃 | アクアランサー | 120×6 | 横列に6回魔法攻撃。 |
攻撃 | アシッドニードル | 840 | 横列に魔法攻撃。 追加効果:時々猛毒付与 |
攻撃 | ウォーターカノン | 180×5 | 横列に5回魔法攻撃。 |
攻撃 | アクアブリッツ | 1100 | 横列に魔法攻撃。 |
土属性の魔法スキル
種類 | 魔法名 | 癒/威力 | 内容 |
---|---|---|---|
攻撃 | ストーンクラッシュ | 420 | 全体に魔法攻撃。 |
攻撃 | アースグレイブ | 680 | 縦列に魔法攻撃。 |
攻撃 | グランドパニッシャー | 1000 | 全体に魔法攻撃。スキル習得者の限界突破数により、威力アップ。 |
攻撃 | サンドストライク | 1050 | 全体に魔法攻撃。 |
攻撃 | つぶれちゃえ! | 1200 | 単体に魔法攻撃。 追加効果:状態異常耐性をリセット |
攻撃 | フューリアスジオ | 1250 | 全体に魔法攻撃。 |
補助 | マッドトラップ | - | 単体のDEFとSPDをダウン。 |
補助 | ロックトラップ | - | 単体のATKとINTをダウン。 |
風属性の魔法スキル
種類 | 魔法名 | 癒/威力 | 内容 |
---|---|---|---|
攻撃 | ソニックカッター | 280×2 | 縦列に2回魔法攻撃。 |
攻撃 | クロスエアレイド | 680 | 単体に魔法攻撃。 追加効果:自チームの次の行動が早くなる |
攻撃 | インビジブルエア | 120×8 | 単体に8回魔法攻撃。 |
攻撃 | ライジングストーム | 280×4 | 横列に4回魔法攻撃。 |
補助 | クイック | - | 1チームをすぐに行動可能な状態にする。 |
補助 | カバーウィンド | - | 1チームのDEFとSPDをアップ。 |
その他の魔法スキル
種類 | 魔法名 | 癒/威力 | 内容 |
---|---|---|---|
攻撃 | リジェクト | 560 | 単体に魔法攻撃。 追加効果:行動順番を少し遅らせる |
攻撃 | ダークフォース | 560 | 単体に魔法攻撃。 |
攻撃 | ライトアロー | 560 | 横列に魔法攻撃。 追加効果:時々マヒ付与 |
攻撃 | ポルターガイスト | 560 | 全体に、ランダムで1回魔法攻撃。 追加効果:時々呪い付与 |
攻撃 | ソウルエナジー | 600 | 単体に魔法攻撃。「欠けたソウル」の所持数が多いほど威力アップ。 |
攻撃 | ホーリーライト | 670 | 単体に魔法攻撃。ゴーストモンスターに対し威力アップ。 |
攻撃 | トワイライトロア | 760 | 横列に魔法攻撃。ゴーストモンスターに対し、威力アップ。 |
攻撃 | デスサイズ | 760 | 縦列に魔法攻撃。状態異常の敵に対して威力アップ。 |
攻撃 | ダークマター | 800 | 全体に魔法攻撃。 |
攻撃 | コメット | 140×6 | 全体に、ランダムで6回魔法攻撃。 |
攻撃 | サイコブレイク | 300×3 | 全体に、ランダムで3回魔法攻撃。 追加効果:自チームINTダウン |
攻撃 | アナイアレーション | 1000 | 全体に魔法攻撃。 追加効果:ステータスアップ効果を解除 |
攻撃 | ホーリーレイ | 260×4 | 全体に、ランダムで4回魔法攻撃。 |
攻撃 | ホーリースフィア | 1050 | 単体に魔法攻撃。ゴーストモンスターに対し、威力アップ。 |
攻撃 | ハァーー!! | 1100 | 横列に魔法攻撃。対象が強敵の場合、威力アップ。 |
攻撃 | アトリビュトエンド | 1120 | 縦列に魔法攻撃し、与えたダメージの20%分自チームのHPを回復する。 |
攻撃 | ゴルゴンアイ | 1160 | 縦列に魔法攻撃。 追加効果:まれに石化付与 |
攻撃 | うごかないで! | 130×9 | 全体に、ランダムで9回魔法攻撃をする。 |
攻撃 | ネガティブレイン | 1200 | 全体に魔法攻撃。 追加効果:ステータスアップ効果を解除 |
攻撃 | セレスティアルレイ | 1240 | 全体に魔法攻撃。ゴーストモンスターに対し、威力アップ。 |
攻撃 | セラフィックダスト | 210×6 | 全体に、ランダムで6回魔法攻撃。 |
攻撃 | ケラウノスディバイド | 420×3 | 全体に、3回魔法攻撃。 |
攻撃 | インフィニティア | 200×8 | 全体に、ランダムで8回魔法攻撃。 |
Pagination
- 作成:2019/05/02
- 更新:2019/05/03