アルバスティア戦記 > お店リスト
※装備屋のランダム商品は省略しています
- シリウス村 - アルタイルの町・ヴィーナス港・コーラル港 - アンバー村 - ルビーの町・トパーズの港町 -
- クレー村 - サンフラワーの町 - ティロの町・護衛戦団基地 - サント・アルバ -
シリウス村
装備屋 | 道具屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ダガー | 200 | ポーションゼリー | 100 | 解毒薬 | 200 | |
クロースベスト | 330 | しびれなおし | 200 | 聖水 | 500 | |
布の帽子 | 100 | 千年針 | 600 | ミエスギーの魔法書 | 800 | |
オタカラーの魔法書 | 400 | 手斧 | 100 | |||
ナイフ | 200 | 手裏剣 | 1500 | |||
爆弾 | 1500 | 薬草 | 150 | |||
毒草 | 150 | 雫草 | 150 | |||
キノコ | 200 | 小麦粉 | 600 | |||
お肉 | 600 |
アルタイルの町・ヴィーナス港・コーラル港
装備屋 | 道具屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ショートソード | 600 | ポーションゼリー | 100 | 解毒薬 | 200 | |
スモールハンマー | 650 | しびれなおし | 200 | 聖水 | 500 | |
ショートロッド | 550 | 千年針 | 600 | ミエスギーの魔法書 | 800 | |
レザーベスト | 900 | オタカラーの魔法書 | 400 | 手斧 | 100 | |
レザーメイル | 1000 | ナイフ | 200 | 手裏剣 | 1500 | |
レザーローブ | 800 | 爆弾 | 1500 | 薬草 | 150 | |
革の帽子 | 300 | 毒草 | 150 | 雫草 | 150 | |
キノコ | 200 | 小麦粉 | 600 | |||
お肉 | 600 |
アンバー村
装備屋 | 道具屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
アイアンソード | 1000 | ポーションゼリー | 100 | ポーショングミ | 900 | |
アイアンハンマー | 1200 | 解毒薬 | 200 | しびれなおし | 200 | |
アイアンロッド | 800 | 聖水 | 500 | 千年針 | 600 | |
アイアンローブ | 2500 | ミエスギーの魔法書 | 800 | オタカラーの魔法書 | 400 | |
アイアンアーマー | 2800 | 手斧 | 100 | ナイフ | 200 | |
アイアンドレス | 2200 | 手裏剣 | 1500 | 爆弾 | 1500 | |
アイアンウィッグ | 800 | 薬草 | 150 | 毒草 | 150 | |
雫草 | 150 | キノコ | 200 | |||
小麦粉 | 600 | お肉 | 600 |
ルビーの町・トパーズの港町
装備屋 | 道具屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
グレートソード | 2200 | ポーショングミ | 900 | 解毒薬 | 200 | |
グレートハンマー | 2500 | しびれなおし | 200 | 聖水 | 500 | |
グレートロッド | 2000 | 千年針 | 600 | ミエスギーの魔法書 | 800 | |
グレートベスト | 6000 | オタカラーの魔法書 | 400 | 手斧 | 100 | |
グレートメイル | 7000 | ナイフ | 200 | 手裏剣 | 1500 | |
グレートローブ | 5000 | 爆弾 | 1500 | 薬草 | 150 | |
グレートベレー | 2000 | 毒草 | 150 | 雫草 | 150 | |
キノコ | 200 | 小麦粉 | 600 | |||
お肉 | 600 |
クレー村
装備屋 | 道具屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
バスターソード | 4500 | ポーショングミ | 900 | ポーションガム | 3000 | |
バスターハンマー | 5000 | ミラクルウォーター | 24000 | 解毒薬 | 200 | |
バスターロッド | 4000 | しびれなおし | 200 | 聖水 | 500 | |
バスターベスト | 12000 | 千年針 | 600 | ミエスギーの魔法書 | 800 | |
バスターメイル | 14000 | オタカラーの魔法書 | 400 | 手斧 | 100 | |
バスターローブ | 10000 | ナイフ | 200 | 手裏剣 | 1500 | |
バスターハット | 4000 | 爆弾 | 1500 | 薬草 | 150 | |
毒草 | 150 | 雫草 | 150 | |||
キノコ | 200 | 小麦粉 | 600 | |||
お肉 | 600 |
サンフラワーの町
装備屋 | 道具屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ガイアソード | 7000 | ポーションガム | 3000 | ミラクルウォーター | 24000 | |
ガイアスタンパー | 8000 | 解毒薬 | 200 | しびれなおし | 200 | |
ガイアロッド | 6000 | 聖水 | 500 | 千年針 | 600 | |
ガイアベスト | 23000 | ミエスギーの魔法書 | 800 | オタカラーの魔法書 | 400 | |
ガイアメイル | 25000 | 手斧 | 100 | ナイフ | 200 | |
ガイアローブ | 21000 | 手裏剣 | 1500 | 爆弾 | 1500 | |
ガイアバンド | 7000 | 薬草 | 150 | 毒草 | 150 | |
雫草 | 150 | キノコ | 200 | |||
小麦粉 | 600 | お肉 | 600 |
ティロの町・護衛戦団基地
装備屋 | 道具屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブレイブソード | 11000 | ポーションガム | 3000 | ヒールミルク | 8000 | |
ブレイブハンマー | 12500 | ミラクルウォーター | 24000 | ミラクルティー | 55000 | |
ブレイブロッド | 10000 | 解毒薬 | 200 | しびれなおし | 200 | |
ホープベスト | 30000 | 聖水 | 500 | 千年針 | 600 | |
ホープメイル | 33000 | ミエスギーの魔法書 | 800 | オタカラーの魔法書 | 400 | |
ホープローブ | 27000 | 手斧 | 100 | ナイフ | 200 | |
ホープキャップ | 10000 | 手裏剣 | 1500 | 爆弾 | 1500 | |
薬草 | 150 | 毒草 | 150 | |||
雫草 | 150 | キノコ | 200 | |||
小麦粉 | 600 | お肉 | 600 |
サント・アルバ
装備屋 | 道具屋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ライトブレード | 100000 | ポーションガム | 3000 | ヒールミルク | 8000 | |
ブライトハンマー | 120000 | ミラクルウォーター | 24000 | ミラクルティー | 55000 | |
ブライトロッド | 90000 | 解毒薬 | 200 | しびれなおし | 200 | |
天空のベスト | 150000 | 聖水 | 500 | 千年針 | 600 | |
天空のメイル | 150000 | ミエスギーの魔法書 | 800 | オタカラーの魔法書 | 400 | |
天空のローブ | 150000 | 手斧 | 100 | ナイフ | 200 | |
天空の帽子 | 50000 | 手裏剣 | 1500 | 爆弾 | 1500 | |
薬草 | 150 | 毒草 | 150 | |||
雫草 | 150 | キノコ | 200 | |||
小麦粉 | 600 | お肉 | 600 |
Pagination
- 作成:2019/08/17
- 更新:2019/08/17