白銀ノルニール > 武器
エイン専用武器 | ||||
---|---|---|---|---|
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
ダガー | 27 | 30 | 近接攻撃 | エイン初期装備 |
ククリ | 33 | 36 | 近接攻撃 | 【店】オーレの村/310G |
マインゴーシュ | 40 | 43 | 近接攻撃 | 【店】ギードの村/560G |
スティレット | 46 | 49 | 近接攻撃 | 【店】ルミナスの街/1030G |
カタール | 58 | 62 | 近接攻撃 | 【店】ジェニス前線基地/1850G |
ツインソード | 67 | 72 | 近接攻撃 | 【店】アルトリア城下町/3600G |
ジャマハダル | 74 | 80 | 近接攻撃 | 【店】ネクスの街/6200G |
ソードブレイカー | 82 | 89 | 近接攻撃 | 【店】竜の里商人/8100G |
ソウルソード | 137 | 148 | 強化可、近接攻撃 | エイン再加入時装備 |
シルマ専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
毒の爪 | 27 | 30 | 確率で毒、近接攻撃 | シルマ初期装備 |
麻痺の爪 | 33 | 37 | 確率で麻痺、近接攻撃 | 【店】オーレの村/300G |
盲目の爪 | 38 | 44 | 確率で盲目、近接攻撃 | 【店】ギードの村/550G |
混乱の爪 | 44 | 50 | 確率で混乱、近接攻撃 | 【店】ルミナスの街/1000G |
睡眠の爪 | 56 | 64 | 確率で睡眠、近接攻撃 | 【店】ジェニス前線基地/1800G |
デビルクロー | 115 | 131 | 確率で毒麻痺睡眠、 近接攻撃 |
シルマ再加入時装備 【店】ルルイエの村/16800G |
アサシンクロー | 133 | 151 | 強化可、確率で即死、 近接攻撃 |
【宝】女神の神殿 |
イリナ専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
メイス | 24 | 39 | 近接攻撃 | イリナ初期装備 |
クロスメイス | 30 | 48 | 近接攻撃 | 【店】オーレの村/280G |
フレイル | 35 | 56 | 近接攻撃 | 【店】ギードの村/530G |
ウォーハンマー | 41 | 65 | 近接攻撃 | 【店】ルミナスの街/920G |
モーニングスター | 52 | 82 | 近接攻撃 | 【店】ジェニス前線基地/1740G |
スパイククラブ | 60 | 95 | 近接攻撃 | 【店】アルトリア城下町/3400G |
マジックハンマー | 67 | 106 | 近接攻撃 | 【店】ネクスの街/6000G |
メタルハンマー | 73 | 117 | 近接攻撃 | 【店】竜の里商人/7800G |
トールハンマー | 122 | 194 | 強化可、近接攻撃 | イリナ再加入時装備 |
リーン専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
ロッド | 17 | 49 | 遠距離攻撃 | リーン初期装備 |
ライトロッド | 21 | 60 | 遠距離攻撃 | 【店】オーレの村/240G |
マジックロッド | 25 | 71 | 遠距離攻撃 | 【店】ギードの村/480G |
メイジワンド | 29 | 82 | 遠距離攻撃 | 【店】ルミナスの街/860G |
キュートステッキ | 36 | 103 | 遠距離攻撃 | 【店】ジェニス前線基地/1600G |
ラブリーロッド | 42 | 120 | 遠距離攻撃 | 【店】アルトリア城下町/3420G |
魔水晶の杖 | 47 | 133 | 遠距離攻撃 | 【店】ネクスの街/5600G |
マギスワンド | 52 | 147 | 遠距離攻撃 | 【店】竜の里商人/7400G |
世界樹の杖 | 86 | 245 | 強化可、遠距離攻撃 | リーン再加入時装備 |
ラティア専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
ランス | 30 | 28 | 近接攻撃、貫通 | ラティア初期装備 |
ロングランス | 36 | 34 | 近接攻撃、貫通 | 【店】オーレの村/300G |
アイアンランス | 43 | 41 | 近接攻撃、貫通 | 【店】ギードの村/540G |
シルバーランス | 49 | 47 | 近接攻撃、貫通 | 【店】ルミナスの街/1000G |
ハルバード | 62 | 59 | 近接攻撃、貫通 | 【店】ジェニス前線基地/1780G |
パルチザン | 72 | 69 | 近接攻撃、貫通 | 【店】アルトリア城下町/3500G |
ゴールドランス | 80 | 76 | 近接攻撃、貫通 | 【店】ネクスの街/6000G |
ドラゴンランス | 89 | 84 | 近接攻撃、貫通 | 【店】竜の里商人/8000G |
ブリューナク | 148 | 140 | 強化可、近接攻撃、貫通 | ラティア再加入時装備 |
ブレイド専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
ヘビーソード | 108 | 30 | 近接攻撃 | ブレイド初期装備 【店】ルミナスの街/1200G |
バスターソード | 137 | 38 | 近接攻撃 | 【店】ジェニス前線基地/2000G |
オーガソード | 158 | 44 | 近接攻撃 | 【店】アルトリア城下町/4000G |
ツヴァイソード | 176 | 49 | 近接攻撃 | 【店】ネクスの街/7000G |
デストロイヤー | 194 | 54 | 近接攻撃 | 【店】竜の里商人/9000G |
テュルファング | 324 | 90 | 強化可、近接攻撃 | ブレイド再加入時装備 |
アリシス専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
ロングガン | 84 | 79 | 遠距離攻撃 | アリシス初期装備 【店】アルトリア城下町/3000G |
スピードガン | 94 | 88 | SPD+3、遠距離攻撃 | 【店】ネクスの街/3800G |
ドラゴンガン | 104 | 97 | 遠距離攻撃 | 【店】竜の里商人/6500G |
ロングガンP22 | 131 | 122 | 遠距離攻撃 | 【店】アルトリア城下町(更新後)・ファーブニル帝国/8400G |
フェザーガン | 138 | 130 | 遠距離攻撃 | 【店】ウォルスの街/12000G |
フェンリルL76 | 150 | 140 | 遠距離攻撃 | 【店】ルルイエの村/14800G |
アルテミス | 173 | 162 | 強化可、遠距離攻撃 | 【宝】女神の神殿 |
ユーリ専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
マジックレイピア | 109 | 141 | 近接攻撃、貫通 | ユーリ初期装備 【店】アルトリア城下町(更新後)・ファーブニル帝国/11600G |
ゴールドフルーレ | 115 | 150 | 近接攻撃、貫通 | 【店】ウォルスの街/13600G |
イーグルレイピア | 125 | 162 | 近接攻撃、貫通 | 【店】ルルイエの村/16800G |
エトランジェ | 144 | 187 | 強化可、近接攻撃、貫通 | 【宝】女神の神殿 |
セイシル専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
竜爪刀 | 99 | 82 | 近接攻撃 | セイシル初期装備 【店】ファーブニル帝国/15200G |
飛燕刀 | 132 | 109 | 近接攻撃 | 【店】ウォルスの街/16000G |
名刀・虎王 | 144 | 119 | 近接攻撃 | 【店】ルルイエの村/18000G |
絶刀・春桜 | 166 | 137 | 強化可、近接攻撃 | 【宝】女神の神殿 |
アビス専用武器 | ||||
武器名 | ATK | MAG | 特性 | 入手 |
デスサイズ | 132 | 109 | 近接攻撃 | アビス初期装備 【店】ウォルスの街/14000G |
グリムリーパー | 134 | 137 | 遠距離攻撃 | 【店】ルルイエの村/17200G |
タナトス | 155 | 158 | 強化可、遠距離攻撃、 クリティカル率上昇 |
【宝】女神の神殿 |
- 作成:2023/11/21
- 更新:2023/11/21