白銀ノルニール > 魔法リスト
No | 魔法 | MP | 威力 | 詳細 | 習得 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヒール | 8 | 190 | 単体HP回復 | 水Lv1 |
2 | ヒールII | 24 | 280 | 単体HP回復 | 水Lv10 |
3 | アクア | 10 | 110 | 単体水魔法 | 水Lv2 |
4 | スプラッシュ | 18 | 125 | 貫通水魔法 | 水Lv6 |
5 | アクアウェーブ | 26 | 135 | 1列水魔法 | 水Lv8 |
6 | レジストアップ | 30 | - | 味方全体のMDFを上昇、8ターン効果持続 | 水Lv4 |
7 | レジストダウン | 30 | - | 敵全体のMDFを減少、8ターン効果持続 | 水Lv7 |
8 | フレイム | 10 | 110 | 単体炎魔法 | 炎Lv1 |
9 | フレイムクロー | 18 | 125 | 貫通炎魔法 | 炎Lv6 |
10 | フレイムウォール | 26 | 135 | 1列炎魔法 | 炎Lv10 |
11 | スティール | 10 | - | 確率で敵単体のアイテムを盗む | 炎Lv4 |
12 | パワーアップ | 30 | - | 味方全体のATKを上昇、8ターン効果持続 | 炎Lv3 |
13 | パワーダウン | 30 | - | 敵全体のATKを減少、8ターン効果持続 | 炎Lv8 |
14 | ラックアップ | 30 | - | 味方全体のLUKを上昇、8ターン効果持続 | 炎Lv7 |
15 | エアロ | 10 | 110 | 単体風魔法 | 風Lv1 |
16 | エアカッター | 18 | 125 | 貫通風魔法 | 風Lv6 |
17 | トルネード | 26 | 135 | 1列風魔法 | 風Lv10 |
18 | スピードアップ | 30 | - | 味方全体のSPDを上昇、8ターン効果持続 | 風Lv4 |
19 | スピードダウン | 30 | - | 敵全体のSPDを減少、8ターン効果持続 | 風Lv7 |
20 | ウラヌス | 50 | - | 味方に行動順を分け与える | 風Lv8 |
21 | アナライズ | 8 | - | 敵単体の情報を調べる | 風Lv3 |
22 | ストーン | 10 | 110 | 単体土魔法 | 土Lv1 |
23 | アースバレット | 18 | 125 | 貫通土魔法 | 土Lv6 |
24 | ヘヴンズドライブ | 26 | 135 | 1列土魔法 | 土Lv10 |
25 | ガードアップ | 30 | - | 味方全体のDEFを上昇、8ターン効果持続 | 土Lv4 |
26 | ガードダウン | 30 | - | 敵全体のDEFを減少、8ターン効果持続 | 土Lv7 |
27 | ストーンガード | 35 | - | 味方単体のダメージを1回、半分にする | 土Lv8 |
28 | ヘドロゲート | 40 | - | 敵単体の行動順を遅らせる | 土Lv3 |
29 | ライト | 8 | 110 | 単体光魔法 | 光Lv1 |
30 | シャイニング | 10 | 120 | 貫通光魔法 | 光Lv4 |
31 | ライトボール | 18 | 135 | 1列光魔法 | 光Lv6 |
32 | ノヴァ | 50 | 150 | 全体光魔法 | 光Lv10 |
33 | ライトヒール | 30 | 200 | 全体HP回復 | 光Lv8 |
34 | リジェネ | 14 | - | 味方単体のHPを5ターン小回復させる | 光Lv3 |
35 | リザレクション | 55 | - | 味方単体が復活する | 光Lv7 |
36 | ダーク | 8 | 110 | 単体闇魔法 | 闇Lv1 |
37 | シャドウスピア | 10 | 120 | 貫通闇魔法 | 闇Lv6 |
38 | シャドウゲート | 18 | 135 | 1列闇魔法 | 闇Lv8 |
39 | ダークネスボム | 50 | 150 | 全体闇魔法 | 闇Lv10 |
40 | マジックアップ | 30 | - | 味方全体のMAGを上昇、8ターン効果持続 | 闇Lv3 |
41 | マジックダウン | 30 | - | 敵全体のMAGを減少8ターン効果持続 | 闇Lv4 |
42 | デス | 17 | - | 確率で敵単体を即死させる | 闇Lv7 |
43 | ヒールIII | 65 | 600 | 単体HP回復 | 土&光&闇、各Lv10 |
44 | エリアヒール | 30 | 240 | 全体HP回復 | 水&土、各Lv5 |
45 | エリアヒールII | 52 | 360 | 全体HP回復 | 水&風&光、各Lv10 |
46 | エリアヒールIII | 100 | 500 | 全体HP回復 | 水&風&土&闇、各Lv10 |
47 | リカバリー | 4 | - | 単体状態異常回復 | 水&風、各Lv2 |
48 | リザレクションII | 120 | - | 単体完全復活 | 水&炎&光、各Lv10 |
49 | 絶対零度 | 85 | 200 | 全体水魔法 | 水Lv30 |
50 | 炎の鳥 | 200 | 全体炎魔法 | 炎Lv30 | |
51 | ボルトストーム | 85 | 200 | 全体風魔法 | 風Lv30 |
52 | アースクエイク | 85 | 200 | 全体土魔法 | 土Lv30 |
53 | ホーリーブレイド | 100 | 250 | 単体光魔法 | 光Lv30 |
54 | ヘルゲート | 100 | 250 | 単体闇魔法 | 闇Lv30 |
55 | ビッグバン | 200 | 500 | 全体魔法 | 全属性、各Lv10 |
56 | リヴァイブ | 77 | - | 味方単体が1回、死亡しても蘇生する | 炎Lv20 |
57 | 太陽の唄 | 30 | - | 味方全体のHPを10ターン小回復させる | 水&光&闇、各Lv10 |
58 | 月の唄 | 30 | - | 味方全体のMPを10ターン小回復させる | 炎&土&光、各Lv10 |
59 | 小波の唄 | 80 | - | 味方全体のTP取得量が10ターン2倍上昇 | 全属性、各Lv10 |
60 | レジストアクア | 25 | - | 味方単体の水耐性強化、効果戦闘中永続 | 水Lv20 |
61 | レジストフレイム | 25 | - | 味方単体の炎耐性強化、効果戦闘中永続 | 炎Lv20 |
62 | レジストエアロ | 25 | - | 味方単体の風耐性強化、効果戦闘中永続 | 風Lv20 |
63 | レジストストーン | 25 | - | 味方単体の土耐性強化、効果戦闘中永続 | 土Lv20 |
64 | レジストライト | 25 | - | 味方単体の光耐性強化、効果戦闘中永続 | 光Lv20 |
65 | レジストダーク | 25 | - | 味方単体の闇耐性強化、効果戦闘中永続 | 闇Lv20 |
66 | ストーンガードII | 100 | - | 味方単体のダメージを1回、無効にする | 土&光&闇、各Lv10 |
67 | アブソープ | 1 | 50 | 敵単体からMPを吸収する | 水&風&光、各Lv8 |
68 | 警戒歩行 | 10 | - | 敵の出現率を下げる、100歩効果持続 | 水&土、各Lv5 |
69 | とんずら | 5 | - | 必ず逃走できる、一部敵は無効 | 炎&風、各Lv5 |
- 作成:2023/11/22
- 更新:2023/11/22